Modulis AIKO-A460-MAH54Db visiškai juodas
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltinis modulis Aiko Neostar 2S+ Double-Glass (stiklas–stiklas)
Aiko Neostar 2S+ double-glass (stiklas–stiklas) fotovoltinis modulis – pažangi technologinė sistema, apjungianti didelę galią, estetiką ir patikimumą. Siūlo išvesties galią nuo 440W iki 470W ir išskirtinį efektyvumą iki 23,6%. Dėl dvigubo stiklo konstrukcijos, N-Type ABC technologijos ir optimizacijos daliniam šešėliavimui šis modulis užtikrina ilgalaikę, stabilią energijos gamybą ir yra idealus pasirinkimas rečiausiems diegimams.
Svarbiausios Aiko Neostar 2S+ Double-Glass fotovoltinio modulio savybės:
- Aukšta galia ir efektyvumas: Išvesties galios diapazonas nuo 440W iki 470W ir rinkos lyderio lygio efektyvumas iki 23,6%, kas leidžia maksimaliai išnaudoti turimą paviršių energijos gavimui.
- Double-Glass (stiklas–stiklas) konstrukcija: Naudojamas dvigubas, pusiau grūdintas padengtas stiklas (2,0 + 2,0 mm), kuris didina ilgaamžiškumą, atsparumą atmosferos poveikiui, mikroįtrūkimams ir suteikia didesnį atsparumą ugniai (A klasė pagal IEC).
- Ilgalaikė našumo garantija: Įspūdinga 30 metų linijinė našumo garantija su degradacija ne didesne nei 1 % per pirmuosius metus ir ne didesne nei 0,35 % per 2–30 metus. Produkto garantija – 25 metai.
- Pažangios techninės savybės: Optimizuota darbui daliniame šešėlyje, palankus Pmax temperatūros koeficientas (-0,26 %/°C), sumažintas aukštos temperatūros poveikis ir mažesnės sistemos balansavimo (BOS) išlaidos dėl didesnės galios.
- Aukštas mechaninis atsparumas: Atsparumas statiniam apkrovimui iki 5400 Pa (priekinė) ir 2400 Pa (galinė) bei krušai, kurios skersmuo 35 mm ir krinta 23 m/s greičiu.
Kam tai tinkamas pasirinkimas?
Aiko Neostar 2S+ Double-Glass modulis yra puikus pasirinkimas investuotojams, siekiantiems aukščiausios kokybės, ilgaamžiškumo ir efektyvumo. Puikiai tinka namų, komercinėms ir pramoninėms instaliacijoms, ypač ten, kur svarbus ilgalaikis patikimumas, atsparumas sudėtingoms aplinkos sąlygoms bei energijos gamybos maksimizavimas. Jo estetiška išvaizda ir pažangi N-Type ABC technologija daro jį pageidaujamu sprendimu patiems reikliausiems fotovoltiniams projektams.
| Parametras | AIKO-A440-MAH54Db | AIKO-A445-MAH54Db | AIKO-A450-MAH54Db | AIKO-A455-MAH54Db | AIKO-A460-MAH54Db | AIKO-A465-MAH54Db | AIKO-A470-MAH54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrinės charakteristikos | |||||||
| Maksimali galia (Pmax) (STC) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Maksimali galia (Pmax) (NOCT) (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Atviro grandinės įtampa (Voc) (STC) (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Atviro grandinės įtampa (Voc) (NOCT) (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Įtampa maksimalaus galingumo taške (Vmp) (STC) (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Įtampa maksimalaus galingumo taške (Vmp) (NOCT) (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) (STC) (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) (NOCT) (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Srovė maksimalaus galingumo taške (Imp) (STC) (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Srovė maksimalaus galingumo taške (Imp) (NOCT) (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Modulio efektyvumas (%) | 22,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% |
| Mechaninė specifikacija | |||||||
| Ląstelių tipas | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Stiklas | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas dengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas dengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas dengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas dengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas dengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas dengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas dengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm |
| Rėmas | Juodas anodizuotas aliuminis | Juodas anodizuotas aliuminis | Juodas anodizuotas aliuminis | Juodas anodizuotas aliuminis | Juodas anodizuotas aliuminis | Juodas anodizuotas aliuminis | Juodas anodizuotas aliuminis |
| Laidas | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Ląstelių skaičius | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Jungčių dėžutė | IP68, 3 bypass diodai | IP68, 3 bypass diodai | IP68, 3 bypass diodai | IP68, 3 bypass diodai | IP68, 3 bypass diodai | IP68, 3 bypass diodai | IP68, 3 bypass diodai |
| Jungtis | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Svoris (kg) | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% | 24,2 kg ±3% |
| Matmenys (mm) | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 |
| Pakuotės detalės | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineryje; 962 vnt./40′ HC konteineryje | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineryje; 962 vnt./40′ HC konteineryje | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineryje; 962 vnt./40′ HC konteineryje | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineryje; 962 vnt./40′ HC konteineryje | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineryje; 962 vnt./40′ HC konteineryje | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineryje; 962 vnt./40′ HC konteineryje | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineryje; 962 vnt./40′ HC konteineryje |
| Nominalinės temperatūros reikšmės (STC) | |||||||
| Isc temperatūros koeficientas (%/°C) | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 |
| Voc temperatūros koeficientas (%/°C) | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 |
| Pmax temperatūros koeficientas (%/°C) | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 |
| Montavimo instrukcija | |||||||
| Darbo temperatūra (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimalus serijinio saugiklio srovės stipris (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Apsaugos klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė |
| Voc ir Isc tolerancija (%) | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Maksimali sistemos įtampa (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimalus statinis apkrovimas (Pa) | Priekinė 5400 Pa; galinė 2400 Pa | Priekinė 5400 Pa; galinė 2400 Pa | Priekinė 5400 Pa; galinė 2400 Pa | Priekinė 5400 Pa; galinė 2400 Pa | Priekinė 5400 Pa; galinė 2400 Pa | Priekinė 5400 Pa; galinė 2400 Pa | Priekinė 5400 Pa; galinė 2400 Pa |
| Atsparumas krušai | 35 mm skersmens kruša, krentanti greičiu 23 m/s | 35 mm skersmens kruša, krentanti greičiu 23 m/s | 35 mm skersmens kruša, krentanti greičiu 23 m/s | 35 mm skersmens kruša, krentanti greičiu 23 m/s | 35 mm skersmens kruša, krentanti greičiu 23 m/s | 35 mm skersmens kruša, krentanti greičiu 23 m/s | 35 mm skersmens kruša, krentanti greičiu 23 m/s |
| Atsparumas ugniai | Pagal IEC klasė: A | Pagal IEC klasė: A | Pagal IEC klasė: A | Pagal IEC klasė: A | Pagal IEC klasė: A | Pagal IEC klasė: A | Pagal IEC klasė: A |
* AIKO pasilieka teisę atnaujinti šią specifikaciją be išankstinio pranešimo.

