Modulis AIKO-A475-MCE54Db visiškai juodas
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltinis modulis Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass (stiklas–stiklas)
Aiko Neostar 3S+54 double-glass (stiklas–stiklas) fotovoltinis modulis yra pažangus technologinis sprendimas, siūlantis galią nuo 460 W iki 490 W ir išskirtinį efektyvumą iki 24,5 %. Dėl dvigubo stiklo ir N-Type ABC technologijos modulis pasižymi optimizacija darbui esant daliniam šešėliavimui, padidintu atsparumu mikroįtrūkimams, palankiu temperatūros koeficientu ir ilgalaikiu stabilumu. Jo estetiška išvaizda ir pažangios techninės savybės daro jį puikiu pasirinkimu reikliai įrangai.
Pagrindinės Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass fotovoltinio modulio savybės:
- Aukšta galia ir efektyvumas: Galių diapazonas nuo 460 W iki 490 W ir rinkoje pirmaujantis efektyvumas iki 24,5 %, kas leidžia maksimaliai išnaudoti energijos kiekį vienam ploto vienetui.
- Double-Glass (stiklas–stiklas) konstrukcija: Dvigubo stiklo (2,0 + 2,0 mm) naudojimas padidina patvarumą, atsparumą oro sąlygoms ir mikroįtrūkimams bei užtikrina didesnį atsparumą ugniai (A klasė pagal IEC).
- Ilgalaikė efektyvumo garantija: Imponuojanti 30 metų linijinė našumo garantija su degradacija ne didesne nei 1 % per pirmuosius metus ir ne didesne nei 0,35 % per 2–30 metus. Produkto garantija – 25 metai.
- Pažangios techninės savybės: Darbas optimizuotas esant daliniam šešėliavimui, palankus Pmax temperatūros koeficientas (-0,26 %/°C), sumažintas aukštos temperatūros poveikis ir mažesnės sistemos balansavimo (BOS) išlaidos dėl didesnės galios.
- Estetika ir Infinite technologija: Moderni, estetiška priekinė išvaizda be matomų jungčių, sustiprinta Infinite technologija, kas pagerina instaliacijos vizualinį įspūdį.
Kam tai geras pasirinkimas?
Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass modulis yra puikus pasirinkimas investuotojams, ieškantiems aukščiausios kokybės, ilgaamžiškumo ir efektyvumo. Idealiai tinka namų, komercinėms ir pramoninėms instaliacijoms, ypač ten, kur svarbi ilgalaikė patikimumas, atsparumas sudėtingoms aplinkos sąlygoms ir energijos gamybos maksimalizavimas. Jo estetiškas dizainas ir pažangi N-Type ABC technologija daro jį pageidaujamu sprendimu rečiausiems fotovoltiniams projektams.
| Parametras | AIKO-A460-MCE54Db | AIKO-A465-MCE54Db | AIKO-A470-MCE54Db | AIKO-A475-MCE54Db | AIKO-A480-MCE54Db | AIKO-A485-MCE54Db | AIKO-A490-MCE54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrinės charakteristikos (STC: 1000 W/m², 25 °C) | |||||||
| Maksimali galia (Pmax) (W) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
| Atviro grandinės įtampa (Voc) (V) | 40,50 | 40,60 | 40,70 | 40,80 | 40,90 | 41,00 | 41,10 |
| Įtampa maksimalios galios (Vmp) (V) | 34,10 | 34,20 | 34,30 | 34,40 | 34,50 | 34,60 | 34,70 |
| Trumpasis srovės stipris (Isc) (A) | 14,66 | 14,69 | 14,72 | 14,76 | 14,80 | 14,84 | 14,88 |
| Srovė esant maksimaliam galingumui (Imp) (A) | 13,50 | 13,60 | 13,71 | 13,81 | 13,92 | 14,02 | 14,13 |
| Modulio efektyvumas (%) | 23,0% | 23,3% | 23,5% | 23,8% | 24,0% | 24,3% | 24,5% |
| Elektrinės charakteristikos (NOCT: 800 W/m², 20 °C, 1 m/s) | |||||||
| Maksimali galia (Pmax) (W) | 349 | 352 | 356 | 360 | 364 | 367 | 371 |
| Atviro grandinės įtampa (Voc) (V) | 38,42 | 38,52 | 38,61 | 38,71 | 38,80 | 38,90 | 38,99 |
| Įtampa maksimalios galios (Vmp) (V) | 32,35 | 32,45 | 32,54 | 32,64 | 32,73 | 32,83 | 32,92 |
| Trumpasis srovės stipris (Isc) (A) | 11,85 | 11,87 | 11,89 | 11,93 | 11,96 | 11,99 | 12,02 |
| Srovė esant maksimaliam galingumui (Imp) (A) | 10,89 | 10,87 | 10,96 | 11,04 | 11,13 | 11,21 | 11,29 |
| Produkto specifikacija | |||||||
| Ląstelių tipas | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Stiklas | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas padengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas padengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas padengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas padengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas padengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas padengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm | Dvigubas stiklas, pusiau grūdintas padengtas stiklas 2,0 + 2,0 mm |
| Rėmas | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis |
| Laidas | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Ląstelių skaičius | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Jungiamoji dėžė | IP68, 3 bypass diodai | IP68, 3 bypass diodai | IP68, 3 bypass diodai | IP68, 3 bypass diodai | IP68, 3 bypass diodai | IP68, 3 bypass diodai | IP68, 3 bypass diodai |
| Jungtis | Originali MC4 jungtis | Originali MC4 jungtis | Originali MC4 jungtis | Originali MC4 jungtis | Originali MC4 jungtis | Originali MC4 jungtis | Originali MC4 jungtis |
| Svoris (kg) | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% |
| Matmenys (mm) | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 |
| Pakuotės informacija | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris | 37 vnt./paletė; 222 vnt./20′ GP konteineris; 962 vnt./40′ HC konteineris |
| Nominalūs temperatūros koeficientai | |||||||
| Temperatūros koeficientas Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Temperatūros koeficientas Voc (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Temperatūros koeficientas Pmax (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Montavimo instrukcija | |||||||
| Darbo temperatūra (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimali saugiklio nominali srovė (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Apsaugos klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė |
| Maksimali sistemos įtampa (V) | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 |
| Maksimalinė statinė apkrova (Pa) | Priekinė 5400 Pa / apatinė 2400 Pa | Priekinė 5400 Pa / apatinė 2400 Pa | Priekinė 5400 Pa / apatinė 2400 Pa | Priekinė 5400 Pa / apatinė 2400 Pa | Priekinė 5400 Pa / apatinė 2400 Pa | Priekinė 5400 Pa / apatinė 2400 Pa | Priekinė 5400 Pa / apatinė 2400 Pa |
| Atsparumas krušai | 35 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu | 35 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu | 35 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu | 35 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu | 35 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu | 35 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu | 35 mm skersmens kruša, krentanti 23 m/s greičiu |
| Gaisrinė klasė | Pagal IEC: A | Pagal IEC: A | Pagal IEC: A | Pagal IEC: A | Pagal IEC: A | Pagal IEC: A | Pagal IEC: A |
* AIKO pasilieka teisę atnaujinti šią specifikaciją be išankstinio pranešimo.

