Įkrovimo stotis – SUNNIC – integruotas DC greitasis įkroviklis su dviem įkrovimo jungtimis 80 kW
Grubus
Produkto informacija
SUNNIC 50–80 kW DC greitojo įkrovimo stotelė
SUNNIC DC greitojo įkrovimo stotelė yra pažangus sprendimas, sukurtas Europos rinkai. Ji siūlo didelę įkrovimo galią, išmanų valdymą ir efektyvų šilumos išsklaidymą, užtikrindama saugumą naudotojams ir transporto priemonėms. Galima galios variantuose nuo 50 iki 80 kW.
Pagrindinės savybės SUNNIC 50–80 kW DC greitojo įkrovimo stotelės:
- Įkrovimo galia prieinama 50 kW, 60 kW ir 80 kW variantuose.
- HMI ekranas – spalvotas 10,1 colio jutiklinis ekranas.
- Komunikacija atitinka PLC standartus (DIN 70121:2014-12 / ISO15118) ir OCPP 1.6/2.0 protokolą (galimybė atnaujinti).
- Platus nuolatinės srovės (DC) išėjimo įtampos diapazonas: 200–1000 V.
- Aukštas maksimalus efektyvumas – daugiau nei 95 %.
- Tvirta konstrukcija, atitinkanti IP54 apsaugos klasę, tinkama naudoti vidaus ir lauko sąlygomis esant temperatūrai nuo -30 °C iki +50 °C.
Kam tai geras pasirinkimas?
Stotelė yra idealus sprendimas viešosioms įkrovimo vietoms, elektrinių transporto priemonių parkams (pvz., taksi, autobusų, krovininių ir specialios paskirties transporto priemonių parkams), gyvenamųjų namų bendrijoms, įmonėms ir prekybos centrams. Jos universalumas, atitiktis Europos standartams ir aukštas našumas užtikrina, kad ji puikiai tiks įvairiems komerciniams ir pusiau komerciniams naudojimo atvejams, kuriems reikalingas greitas ir patikimas elektrinių transporto priemonių įkrovimas.
| Parametras | 50kW | 60kW | 80kW |
|---|---|---|---|
| Pagrindiniai duomenys | |||
| Nominali galia | 50kW | 60kW | 80kW |
| Matmenys (plotis x gylis x aukštis) | 800mm x 500mm x 1800mm | 800mm x 500mm x 1800mm | 800mm x 500mm x 1800mm |
| Įkrovimo lizdas | CCS2+CHAdeMO (pasirinktinai), ilgis: 5 m | CCS2+CHAdeMO (pasirinktinai), ilgis: 5 m | CCS2+CHAdeMO (pasirinktinai), ilgis: 5 m |
| Vartotojo sąsaja (HMI) | 10,1 colio jutiklinis ekranas | 10,1 colio jutiklinis ekranas | 10,1 colio jutiklinis ekranas |
| Energijos skaitiklis | MID | MID | MID |
| Montavimas | Antžeminis montavimas | Antžeminis montavimas | Antžeminis montavimas |
| Backend protokolas | PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (galimybė atnaujinti) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (galimybė atnaujinti) |
PLC (DIN 70121: 2014-12 / ISO15118) OCPP 1.6/OCPP 2.0 (galimybė atnaujinti) |
| Mokėjimo režimas | Pasirinktinai: RFID kortelė / POS | Pasirinktinai: RFID kortelė / POS | Pasirinktinai: RFID kortelė / POS |
| Įėjimo charakteristikos | |||
| Įėjimo įtampa | 400 VAC ±10 %, trifazė + N + PE | 400 VAC ±10 %, trifazė + N + PE | 400 VAC ±10 %, trifazė + N + PE |
| Dažnis | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Galios koeficientas | >0,98 (apkrova 50 %–100 %) | >0,98 (apkrova 50 %–100 %) | >0,98 (apkrova 50 %–100 %) |
| Harmoniniai iškraipymai (iTHD) | <5 % | <5 % | <5 % |
| Išėjimo charakteristikos | |||
| Išėjimo įtampa | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V | DC 200–1000 V |
| Išėjimo srovė | CCS2 maks. 167 A CHAdeMO maks. 124 A |
CCS2 maks. 200 A CHAdeMO maks. 125 A |
CCS2 maks. 200 A CHAdeMO maks. 125 A |
| Išėjimo galia | CCS2 maks. 50 kW CHAdeMO maks. 50 kW |
CCS2 maks. 60 kW CHAdeMO maks. 60 kW |
CCS2 maks. 80 kW CHAdeMO maks. 62,5 kW |
| Maksimalus efektyvumas | >95 % | >95 % | >95 % |
| Įkrovimo būdas | Greitas įkrovimas | Greitas įkrovimas | Greitas įkrovimas |
| Aplinkos parametrai | |||
| Darbo temperatūra | -30 °C – +50 °C | -30 °C – +50 °C | -30 °C – +50 °C |
| Santykinė drėgmė | 5 %–95 %, be kondensacijos | 5 %–95 %, be kondensacijos | 5 %–95 %, be kondensacijos |
| Darbinis aukštis | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Apsaugos klasė | IP54 | IP54 | IP54 |
| Naudojimo vieta | Viduje / Lauke | Viduje / Lauke | Viduje / Lauke |
| Aušinimo būdas | Išmanus priverstinis oro aušinimas | Išmanus priverstinis oro aušinimas | Išmanus priverstinis oro aušinimas |
| Triukšmo lygis | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Sertifikatai | |||
| Sertifikatai | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Svoris | |||
| Grynasis svoris | ≤250 kg | ≤250 kg | ≤250 kg |
| Bendras svoris | ≤300 kg | ≤300 kg | ≤300 kg |

