Inverteris HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (didelės srovės)
SKU: F220G0
EAN: 5905951580685
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| Svoris | 21,2 kg |
Grynoji kaina
813,78 €
Grubus
Grubus
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Declaration SUN-4K-G05
declaration-sun-4k-g05.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate SUN-4K-G05
certificate-sun-4k-g05.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| Svoris | 21,2 kg |
Inverteris Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 serijos inverteriai yra modernūs prietaisai, skirti vidutinėms ir didelėms saulės energijos sistemoms. Dėl pažangių funkcijų, tokių kaip dirbtinio intelekto palaikoma apsauga, galimybė prijungti akumuliatorių ir lankstus ryšys, jie užtikrina aukščiausią sistemos efektyvumą ir saugumą.
Pagrindinės Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 inverterių savybės:
- Aktyvi apsauga – Dirbtinio intelekto palaikoma apsauga nuo elektrinės arkos, užtikrinanti instalacijos saugumą.
- Didelis efektyvumas – Iki 30% didesnė energijos gamyba, taikant optimizatorius, kas žymiai padidina sistemos efektyvumą.
- Lankstus ryšys – WLAN, Fast Ethernet ir 4G technologijų palaikymas leidžia pažangiai stebėti ir valdyti sistemą realiuoju laiku.
- Kompaktiškas dizainas – Elegantiška ir kompaktiška išvaizda leidžia lengvai montuoti inverterį ir puikiai derinti su įvairiomis instalacijomis.
Kam tai geras pasirinkimas?
Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 inverteriai yra puikus pasirinkimas vidutinėms ir didelėms komercinėms bei pramoninėms sistemoms, kurioms reikia aukšto efektyvumo ir saugumo. Galimybė integruoti energijos kaupimą ir pažangi apsauga padaro juos idealiai tinkančiais pažangioms saulės energijos sistemoms.
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Declaration SUN-4K-G05
declaration-sun-4k-g05.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate SUN-4K-G05
certificate-sun-4k-g05.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Techniniai duomenys | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametras | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Efektyvumas | ||||||
| Maksimalus efektyvumas | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europos efektyvumas | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Įėjimas (PV) | ||||||
| Rekomenduojama maksimali PV galia | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maksimalus įėjimo įtampa | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Darbo įtampos diapazonas | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Paleidimo įtampa | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Dažnių įtampa | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimalus MPPT darbo srovė | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maksimalus MPPT trumpojo jungimo srovė | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| MPPT kiekis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalus MPPT įėjimų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Įėjimas (Akumuliatorius DC) | ||||||
| Suderinamas akumuliatorius | HUAWEI LUNA2000 energijos saugojimo sistema 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energijos saugojimo sistema 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energijos saugojimo sistema 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energijos saugojimo sistema 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energijos saugojimo sistema 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 energijos saugojimo sistema 5kWh – 30kWh |
| Darbo įtampos diapazonas | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimalus darbo srovė | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maksimali įkrovimo galia | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksimali iškrovimo galia | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Išėjimas (On Grid) | ||||||
| Tinklo prijungimas | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis |
| Nominalinė išėjimo galia | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maksimali aparatinė galia | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nominalinė išėjimo įtampa | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nominalinė AC tinklo dažnis | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimali išėjimo srovė | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Galingumo koeficientų reguliavimo diapazonas | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsiliekančio | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsiliekančio | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsiliekančio | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsiliekančio | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsiliekančio | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsiliekančio |
| Harmonikų THD kiekio koeficientas | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Išėjimas (Atsarginis maitinimas per Backup Box-B1) | ||||||
| Maksimali aparatinė galia | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nominalinė išėjimo įtampa | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maksimali išėjimo srovė | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Galingumo koeficientų reguliavimo diapazonas | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsiliekančio | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsiliekančio | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsiliekančio | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsiliekančio | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsiliekančio | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsiliekančio |
| Savybės ir apsaugos | ||||||
| Įrenginys, atjungiantis įėjimą | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo salos veikimo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo DC atvirkštinės polarizacijos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Izoliacijos būsenos stebėjimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| DC perkrovos apsaugos įrenginys | Taip, tipo II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipo II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipo II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipo II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipo II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipo II pagal EN / IEC 61643-11 |
| AC perkrovos apsaugos įrenginys | Taip, tipo II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipo II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipo II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipo II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipo II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipo II pagal EN / IEC 61643-11 |
| Nuotolinio įvykio stebėjimas (RCMU) | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC perdozavimo apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC trumpo jungimo apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC perkrovimo apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo elektros lankų | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Nuotolinio valdymo imtuvas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Integruota PID atkūrimo funkcija | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo akumuliatoriaus įkrovimo iš tinklo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Bendroji informacija | ||||||
| Darbo temperatūros diapazonas | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relatyvi drėgmė | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimalus darbo aukštis | 0 – 4000 m (Nominalių parametrų sumažinimas virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominalių parametrų sumažinimas virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominalių parametrų sumažinimas virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominalių parametrų sumažinimas virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominalių parametrų sumažinimas virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominalių parametrų sumažinimas virš 2000 m) |
| Aušinimas | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija |
| Ekranas | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programėlė |
| Komunikacija | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) |
| Svoris (su tvirtinimo laikikliu) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Matmenys (su tvirtinimo laikikliu) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Apsaugos laipsnis | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Suderinamumas su optimizuotoju | ||||||
| Suderinamas optimizatorius | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Atitiktis standartui (daugiau informacijos prašykite) | ||||||
| Certifikatas | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standartai dėl tinklo prijungimo | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

