Įkroviklis EV SUNNIC SKB-7kW-AC
| Gamintojas | |
|---|---|
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Galia | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Taip |
| Ethernet | Pasirinktinai |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Pasirinktinai |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Galia | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Taip |
| Ethernet | Pasirinktinai |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Pasirinktinai |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
SUNNIC SKB AC serija
SUNNIC SKB AC įkroviklis yra išmanus sprendimas elektromobilių įkrovimui, siūlomas 7 kW, 11 kW ir 22 kW galingumo variantais. Jis suteikia ryšio lankstumą per Wi‑Fi, Ethernet, pasirenkamą 4G bei RS485 ir OCPP komunikaciją, leidžiančią integruotis su valdymo sistemomis ir vykdyti dinaminį apkrovos balansavimą.
Pagrindinės SUNNIC SKB AC serijos savybės:
- Pasiekiamas įkrovimo galingumas: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Lankstūs ryšio variantai: Ethernet, pasirenkamas 4G, Wi‑Fi, RS485 su palaikymu dinamiškam apkrovos balansavimui ir saulės energijos įkrovimui.
- OCPP 1.6 JSON komunikacija (su galimybe atnaujinti iki OCPP 2.0) integracijai su valdymo sistemomis.
- Aukšta gamybos kokybė: vientisa metalinė galinė korpuso dalis, grūdintas priekinis stiklas, 4,3 colio ekranas.
- Išmanios apsaugos: A tipo nuotėkinė srovės apsauga 30 mA + 6 mA DC, apsauga nuo viršsrovio, nuo trumpojo jungimo, nuo įtampos šuolių ir temperatūros apsauga.
- IP65 ir IK08 apsaugos klasės, užtikrinančios patvarumą sudėtingomis sąlygomis.
Kam tai geras pasirinkimas?
SUNNIC SKB AC įkrovikliai yra puikus pasirinkimas namų vartotojams, kurie ieško patogaus ir išmanaus sprendimo įkrovimui namuose — jie palaiko Wi‑Fi ir turi intuityvią programėlės sąsają. Taip pat jie tinka komerciniams sprendimams, pavyzdžiui, biurų stovėjimo aikštelėms ar automobilių parkams, dėl OCPP palaikymo ir galimybių integruotis su įkrovimo valdymo sistemomis, taip pat dėl laisvai statomų montavimo variantų ir dinaminio apkrovos balansavimo palaikymo.
| Parametras | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Įvesties duomenys | |||
| Maitinimas | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nominali įtampa | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksimali srovė | 32A | 16A | 32A |
| Dažnis | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Išvesties duomenys | |||
| Išvesties įtampa | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksimali išvesties srovė | 32A | 16A | 32A |
| Nominali galia | 7kW | 11kW | 22kW |
| Vartotojo sąsaja | |||
| Įkrovimo jungtis | Type2 lizdas | Type2 lizdas | Type2 lizdas |
| Korpusas | Metalas | Metalas | Metalas |
| Priekinė panelė | Grūdintas stiklas | Grūdintas stiklas | Grūdintas stiklas |
| LED indikatorius | Žalias/Geltonas/Raudonas | Žalias/Geltonas/Raudonas | Žalias/Geltonas/Raudonas |
| LCD ekranas | 2.7″ juodai baltas LCD | 2.7″ juodai baltas LCD | 2.7″ juodai baltas LCD |
| RFID skaitytuvas | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Paleidimo režimas | Plug&Play/RFID kortelė/Programėlė | Plug&Play/RFID kortelė/Programėlė | Plug&Play/RFID kortelė/Programėlė |
| Ekranas | Pasirenkamas | Pasirenkamas | Pasirenkamas |
| Ryšys | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Taip | Taip | Taip |
| 3G/4G | Pasirenkama | Pasirenkama | Pasirenkama |
| OCPP | OCPP1.6 Json (galima atnaujinti į OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (galima atnaujinti į OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (galima atnaujinti į OCPP 2.0) |
| Avarinė apsauga | Taip | Taip | Taip |
| Sauga | |||
| RCD | 30 mA Tipas A + 6 mA DC | 30 mA Tipas A + 6 mA DC | 30 mA Tipas A + 6 mA DC |
| Apsaugos | Perkrovos apsauga, Liekaninės srovės apsauga, Trumpųjų jungimų apsauga, Apsauga nuo viršįtampių, Apsauga nuo per/mažos įtampos, Apsauga nuo per/mažo dažnio, Apsauga nuo perkaitimo | Perkrovos apsauga, Liekaninės srovės apsauga, Trumpųjų jungimų apsauga, Apsauga nuo viršįtampių, Apsauga nuo per/mažos įtampos, Apsauga nuo per/mažo dažnio, Apsauga nuo perkaitimo | Perkrovos apsauga, Liekaninės srovės apsauga, Trumpųjų jungimų apsauga, Apsauga nuo viršįtampių, Apsauga nuo per/mažos įtampos, Apsauga nuo per/mažo dažnio, Apsauga nuo perkaitimo |
| Apsaugos klasė IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Atsparumas smūgiams | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID sertifikatas | Ne | Ne | Ne |
| Sertifikacija | |||
| Sertifikacijos standartas | CE IEC 62196-2, Tipas 2 | CE IEC 62196-2, Tipas 2 | CE IEC 62196-2, Tipas 2 |
| Garantija | |||
| Garantijos terminas | 2 metai | 2 metai | 2 metai |
| Aplinka | |||
| Darbinė temperatūra | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Darbinė drėgmė | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Darbinis aukštis | <2000m | <2000m | <2000m |
| Pakuotė | |||
| Produkto matmenys (Aukšt. x Plot. x Gyl.) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Grynasis svoris | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Bendrasis svoris | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Išorinė pakuotė | Kartoninė dėžė | Kartoninė dėžė | Kartoninė dėžė |

