Modulis JINKO JKM440N-54HL4R-B Pilkai Juodas
SKU: F10C012
EAN: 5905951589268
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 22 kg |
Grynoji kaina
72,66 €
Grubus
Grubus
Datasheet Jinko JKM440N-54HL4R-B Full Black
datasheet-jinko-jkm440n-54hl4r-b-full-black.pdf
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Dvigubas stiklas | |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 22 kg |
Tigro Neo N-Tipo 54HL4R-B 420-440 W serija
Tigro Neo N-Tipo 54HL4R-B 420-440 W All-Black saulės moduliai jungia šiuolaikinį dizainą su pažangia technologija. Dėl N tipo elementų ir SMBB technologijos šie moduliai siūlo išskirtinį efektyvumą, patikimumą ir estetiką, puikiai tinka tiek gyvenamųjų, tiek komercinių įrenginių diegimui.
Esminės Tigro Neo N-Tipo 54HL4R-B modulių savybės:
- SMBB technologija – geresnis šviesos surinkimas ir efektyvus elektros energijos kaupimas užtikrina didesnį modulių išėjimo galią ir patikimumą.
- Hot 2.0 technologija – N tipo elementai pasižymi didesniu patikimumu ir mažesne LID/LeTID degradacija, užtikrinančia stabilų efektyvumą daugelį metų.
- PID atsparumas – garantuota apsauga nuo degradacijos, kurią sukelia PID efektas, dėka pažangios gamybos proceso ir medžiagų kontrolės.
- Didesnis mechaninis atsparumas – moduliai atlaiko vėjo apkrovą iki 2400 Pa ir sniego iki 5400 Pa, todėl jie yra patvarūs sudėtingomis klimato sąlygomis.
- Atsparumas ekstremalioms klimato sąlygoms – didelis atsparumas druskos rūko ir amoniako poveikiui leidžia šiems moduliams būti tinkamiems įvairiomis aplinkybėmis.
- Pozityvi galios tolerancija – tolerancijos riba yra 0~+3%, kas padidina sistemos efektyvumą.
- Ilgalaikės garantijos – 25 metų produkto garantija ir 30 metų linijinė garantija dėl efektyvumo su maksimalia metine degradacija 0,40% užtikrina investicijų saugumą.
- Modernus All-Black dizainas – vientisas juodas modulių paviršius daro juos estetišku pasirinkimu, puikiai derančiu su šiuolaikine architektūra.
Kodėl tai geras pasirinkimas?
Tigro Neo N-Tipo 54HL4R-B 420-440 W All-Black moduliai yra puikus pasirinkimas vartotojams, kurie vertina aukštą efektyvumą, ilgaamžiškumą ir šiuolaikišką išvaizdą. Dėl pažangios N tipo elementų technologijos, aukšto atsparumo oro sąlygoms ir elegantiško dizaino šie moduliai puikiai tinka tiek gyvenamųjų stogų sistemoms, tiek komerciniams projektams.
Datasheet Jinko JKM440N-54HL4R-B Full Black
datasheet-jinko-jkm440n-54hl4r-b-full-black.pdf
Modulių specifikacija
| Specifikacijos (STC) & Elektros parametrai (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametras | JKM420N-54HL4R-B | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maksimalus galingumas (Pmax) [W] | 420Wp | 316Wp | 425Wp | 320Wp | 430Wp | 323Wp | 435Wp | 327Wp | 440Wp | 331Wp |
| Maksimalios galios įtampa (Vmp) [V] | 32.16V | 29.95V | 32.37V | 30.19V | 32.58V | 30.30V | 32.78V | 30.50V | 32.99V | 30.73V |
| Maksimalios galios srovė (Imp) [A] | 13.06A | 10.55A | 13.13A | 10.60A | 13.20A | 10.66A | 13.27A | 10.72A | 13.34A | 10.77A |
| Atvirojo grandinės įtampa (Voc) [V] | 38.74V | 36.80V | 38.95V | 37.00V | 39.16V | 37.20V | 39.36V | 37.39V | 39.57V | 37.59V |
| Trumpalaikės srovės (Isc) [A] | 13.51A | 10.91A | 13.58A | 10.96A | 13.65A | 11.02A | 13.72A | 11.08A | 13.80A | 11.14A |
| Modulio efektyvumas STC [%] | 21.02% | 21.27% | 21.52% | 21.77% | 22.02% | |||||
| Mechaninės charakteristikos | ||||||||||
| Parametras | Vertė | |||||||||
| Elementų tipas | Monokristaliniai N tipo | Monokristaliniai N tipo | Monokristaliniai N tipo | Monokristaliniai N tipo | Monokristaliniai N tipo | |||||
| Matmenys [mm] | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | |||||
| Stiklas | 3.2 mm, grūdintas stiklas, antirefleksinė danga, didelis pralaidumo koeficientas, žema geležies koncentracija | 3.2 mm, grūdintas stiklas, antirefleksinė danga, didelis pralaidumo koeficientas, žema geležies koncentracija | 3.2 mm, grūdintas stiklas, antirefleksinė danga, didelis pralaidumo koeficientas, žema geležies koncentracija | 3.2 mm, grūdintas stiklas, antirefleksinė danga, didelis pralaidumo koeficientas, žema geležies koncentracija | 3.2 mm, grūdintas stiklas, antirefleksinė danga, didelis pralaidumo koeficientas, žema geležies koncentracija | |||||
| Rėmas | Anoduota aliuminio lydinio | Anoduota aliuminio lydinio | Anoduota aliuminio lydinio | Anoduota aliuminio lydinio | Anoduota aliuminio lydinio | |||||
| Prijungimo dėžutė | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||
| Svoris | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | |||||
| Elementų skaičius | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | |||||
| Darbo sąlygos | ||||||||||
| Parametras | Vertė | |||||||||
| Darbo temperatūra [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Maksimali sistemos įtampa | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | |||||
| Maksimalus saugiklio apkrovimas [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Galios tolerancija [%] | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | |||||
| Pmax temperatūrinis koeficientas [%/°C] | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | |||||
| Voc temperatūrinis koeficientas [%/°C] | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |||||
| Isc temperatūrinis koeficientas [%/°C] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||||
| Nominali elementų darbo temperatūra (NOCT) [°C] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | |||||
| Mechaninė apkrova | ||||||||||
| Parametras | Vertė | |||||||||
| Vėjo apkrova | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | |||||
| Sniego apkrova | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | |||||
| Pakavimo konfigūracija | ||||||||||
| Parametras | Vertė | |||||||||
| Pakelis | 36 vnt./paketą | 36 vnt./paketą | 36 vnt./paketą | 36 vnt./paketą | 36 vnt./paketą | |||||
| Stotas | 72 vnt./stotą | 72 vnt./stotą | 72 vnt./stotą | 72 vnt./stotą | 72 vnt./stotą | |||||
| Konteineris 40’HQ | 936 vnt./konteineris | 936 vnt./konteineris | 936 vnt./konteineris | 936 vnt./konteineris | 936 vnt./konteineris | |||||

