Modulis CANADIAN CS6L-455MS BF
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 24,2 kg |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Galia | |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 24,2 kg |
Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W
HiKu6 Mono PERC fotovoltinių modulių serija siūlo galios diapazoną nuo 445 W iki 465 W ir efektyvumą iki 21,5%. Dėl pažangios LID/LETID mažinimo technologijos ir geresnio atsparumo šešėliavimui šie moduliai užtikrina mažesnes LCOE ir sistemos sąnaudas, tuo pačiu didindami patikimumą. Jie yra idealus pasirinkimas fotovoltinėms sistemoms, siekiančioms aukšto našumo ir ilgalaikio stabilumo.
Pagrindinės HiKu6 Mono PERC savybės:
- Modulio galia iki 465 W ir efektyvumas iki 21,5%.
- LID/LETID mažinimo technologija, sumažinanti galios nuostolius iki 50%.
- Geresnė tolerancija šešėliavimui didina efektyvumą sudėtingomis sąlygomis.
- Atsparumas šlapio sniego apkrovai iki 5400 Pa ir vėjo apkrovai iki 2400 Pa.
- 25 metų garantija medžiagoms ir gamybai bei 25 metų linijinės galios garantija.
- Sumažina mikroįtrūkimų poveikį, didindamas mechaninį patvarumą.
Kam tai geras pasirinkimas?
HiKu6 Mono PERC moduliai yra puikus sprendimas namų savininkams ir komercinėms instaliacijoms, siekiančioms maksimaliai padidinti energijos gamybą ir sumažinti fotovoltinės sistemos eksploatavimo sąnaudas. Jų pažangi technologija ir aukštas patikimumas daro juos idealiais projektais, kurie reikalauja ilgalaikio stabilumo ir našumo, net esant kintančiam šešėliavimui ir mechaninėms apkrovoms.
| Parametras | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTROS DUOMENYS | STC* | |||||
| Maks. nominali galia (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Ląstelių tipas | Monokristalinės | Monokristalinės | Monokristalinės | Monokristalinės | Monokristalinės |
| Opt. darbinė įtampa (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Opt. darbinė srovė (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Atviro grandinės įtampa (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Modulio efektyvumas (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Maks. sistemos įtampa (V) | 1500 V (IEC/UL) arba 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) arba 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) arba 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) arba 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) arba 1000 V (IEC/UL) |
| Maks. saugiklio apkrova nuosekliame sujungime (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Galingumo tolerancija (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| MECHANINIAI DUOMENYS | |||||
| Matmenys (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Svoris (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Priekinis dangtis | 3,2 mm storio grūdintas stiklas su antirefleksine danga | 3,2 mm storio grūdintas stiklas su antirefleksine danga | 3,2 mm storio grūdintas stiklas su antirefleksine danga | 3,2 mm storio grūdintas stiklas su antirefleksine danga | 3,2 mm storio grūdintas stiklas su antirefleksine danga |
| Rėmas | Anoduotas aliuminio lydinys | Anoduotas aliuminio lydinys | Anoduotas aliuminio lydinys | Anoduotas aliuminio lydinys | Anoduotas aliuminio lydinys |
| J-Box dėžutė | IP68, 3 bypasinės diodos | IP68, 3 bypasinės diodos | IP68, 3 bypasinės diodos | IP68, 3 bypasinės diodos | IP68, 3 bypasinės diodos |
| Laidas (mm) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Jungtis | T6, MC4, MC4-EVO2 arba MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 arba MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 arba MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 arba MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 arba MC4-EVO2A |
| Laido ilgis (įskaitant jungtį) (mm) | Vertikalus: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontalus: 1100 mm* | Vertikalus: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontalus: 1100 mm* | Vertikalus: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontalus: 1100 mm* | Vertikalus: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontalus: 1100 mm* | Vertikalus: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontalus: 1100 mm* |
| Ant padėklo (vnt.) | 35 vnt. | 35 vnt. | 35 vnt. | 35 vnt. | 35 vnt. |
| Konteineryje (HQ 40′) (vnt.) | 840 vnt. | 840 vnt. | 840 vnt. | 840 vnt. | 840 vnt. |
| ELEKTROS DUOMENYS | NMOT* | |||||
| Maks. nominali galia (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Opt. darbinė įtampa (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Opt. darbinė srovė (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Atviro grandinės įtampa (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Trumpojo jungimo srovė (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Vardinė modulio darbinė temperatūra (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| TEMPERATŪROS CHARAKTERISTIKA | |||||
| Temperatūros koeficientas (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Temperatūros koeficientas (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Temperatūros koeficientas (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Standartinės bandymų sąlygos (STC) – apšvitos intensyvumas 1000 W/m², AM 1,5 spektras ir ląstelės temperatūra 25°C. Vardinė modulio darbinė temperatūra (NMOT) – apšvita 800 W/m², AM 1,5 spektras, aplinkos temperatūra 20°C ir vėjo greitis 1 m/s.

