Modulis JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifacial SF
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | Ne |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | N-type TOPCon |
| Dvigubas stiklas | Taip |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | 1250 mm |
| Laido ilgis (-) | 1250 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 31,5 kg |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | Ne |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | N-type TOPCon |
| Dvigubas stiklas | Taip |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | 1250 mm |
| Laido ilgis (-) | 1250 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 31,5 kg |
Saulės modulis Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
Modulis
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N yra novatoriškas fotovoltinių sprendimų modelis, kuriame naudojama pažangi n-TOPCon technologija. Dėl didelės išėjimo galios, maksimalaus efektyvumo, siekiančio 22,84%, ir ypač tvirtos konstrukcijos, šis modulis užtikrina išskirtinius rezultatus įvairiomis įrengimo sąlygomis.
Svarbiausios Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W modulio savybės:
- Didesnė vertė klientui – Mažesnės BOS sistemos sąnaudos ir metinė degradacija, didesnė energijos gamyba, mažesnis LCOE ir didesnis ROI. Dvipusis modulis, užtikrinantis iki 30% daugiau energijos dėl galinės pusės.
- Didesnis energijos derlius – Geresnis atsakas prie silpno apšvietimo, maža degradacija pirmaisiais metais (1%) ir metinė (0,4%), mažesnis temperatūrinis koeficientas (-0,30%).
- Aukšta patikimumas – Naujos kartos TOPCon technologija, mažinanti LID ir LETID, didesnis atsparumas mikroplyšimams bei ekstremalioms aplinkos sąlygoms.
- Aukštas saugumas – Geresnis atsparumas karštoms vietoms, mechaninis atsparumas apkrovoms iki 5400 Pa (priekis) ir 2400 Pa (gale).
Kamar puikus pasirinkimas?
Modulis
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N yra idealus pasirinkimas tiems, kurie ieško aukščiausios kokybės sprendimų komercinėms ir pramoninėms instalacijoms. Dėl didelio efektyvumo, atsparumo sudėtingoms sąlygoms ir ilgalaikio patvarumo, šis modulis atitinka net pačių reikliausių vartotojų lūkesčius.
| Elektros savybės priekinėje pusėje (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimali galia (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| MPP įtampa (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| MPP srovė (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Atviros grandinės įtampa (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Trumpalaikė srovė (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Modulio efektyvumas (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Elektros savybės priekinėje pusėje (NMOT) | ||||||
| Maksimali galia (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| MPP įtampa (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| MPP srovė (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Atviros grandinės įtampa (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Trumpalaikė srovė (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Operacinės savybės | ||||||
| Darbo temperatūra | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Maksimali sistemos įtampa | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) |
| Maksimali nuolatinės srovės saugiklio srovė | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Bifacialumas | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Maksimalus statinis apkrovas | 5400Pa sniego apkrova, 2400Pa vėjo apkrova | 5400Pa sniego apkrova, 2400Pa vėjo apkrova | 5400Pa sniego apkrova, 2400Pa vėjo apkrova | 5400Pa sniego apkrova, 2400Pa vėjo apkrova | 5400Pa sniego apkrova, 2400Pa vėjo apkrova | 5400Pa sniego apkrova, 2400Pa vėjo apkrova |
| Temperatūros koeficientas | ||||||
| Maksimalios galios (Pmax) temperatūros koeficientas | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Atviros grandinės įtampos (Voc) temperatūros koeficientas | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Trumpalaikės srovės (Isc) temperatūros koeficientas | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Nominalioji ląstelės darbo temperatūra (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Specifikacija | ||||||
| Elementų skaičius | 144 vnt. | 144 vnt. | 144 vnt. | 144 vnt. | 144 vnt. | 144 vnt. |
| Modulio matmenys | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Svoris | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Priekinis / galinis stiklas | 2,0 mm / 2,0 mm, aukštos pralaidumo grūdintas stiklas | 2,0 mm / 2,0 mm, aukštos pralaidumo grūdintas stiklas | 2,0 mm / 2,0 mm, aukštos pralaidumo grūdintas stiklas | 2,0 mm / 2,0 mm, aukštos pralaidumo grūdintas stiklas | 2,0 mm / 2,0 mm, aukštos pralaidumo grūdintas stiklas | 2,0 mm / 2,0 mm, aukštos pralaidumo grūdintas stiklas |
| Rėmas | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis |
| Jungčių dėžutė | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) |
| Laido ilgis | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (galima pritaikyti) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (galima pritaikyti) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (galima pritaikyti) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (galima pritaikyti) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (galima pritaikyti) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (galima pritaikyti) |
| Pakavimo konfigūracija | 36 vnt. / Paletė, 720 / 40HQ konteineris | 36 vnt. / Paletė, 720 / 40HQ konteineris | 36 vnt. / Paletė, 720 / 40HQ konteineris | 36 vnt. / Paletė, 720 / 40HQ konteineris | 36 vnt. / Paletė, 720 / 40HQ konteineris | 36 vnt. / Paletė, 720 / 40HQ konteineris |
| Elektros savybės su skirtingu galios padidėjimu | ||||||
| Galios padidėjimas (%) | Parametrai | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

