DEYE baterija SE-G5.1 PRO-B baterijų modulis
| Gamintojas | |
|---|---|
| Talpa | |
| Įkrovimo ciklų skaičius | |
| Akumuliatoriaus elemento tipas | LiFePO4 |
| CAN | Taip |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| RS232 | Ne |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Svoris | 51,8 kg |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Talpa | |
| Įkrovimo ciklų skaičius | |
| Akumuliatoriaus elemento tipas | LiFePO4 |
| CAN | Taip |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| RS232 | Ne |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Svoris | 51,8 kg |
DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B baterijų modulis
DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B baterijų modulis yra modernus ir lanksčiai pritaikomas sprendimas, sukurtas patogiam montavimui ir išmaniam valdymui. Naudodami LiFePO4 technologiją, moduliai užtikrina saugumą, ilgą tarnavimo laiką ir yra draugiški aplinkai, siūlydami talpą, kurią galima išplėsti nuo 35 kWh iki 87 kWh.
Pagrindinės DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B savybės:
- Greitas ir patogus montavimas dėl modulinės konstrukcijos pagal 19 colių standartą.
- Išmanus BMS su apsaugos funkcijomis ir automatiniu įkrovimo/iškrovimo valdymu.
- Draugiškumas aplinkai – moduliai netoksiški ir nesukelia taršos.
- Ilga ciklų trukmė: ne mažiau kaip 6000 ciklų esant 90 % iškrovimo gylio.
- Lanksčią konfigūraciją ir talpos išplėtimo galimybę suteikia modulų lygiagretus sujungimas.
- Platus darbinės temperatūros diapazonas nuo -20 °C iki 55 °C, užtikrinantis patikimumą įvairiomis sąlygomis.
Kam tai geras pasirinkimas?
Deye BOS Series sistemos yra idealus sprendimas vartotojams, ieškantiems efektyvių ir išplėčiamų energijos kaupimo sprendimų tiek gyvenamuosiuose, tiek komerciniuose objektuose. Lankstumas plėtrai, LiFePO4 technologijos saugumas ir ilga garantija (10 metų) daro jas puikiu pasirinkimu tiems, kurie vertina patikimumą ir galimybę pritaikyti sistemą besikeičiantiems energetikos poreikiams.
| Parametras | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| C&I ESS sprendimas | ||||
| Ląstelių chemija | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modulo energija (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Nominali modulio įtampa (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Modulio talpa (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Baterijos modulio modelis | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Baterijos modulių skaičius serijoje (pasirinktinai) | 5 (Min) | 8 | 12 | 16 |
| Sistemos nominali įtampa (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Sistemos darbinė įtampa (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Sistemos energija (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Naudingoji sistemos energija (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Nominali DC galia (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Rekomenduojamas įkrovimo/iškrovimo srovė (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nominali įkrovimo/iškrovimo srovė (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pikininė iškrovimo srovė (2 min, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Darbinė temperatūra (°C) | Įkrovimas: 0~55 / Iškrovimas: -20 ~ 55 | Įkrovimas: 0~55 / Iškrovimas: -20 ~ 55 | Įkrovimas: 0~55 / Iškrovimas: -20 ~ 55 | Įkrovimas: 0~55 / Iškrovimas: -20 ~ 55 |
| Būsenos indikatorius | Geltona: baterijos aukštos įtampos maitinimas įjungtas, Raudona: baterijos sistemos aliarmas | |||
| Komunikacijos prievadas | CAN2.0/RS485 | |||
| Drėgmė | 5%-85%RH | |||
| Aukštis virš jūros lygio | <3000m | |||
| Korpuso IP apsaugos laipsnis | IP20 | |||
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Apm. svoris (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Montavimo vieta | Montavimas RACK spintoje | |||
| Laikymo temperatūra (°C) | 0-35 | |||
| Rekomenduojamas iškrovimo lygis (DOD) | 90% | |||
| Gyvenimo ciklas | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Garantija | 10 metų | |||
| Sertifikatai | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| Baterijos modulis BOS-G-Pack5.1 | ||||
| Baterijos tipas | LiFePO4(LFP) | |||
| Nominali įtampa | 51.2Vdc | |||
| Nominali talpa | 100Ah | |||
| Nominali energija | 5.12kWh | |||
| Nominali įkrovimo/iškrovimo srovė | 100A | |||
| Pikininė iškrovimo srovė | 120A | |||
| Įkrovimo temperatūra | 0-55°C | |||
| Iškrovimo temperatūra | -20°C ~ 55°C | |||
| Laikymo temperatūra | 0°C~35°C | |||
| IP apsaugos laipsnis | IP20 | |||
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis) | 440×585X133mm | |||
| Apm. svoris | 46kg | |||
| Aukštos įtampos baterijos valdymo dėžė | ||||
| Modelis | BOS-G-PDU-2 | |||
| Darbinė įtampa | 200~1000Vdc | |||
| Nominali įkrovimo/iškrovimo srovė | 100A | |||
| Maksimali įkrovimo/iškrovimo srovė | 120A | |||
| Nominali DC įėjimo srovė | 12±2%V/4.15A | |||
| Darbinės temperatūros diapazonas | -20~65°C | |||
| IP apsaugos laipsnis | IP20 | |||
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis) | 440×570×150mm | |||
| Apm. svoris | 19kg | |||
| RACK spinta (pasirinktinai) | ||||
| Modelis | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Aprašymas | Standartinė 19 colių spinta, galima įdiegti 12 baterijų ir 1 aukštos įtampos baterijos valdymo dėžę | |||
| Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Apm. svoris | 51kg / 41kg | |||

