Oro kondicionierius – DEYE – DWGA5-ACDCBLW-18KR2(EU) 5,2 kW AC/DC (tinklui prijungtas / nepriklausomas) saulės oro kondicionierius DC inverteris R32 mono split — vėsinimas ir šildymas
| Gamintojas | |
|---|---|
| Svoris | 55,7 kg |
| CN | 84158200 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Svoris | 55,7 kg |
| CN | 84158200 |
Sieninis oro kondicionierius Deye Hybrid Solar ACDC R32
Sieninis oro kondicionierius Deye iš ACDC R32 serijos yra inovatyvus hibridinis įrenginys, derinantis vėsinimo ir šildymo funkcijas su galimybe tiesiogiai maitinti saulės energija. Dėl pažangios pilno nuolatinės srovės keitiklio technologijos ir įmontuoto MPPT sekiklio kondicionierius maksimaliai išnaudoja nemokamą energiją iš fotovoltinių modulių, kas reiškia ženklų taupymą ir mažesnį poveikį aplinkai. Tai intelektualus ir efektyvus sprendimas patalpų klimato valdymui.
Pagrindinės savybės Sieninio oro kondicionieriaus Deye Hybrid Solar ACDC R32:
- Hibridinis maitinimas AC/DC: Gali veikti tiek iš tinklo, tiek tiesiogiai iš fotovoltinių modulių, teikdama pirmenybę nemokamai saulės energijai.
- Aukštas energetinis efektyvumas: Puikus EER koeficientas (pvz., 4,35 modelio 9000 BTU), užtikrinantis mažą elektros suvartojimą.
- Įmontuotas MPPT sekiklis: Integruota maksimalaus galios taško sekimo sistema optimizuoja energijos išgavimą iš fotovoltinių modulių plačiame įtampos diapazone (80–380 V).
- Vėsinimo ir šildymo funkcija: Įrenginys veikia kaip efektyvus šilumos siurblys, užtikrindamas komfortą ištisus metus.
- Platus galios pasirinkimas: Serija apima modelius nuo 9000 BTU iki 24000 BTU, todėl juos galima pritaikyti įvairaus dydžio patalpoms.
- Pilno nuolatinės srovės keitiklio technologija: Užtikrina tylų, stabilų ir efektyvų įrenginio darbą, kas didina naudojimo komfortą.
Kam tai geras pasirinkimas?
Sieninis oro kondicionierius Deye ACDC R32 yra idealus sprendimas namų, biurų, parduotuvių ir kitų komercinių objektų savininkams, kurie nori žymiai sumažinti vėsinimo ir šildymo sąnaudas. Dėl galimybės tiesiogiai maitinti iš fotovoltinių modulių, tai puikus pasirinkimas vietoms, kur jau yra arba planuojama saulės elektrinė. Tai išmanus, ekologiškas ir ekonomiškas sprendimas tiems, kurie vertina komfortą, taupymą ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą.
| Parametras | 9000BTU | 12000BTU | 18000BTU | 24000BTU |
|---|---|---|---|---|
| Modelis | DWGA21-ACDCBLW-09KR2(EU) | DGWA21-ACDCBLW-12KR2(EU) | DGWA5-ACDCBLW-18KR2(EU) | DGWA6-ACDCBLW-24KR2(EU) |
| Elektriniai duomenys ir maitinimas | ||||
| Saulės energijos įtampa (V) | 80~380 | 80~380 | 80~380 | 80~380 |
| Tinklo maitinimo įtampa (V/Hz) | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
| Našumas | ||||
| Vėsinimas | ||||
| Vėsinimo galia (T1) (W) | 2700 (800-3500) | 3500 (800~3900) | 5010 (1300~5850) | 6400 (1800~7800) |
| Vėsinimo galios suvartojimas (T1) (W) | 620 (150-1000) | 860 (150~1100) | 1250 (220~1670) | 1690 (340~2550) |
| Šildymas | ||||
| Šildymo galia (W) | 3100 (900-4000) | 3500 (900~4200) | 5010 (1300~5200) | 7030 (1800~7800) |
| Šildymo galios suvartojimas (W) | 680 (150-1150) | 870 (150~1200) | 1200 (220~1420) | 1780 (320~2190) |
| Efektyvumas | ||||
| EER (W/W) | 4.35/14.50 | 3.70/12.50 | 3.60/12.25 | 3.60/12.25 |
| Išmatavimai ir pakuotė | ||||
| Vidaus įrenginys | ||||
| Išmatavimai (P x A x G) (mm) | 840x205x295 | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
| Pakuotės išmatavimai (P x A x G) (mm) | 920x290x360 | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
| Išorinis įrenginys | ||||
| Išmatavimai (P x A x G) (mm) | 802x564x323 | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
| Pakuotės išmatavimai (P x A x G) (mm) | 910x622x405 | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |


