Keitiklis SOFAR 4,4 KTLX – G3 / Išpardavimas
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Pasirinktinai |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Wi-Fi | Pasirinktinai |
| Ethernet | Ne |
| RS485 | Taip |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Taip |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Ne |
| Bluetooth | Taip |
| GPRS | Pasirinktinai |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD – Laisva vieta | |
| PLCC | Ne |
| SPD Typ III | Ne |
| Svoris | 18 kg |
| CN | 85044085 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Pasirinktinai |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Wi-Fi | Pasirinktinai |
| Ethernet | Ne |
| RS485 | Taip |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Taip |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Ne |
| Bluetooth | Taip |
| GPRS | Pasirinktinai |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD – Laisva vieta | |
| PLCC | Ne |
| SPD Typ III | Ne |
| Svoris | 18 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR KTLX-G3 keitikliai
Keitiklio korpusas buvo pažeistas transportavimo metu. Laikiklis buvo išlenktas, kablio elementas ir keitiklio korpusas turi įlenkimą. Produktas yra visiškai veikiantis, komplekte yra visi priedai. Turi gamintojo garantiją.
SOFAR KTLX-G3 keitiklių serija – pažangūs trifaziai sprendimai, siūlantys plačią galingumo skalę nuo 3,3 kW iki 12 kW. Jie pasižymi aukštu maksimalus efektyvumu iki 98,6 % bei novatoriškomis funkcijomis, tokiomis kaip nuotolinis programinės įrangos atnaujinimas ir dviguba II tipo SPD apsauga, užtikrinančiomis fotovoltinės įrangos patikimumą ir saugumą.
Pagrindinės SOFAR KTLX-G3 savybės:
- Maksimalus efektyvumas iki 98,6 %, užtikrinantis optimalią energijos išgavą.
- Du nepriklausomi MPPT (maksimalios galios taškų sekimo) moduliai didesniam lankstumui ir našumui.
- Platus MPPT įtampos diapazonas (140–1000 V) ir žemas paleidimo įtempis nuo 160 V.
- Įmontuotos II tipo SPD apsaugos tiek DC, tiek AC pusėms, saugančios nuo viršįtampių.
- Natūralus aušinimas be ventiliatorių — tylus darbas (<40 dB) ir didelis patikimumas.
- Galimybė nuotoliniu būdu atnaujinti programinę įrangą ir išmaniai stebėti tinklą.
Kam tai geras pasirinkimas?
SOFAR KTLX-G3 keitikliai yra puikus pasirinkimas individualių namų savininkams bei mažoms ir vidutinėms įmonėms, ieškančioms efektyvių, saugių ir patikimų sprendimų savo fotovoltinėms instaliacijoms. Jų universalumas, aukštas efektyvumas ir pažangios stebėjimo funkcijos daro juos puikiu sprendimu tiek naujiems, tiek modernizuojamiems PV sistemoms, užtikrinant optimalią saulės energijos panaudą ir ilgalaikes sutaupymo galimybes.
| Parametras | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
| Įvestis (DC) | |||||||
| Rekomenduojama maksimali PV įėjimo galia (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Maks. DC galia vienam MPPT (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 7500 / 15000 | 15000 | 15000 |
| MPPT skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DC įėjimų skaičius | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Maks. įėjimo įtampa (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Paleidimo įtampa (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| MPPT darbinės įtampos diapazonas (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT įtampa esant pilnai galiai (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Maks. MPPT įėjimo srovė (A) | 15/15 | 15/15 | 22.5 / 22.5 | 22.5 / 22.5 | 30/15 | 45/22.5 | 45/22.5 |
| Maks. trumpasis įėjimo srovė MPPT (A) | 18 | 18 | 24 | 24 | 32 | 50 | 50 |
| Išvestis (AC) | |||||||
| Nominali galia (W) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 12000 |
| Maks. AC galia (VA) | 3630 | 4840 | 6050 | 7260 | 9680 | 12100 | 13200 |
| Maks. išėjimo srovė (A) | 5 | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.7 | 20 |
| Tinklo nominali įtampa | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Tinklo įtampos diapazonas | 310 480 Vac (pagal vietinius standartus) | 310 480 Vac (pagal vietinius standartus) | 310 480 Vac (pagal vietinius standartus) | 310 480 Vac (pagal vietinius standartus) | 310 480 Vac (pagal vietinius standartus) | 310 480 Vac (pagal vietinius standartus) | 310 480 Vac (pagal vietinius standartus) |
| Nominali dažnis | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Tinklo dažnio diapazonas | 45-55 Hz/55-65 Hz (pagal vietinius standartus) | 45-55 Hz/55-65 Hz (pagal vietinius standartus) | 45-55 Hz/55-65 Hz (pagal vietinius standartus) | 45-55 Hz/55-65 Hz (pagal vietinius standartus) | 45-55 Hz/55-65 Hz (pagal vietinius standartus) | 45-55 Hz/55-65 Hz (pagal vietinius standartus) | 45-55 Hz/55-65 Hz (pagal vietinius standartus) |
| Aktyvus galios reguliavimo diapazonas | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Galios koeficientas | Numatytoji reikšmė 1 (reguliuojama +/-0,8) | Numatytoji reikšmė 1 (reguliuojama +/-0,8) | Numatytoji reikšmė 1 (reguliuojama +/-0,8) | Numatytoji reikšmė 1 (reguliuojama +/-0,8) | Numatytoji reikšmė 1 (reguliuojama +/-0,8) | Numatytoji reikšmė 1 (reguliuojama +/-0,8) | Numatytoji reikšmė 1 (reguliuojama +/-0,8) |
| Našumas | |||||||
| Didžiausias efektyvumas (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Europinis efektyvumas (%) | 97.5 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 98.4 | 98.5 | 98.5 |
| Apsauga | |||||||
| Apsauga nuo atvirkštinės nuolatinės srovės polarizacijos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo atsiskyrimo (anti-islanding) | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo nuotėkio srovės | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Įžeminimo praradimo aptikimo apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| PV grandinių gedimų stebėjimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Energijos eksporto blokavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| DC jungiklis | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai |
| SPD įėjimo / išėjimo | PV: II tipo standartas, AC: II tipo standartas | PV: II tipo standartas, AC: II tipo standartas | PV: II tipo standartas, AC: II tipo standartas | PV: II tipo standartas, AC: II tipo standartas | PV: II tipo standartas, AC: II tipo standartas | PV: II tipo standartas, AC: II tipo standartas | PV: II tipo standartas, AC: II tipo standartas |
| Komunikacija | |||||||
| Įprastas komunikacijos režimas | RS485/WiFi/Bluetooth, pasirinktinai: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, pasirinktinai: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, pasirinktinai: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, pasirinktinai: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, pasirinktinai: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, pasirinktinai: Ethernet | RS485/WiFi/Bluetooth, pasirinktinai: Ethernet |
| Bendrieji duomenys | |||||||
| Aplinkos temperatūros diapazonas (°C) | -30 iki +60 | -30 iki +60 | -30 iki +60 | -30 iki +60 | -30 iki +60 | -30 iki +60 | -30 iki +60 |
| Energijos suvartojimas naktį (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologija | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus |
| Apsaugos klasė | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Leistinas santykinės drėgmės diapazonas (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. veikimo aukštis (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Triukšmas (dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Masė (kg) | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 |
| Aušinimas | Natūralus | Natūralus | Natūralus | Natūralus | Natūralus | Natūralus | Natūralus |
| Matmenys (mm) | 430385182 | 430385182 | 460395190 | 460395190 | 520450210 | 520450210 | 520450210 |
| Ekranas | LCD, programėlė per Bluetooth | LCD, programėlė per Bluetooth | LCD, programėlė per Bluetooth | LCD, programėlė per Bluetooth | LCD, programėlė per Bluetooth | LCD, programėlė per Bluetooth | LCD, programėlė per Bluetooth |
| Normos | |||||||
| Saugos normos | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 |
| Tinklų normos | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 | IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98/G99, EN 50530 |

