Modulis MEYER BURGER MB_B120AyB_385W
| Gamintojas | |
|---|---|
| Fullblack | Taip |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | N-type HJT |
| Dvigubas stiklas | Ne |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | 1200 mm |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Svoris | 19,7 kg |
| CN | 85414300 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Fullblack | Taip |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | N-type HJT |
| Dvigubas stiklas | Ne |
| BusBar kiekis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | 1200 mm |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Svoris | 19,7 kg |
| CN | 85414300 |
Meyer Burger Black MB_B120AYB_XXX
Aukštos efektyvumo Heterojuostinis (HJT) saulės modulis su SmartWire Connection Technology (SWCT®) užtikrina maksimalų energijos derlių ir puikų estetinis vaizdą, net apsiniaukusiomis ar karštomis dienomis. Produktas pagamintas Vokietijoje ir suprojektuotas Šveicarijoje, kas garantuoja aukščiausią kokybę, ilgą tarnavimo laiką dėl ląstelių stabilumo ir atsparumo skilimui, taip pat tvarų gamybos procesą, vykdomą naudojant 100 % atsinaujinančią energiją ir be švino.
Pagrindinės Meyer Burger Black MB_B120AYB_XXX savybės:
- Heterojuostinė (HJT) technologija su SWCT® užtikrina didesnį energijos efektyvumą.
- Pagaminta Vokietijoje ir suprojektuota Šveicarijoje — garantija aukščiausiems kokybės standartams.
- Viena modulio galia: 375–395 Wp.
- Ilgas tarnavimo laikas ir patikimumas, patvirtintas 25 metų produkto ir galios garantija.
- Elegantiškas dizainas su juodu aliuminio rėmu puikiai dera su išskirtine architektūra.
- Aukštas atsparumas aplinkos veiksniams, patvirtintas sertifikatais, įskaitant IEC 61730.
Kam tai geras pasirinkimas?
Meyer Burger Black moduliai yra puikus pasirinkimas privačių stogų saulės elektrinių savininkams, ieškantiems estetiškų ir efektyvių fotovoltinių sprendimų. Jie ypač tinka projektams, kuriuose reikalingas aukštas energijos efektyvumas net esant sudėtingoms apšvietimo ir temperatūros sąlygoms. Ilgalaikė garantija ir tvari gamyba pabrėžia šių modulių vertę kaip ilgalaikę investiciją, mažinančią eksploatacijos išlaidas ir poveikį aplinkai.
| Parametras | MB_B120AYB_375 Wp | MB_B120AYB_380 Wp | MB_B120AYB_385 Wp | MB_B120AYB_390 Wp | MB_B120AYB_395 Wp |
| Mechaniniai duomenys | |||||
| Matmenys (mm) | 1767 x 1041 x 35 | 1767 x 1041 x 35 | 1767 x 1041 x 35 | 1767 x 1041 x 35 | 1767 x 1041 x 35 |
| Masė (kg) | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Priekinis dangtis | Termiškai grūdintas saulės stiklas, 3,2 mm, su antirefleksine danga | Termiškai grūdintas saulės stiklas, 3,2 mm, su antirefleksine danga | Termiškai grūdintas saulės stiklas, 3,2 mm, su antirefleksine danga | Termiškai grūdintas saulės stiklas, 3,2 mm, su antirefleksine danga | Termiškai grūdintas saulės stiklas, 3,2 mm, su antirefleksine danga |
| Galinis dangtis | Juoda apatinė sluoksnio danga su drėgmės izoliacija | Juoda apatinė sluoksnio danga su drėgmės izoliacija | Juoda apatinė sluoksnio danga su drėgmės izoliacija | Juoda apatinė sluoksnio danga su drėgmės izoliacija | Juoda apatinė sluoksnio danga su drėgmės izoliacija |
| Rėmas | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis | Anoduotas juodas aliuminis |
| Saulės elemento tipas | 120 pusiau elementų, mono n-Si, HJT su SWCT® | 120 pusiau elementų, mono n-Si, HJT su SWCT® | 120 pusiau elementų, mono n-Si, HJT su SWCT® | 120 pusiau elementų, mono n-Si, HJT su SWCT® | 120 pusiau elementų, mono n-Si, HJT su SWCT® |
| Jungčių dėžutės | 3 diodos, IP68 pagal IEC 62790 | 3 diodos, IP68 pagal IEC 62790 | 3 diodos, IP68 pagal IEC 62790 | 3 diodos, IP68 pagal IEC 62790 | 3 diodos, IP68 pagal IEC 62790 |
| Laidai | 8×3,5 mm², ilgis 1,2 m, atitinka EN 50618 | 8×3,5 mm², ilgis 1,2 m, atitinka EN 50618 | 8×3,5 mm², ilgis 1,2 m, atitinka EN 50618 | 8×3,5 mm², ilgis 1,2 m, atitinka EN 50618 | 8×3,5 mm², ilgis 1,2 m, atitinka EN 50618 |
| Jungtys | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 pagal IEC 62852, IP68 prijungus | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 pagal IEC 62852, IP68 prijungus | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 pagal IEC 62852, IP68 prijungus | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 pagal IEC 62852, IP68 prijungus | 1: MC4; 2: MC4-Evo2; 3: UKT Energy PV-CO02; 4: TE Connectivity PV4-S1 pagal IEC 62852, IP68 prijungus |
| Nutekėjimo angos | 04,5 (8x) | 04,5 (8x) | 04,5 (8x) | 04,5 (8x) | 04,5 (8x) |
| Angos + įžeminimo | 09 (4x) | 09 (4x) | 09 (4x) | 09 (4x) | 09 (4x) |
| Montavimo angos | 115 mm (atstumas tarp montavimo ir įžeminimo angų), 320 mm (atstumas tarp montavimo angų) | 115 mm (atstumas tarp montavimo ir įžeminimo angų), 320 mm (atstumas tarp montavimo angų) | 115 mm (atstumas tarp montavimo ir įžeminimo angų), 320 mm (atstumas tarp montavimo angų) | 115 mm (atstumas tarp montavimo ir įžeminimo angų), 320 mm (atstumas tarp montavimo angų) | 115 mm (atstumas tarp montavimo ir įžeminimo angų), 320 mm (atstumas tarp montavimo angų) |
| Elektros duomenys¹ | |||||
| Galingumo klasė | 375 Wp | 380 Wp | 385 Wp | 390 Wp | 395 Wp |
| Našumas (STC) (%) | 20,4 | 20,7 | 20,9 | 21,2 | 21,5 |
| Maksimali galia (STC) (Wp) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 |
| Trumpojo jungimo srovė (STC) (A) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Atviro grandinės įtampa (STC) (V) | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 42,4 | 42,4 |
| Nominalioji srovė (STC) (A) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Darbinė įtampa (STC) (V) | 35,7 | 36,1 | 36,4 | 36,7 | 37,0 |
| Maksimali galia (NMOT) (Wp) | 283 | 287 | 291 | 294 | 298 |
| Trumpojo jungimo srovė (NMOT) (A) | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 |
| Atviro grandinės įtampa (NMOT) (V) | 44,4 | 44,5 | 44,6 | 44,6 | 44,7 |
| Nominalioji srovė (NMOT) (A) | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 |
| Darbinė įtampa (NMOT) (V) | 37,8 | 38,2 | 38,5 | 38,9 | 39,2 |
| Temperatūros koeficientai | |||||
| Temperatūros koeficientas Isc (a) (%/K) | +0,033 | +0,033 | +0,033 | +0,033 | +0,033 |
| Temperatūros koeficientas Voc (B) (%/K) | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 | -0,234 |
| Temperatūros koeficientas PMPP (Y) (%/K) | -0,259 | -0,259 | -0,259 | -0,259 | -0,259 |
| Nominali darbinė modulio temperatūra (NMOT) (°C) | 44±2 | 44±2 | 44±2 | 44±2 | 44±2 |
| Meyer Burger garantija | |||||
| Produkto ir galios garantija | 25 metai | 25 metai | 25 metai | 25 metai | 25 metai |
| Degradacija per pirmuosius metus | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Metinė degradacija | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| Sistemos konstrukcijos charakteristikos | |||||
| Maks. sistemos įtampa (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Atbulinės srovės apkrova (OCPR) (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Didžiausias bandymo apkrovimas +/- (Pa) | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 | 6000/4000 |
| Didžiausias projektinis apkrovimas +/- (Pa) | 4000/2666 | 4000/2666 | 4000/2666 | 4000/2666 | 4000/2666 |
| Apsaugos klasė | || | || | || | || | || |
| Ugnies reakcijos klasė (EN 13501-1 / EN 13501-5) | E/BROOF (+1) | E/BROOF (+1) | E/BROOF (+1) | E/BROOF (+1) | E/BROOF (+1) |
| Darbinė temperatūra (°C) | -40 iki +85 | -40 iki +85 | -40 iki +85 | -40 iki +85 | -40 iki +85 |
| Sertifikatai | |||||
| Sertifikatai | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Atsparumas druskingos rūko poveikiui (IEC 61701) | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Atsparumas druskingos rūko poveikiui (IEC 61701) | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Atsparumas druskingos rūko poveikiui (IEC 61701) | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Atsparumas druskingos rūko poveikiui (IEC 61701) | IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, PID (IEC 62804), Atsparumas druskingos rūko poveikiui (IEC 61701) |
| Pateikti sertifikatai | Atsparumas amoniako poveikiui (IEC 62716), dulkėms ir smėliui (IEC 60068) | Atsparumas amoniako poveikiui (IEC 62716), dulkėms ir smėliui (IEC 60068) | Atsparumas amoniako poveikiui (IEC 62716), dulkėms ir smėliui (IEC 60068) | Atsparumas amoniako poveikiui (IEC 62716), dulkėms ir smėliui (IEC 60068) | Atsparumas amoniako poveikiui (IEC 62716), dulkėms ir smėliui (IEC 60068) |
Galingumo paklaida -0 W/+5 W (STC). Visi duomenys ir specifikacijos yra preliminarūs ir gali būti keičiami bet kuriuo metu.

