GROWATT pjedestalas akumuliatoriams ARK
SKU: F2G1B6
EAN: 2010000028490
| Gamintojas | |
|---|---|
| Svoris | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
Grynoji kaina
33,38 €
Grubus
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Svoris | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
Atrama baterijai ARK-2.5H-A1/A2. Reikalinga montuojant bateriją ant grindų.
Norint sukomplektuoti pilną trifazį rinkinį, reikalingi: hibridinis keitiklis, ARK baterija, BMS, kabelių komplektas, ATS-S jungiklis ir pagrindas (pasirinktinai).
| Parametras | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemos konfiguracija (baterijos modulis: ARK 2.5H-A2 – 2.56kWh, 51.2V, 27kg) | |||||||||
| Modulių skaičius | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energijos talpa (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Nominali galia*¹ (kW) | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 | 11.52 | 12.8 |
| Maks. įkrovimo/iškrovimo galia (kW) | 4.92 | 7.37 | 9.83 | 12.29 | 14.75 | 17.2 | 19.66 | 22.12 | 24.58 |
| Nominali įkrovimo/iškrovimo srovė (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. įkrovimo/iškrovimo srovė (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Išmatavimai (Plot./Gyl./Aukšt.)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Svoris*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Bendra informacija | |||||||||
| Baterijos tipas | Be kobalto, ličio geležies fosfato (LFP) | Be kobalto, ličio geležies fosfato (LFP) | Be kobalto, ličio geležies fosfato (LFP) | Be kobalto, ličio geležies fosfato (LFP) | Be kobalto, ličio geležies fosfato (LFP) | Be kobalto, ličio geležies fosfato (LFP) | Be kobalto, ličio geležies fosfato (LFP) | Be kobalto, ličio geležies fosfato (LFP) | Be kobalto, ličio geležies fosfato (LFP) |
| Iškrovimo gylis (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ciklinis tarnavimo laikas | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standartinė įkrovimo/iškrovimo srovė (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Apsaugos klasė IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Montavimas*³ | Sieninis arba grindinis montavimas | Sieninis arba grindinis montavimas | Sieninis arba grindinis montavimas | Sieninis arba grindinis montavimas | Sieninis arba grindinis montavimas | Sieninis arba grindinis montavimas | Sieninis arba grindinis montavimas | Sieninis arba grindinis montavimas | Sieninis arba grindinis montavimas |
| Darbo temperatūra (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| Drėgmė (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Garantija (metai) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS valdiklis (HVC 60050-C2) | |||||||||
| BMS valdiklio išmatavimai (Plot./Gyl./Aukšt.) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| BMS valdiklio svoris (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Įėjimo/išėjimo įtampos diapazonas (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Komunikacijos prievadas | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Sertifikatai ir standartai | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

