HUAWEI LUNA2000-7-E1 akumuliatoriaus modulis 7 kW / išpardavimas
| Gamintojas | |
|---|---|
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Talpa | |
| Akumuliatoriaus elemento tipas | LiFePO4 |
| Svoris | 75 kg |
| CN | 85076000 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Talpa | |
| Akumuliatoriaus elemento tipas | LiFePO4 |
| Svoris | 75 kg |
| CN | 85076000 |
Energijos saugykla Huawei LUNA2000-7/14/21-S1
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 yra moderni energijos saugykla, sukurta maksimaliai padidinti energetinį efektyvumą ir saugumą. Jos modulinė konstrukcija ir pažangios funkcijos daro ją idealiu sprendimu tiek namų ūkiams, tiek mažoms komercinėms instaliacijoms.
Svarbiausios savybės:
- Lankstus talpumas – 6,9 kWh talpos moduliai leidžia išplėsti sistemą nuo 6,9 kWh iki 20,7 kWh. Galima prijungti iki 4 modulių prie vieno inverterio, o bendra talpa gali siekti net 82,8 kWh.
- Daugiau naudojamos energijos – Gilus išsikrovimas iki 100% dėka integruoto energijos optimizatoriaus. Ilgesnis įrenginio tarnavimo laikas ir optimali energijos valdymo sistema.
- 5 lygmenų saugumo apsauga – Kompleksiška apsauga ląstelių, grandinių ir visos struktūros lygiu. Sistema siūlo aktyvią apsaugą ir patikimumą avarinių situacijų metu.
- Eksploataciniai privalumai – Plataus darbinio temperatūrų diapazonas nuo -20°C iki +55°C. Maksimali įkrovimo ir iškrovimo galia – 10,5 kW kiekvienam moduliui. Įrenginys veikia tyliai.
- Lengvas montavimas – Tvirtas jungimas tarp modulių, galimybė reguliuoti padėtį ir greitas paleidimas. Intuityvus diegimo procesas palengvina integraciją su esama PV sistema.
- Estetiškas dizainas – Moderni išvaizda su intuityviu LED indikatoriumi ir ergonomiška konstrukcija, puikiai deranti prie šiuolaikinių interjerų ir instaliacijų.
Kodėl verta rinktis LUNA2000-7/14/21-S1?
Ši energijos saugykla yra puikus pasirinkimas vartotojams, vertinantiems patikimumą, saugumą ir lankstumą energijos valdyme. Dėl novatoriškos konstrukcijos ir galimybės išplėsti sistemą, Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 patenkina tiek dabartinius, tiek ateities energijos poreikius.
| Parametras | LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 |
|---|---|---|---|
| Maitinimo modulis | |||
| Įkrovimo modulių skaičius | 1 | 1 | 1 |
| Baterijos modulis | |||
| Baterijos modulio energija (kWh) | 6,9 | 13,8 | 20,7 |
| Naudinga baterijos energija¹ (kWh) | 6,9 | 13,8 | 20,7 |
| Maks. įkrovimo ir iškrovimo galia (kW) | 3,5 | 7 | 10,5 |
| Baterijos modulių skaičius | 1 | 2 | 3 |
| Bendrieji techniniai duomenys | |||
| Matmenys (plotis x gylis x aukštis) (mm) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Svoris (su grindiniu stovu) (kg) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Maitinimo modulio matmenys (plotis x gylis x aukštis) (mm) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Maitinimo modulio svoris (kg) | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Baterijos modulio matmenys (plotis x gylis x aukštis) (mm) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 720 mm | 590 mm x 255 mm x 1080 mm |
| Baterijos modulio svoris³ (kg) | 68 kg | 136 kg | 204 kg |
| Montavimas | Grindinis stovas (standartas), montavimas ant sienos (pasirinktinai) | Grindinis stovas (standartas), montavimas ant sienos (pasirinktinai) | Grindinis stovas (standartas), montavimas ant sienos (pasirinktinai) |
| Darbinė temperatūra (°C) | -20°C iki +55°C | ||
| Maks. aukštis virš jūros lygio⁵ (m) | 4000 m (nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) | ||
| Montavimo aplinka | Išorinis / vidinis | ||
| Santykinė drėgmė (%) | 5%-95% | ||
| Aušinimas | Natūrali konvekcija | ||
| Apsaugos klasė | IP 66 | ||
| Triukšmo lygis (dB) | < 29 dB | ||
| Baterijos elementas | Ličio-geležies-fosfato (LiFePO4) | ||
| Išplečiamumas³ | Maks. 4 sistemos, veikiančios lygiagrečiai | ||
| Suderinami keitikliai⁹ | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-8/10K-LCO, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | ||
| Sertifikatai | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, ROHS | ||
| Ryšys² | RS485/FE/CAN | ||
| Ekranas | Įkrovos lygio indikatorius (SOC), LED indikatorius | ||
Baterijos modulių svoris gali skirtis priklausomai nuo produkto, tolerancija +3%. CAN ryšys naudojamas tik ryšiui tarp saugojimo sistemų lygiagrečių jungimo scenarijuose. Rekomenduojamas išorinis montavimas.

