Keitiklis HUAWEI SUN 2000-40KTL-M3
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 4 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Taip |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Svoris | 52 kg |
| CN | 85044086 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 4 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Taip |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Svoris | 52 kg |
| CN | 85044086 |
Išmanusis grandininis keitiklis HUAWEI SUN2000-30/36/40KTL-M3
SUN2000-30/36/40KTL-M3 keitikliai yra pažangūs išmanūs įrenginiai saulės elektrinėms, suteikiantys aukštą našumą ir patikimumą. Naudodami inovatyvias technologijas, tokias kaip 8 PV grandinių stebėjimas ir iki 98,7% siekiantis efektyvumas, jie maksimaliai padidina energijos gamybą. Įdiegtos apsaugos ir nereikalingi DC saugikliai didina saugumą bei naudojimo patogumą.
Pagrindinės SUN2000-30/36/40KTL-M3 savybės:
- Maksimalus efektyvumas iki 98,7% ir efektyvumo kreivė su optimumu virš 99%.
- Palaiko iki 8 PV grandinių su 4 nepriklausomais MPPT, kad maksimaliai išgautų energiją.
- Integruotos apsaugos: AC/DC viršįtampių apsauga II tipo, AFCI apsauga ir nereikalingi DC saugikliai.
- Platus MPPT darbinės įtampos diapazonas nuo 200 V iki 1000 V.
- Patikimas natūralus aušinimas ir IP66 apsaugos klasė užtikrina ilgaamžį darbą sudėtingomis sąlygomis.
- Išmanios funkcijos, įskaitant nuotėkio srovių stebėjimą (RCMU) ir PID regeneraciją, siekiant išlaikyti optimalią modulių našumą.
Kam tai geras pasirinkimas?
SUN2000-30/36/40KTL-M3 keitikliai yra idealus sprendimas profesionalioms fotovoltinėms instaliacijoms — tiek komercinėms, tiek didelio masto gyvenamosioms. Jų aukštas efektyvumas, pažangios saugumo ir stebėjimo funkcijos bei gebėjimas dirbti esant kintančioms apšvietimo sąlygoms dėl 4 MPPT daro juos optimaliu pasirinkimu investuotojams, siekiantiems maksimalios PV sistemos produktyvumo ir patikimumo.
| Parametrai | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
|---|---|---|---|
| Efektyvumas | |||
| Maksimalus efektyvumas | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Europos efektyvumas | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Įėjimas | |||
| Maksimalus įėjimo įtampa¹ | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Maksimali MPPT darbinė srovė | 26 A | 26 A | 26 A |
| Maksimali MPPT trumpojo jungimo srovė | 40 A | 40 A | 40 A |
| Paleidimo įtampa | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT darbinės įtampos diapazonas² | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Nominali įėjimo įtampa | 600 V | 600 V | 600 V |
| Įėjimų skaičius | 8 | 8 | 8 |
| MPPT skaičius | 4 | 4 | 4 |
| Išėjimas | |||
| Nominali AC aktyvioji galia | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Maksimali AC regimoji galia | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Nominali AC tinklo įtampa | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac, 3W/N+PE |
| Nominali AC tinklo dažnis | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Nominali išėjimo srovė | 43,3 A | 52,0 A | 57,8 A |
| Maks. išėjimo srovė | 47,9 A | 58,0 A | 63,8 A |
| Galingumo koeficiento reguliavimo diapazonas | 0,8 indukcinė – 0,8 kapacitinė | 0,8 indukcinė – 0,8 kapacitinė | 0,8 indukcinė – 0,8 kapacitinė |
| THD (harmonikų iškraipymas) | <3% | <3% | <3% |
| Apsaugos | |||
| DC izoliacijos atjungiklis | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo autonominio darbo (anti‑islanding) | Taip | Taip | Taip |
| AC srovės perkrovos apsauga | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo atvirkštinės poliarizacijos | Taip | Taip | Taip |
| DC viršįtampių apsauga | Tipas II | Tipas II | Tipas II |
| AC viršįtampių apsauga | Tipas II | Tipas II | Tipas II |
| Saulės modulių grandinių monitorizavimas | Taip | Taip | Taip |
| Izoliacijos būklės stebėsena | Taip | Taip | Taip |
| Nuotėkio srovių stebėsena (RCMU) | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo lankinio išlydžio (AFCI) | Taip | Taip | Taip |
| Nuotolinis valdymas RRCR | Taip | Taip | Taip |
| PID regeneracija³ | Taip | Taip | Taip |
| Bendrosios charakteristikos | |||
| Matmenys (P x A x G) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Svoris (su montavimo plokšte) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Triukšmo lygis | < 46 dB | < 46 dB | < 46 dB |
| Darbo temperatūrų diapazonas | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Aušinimo metodas | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija |
| Leistinas montavimo aukštis virš jūros lygio | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Leistinas santykinis drėgnumas | 0% ~100% | 0% ~100% | 0% ~100% |
| DC jungties tipas | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| AC jungties tipas | Vandeniui atspari jungtis + OT/DT galvutė | Vandeniui atspari jungtis + OT/DT galvutė | Vandeniui atspari jungtis + OT/DT galvutė |
| Apsaugos klasė | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topologija | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus |
| Naktinis energijos suvartojimas | < 5,5W | < 5,5W | < 5,5W |
| Suderinamas optimizatorius (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Komunikacija | |||
| Ekranas | LED indikatorius, integruotas WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatorius, integruotas WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatorius, integruotas WLAN + FusionSolar programėlė |
| RS485 | Taip | Taip | Taip |
| Smart Dongle modulis | WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirenkama) 4G/3G/2G per Smart Dongle-4G (pasirenkama) |
WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirenkama) 4G/3G/2G per Smart Dongle-4G (pasirenkama) |
WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirenkama) 4G/3G/2G per Smart Dongle-4G (pasirenkama) |
| BUS stebėsena (MBUS) | Taip (reikalingas izoliacinis transformatorius) | Taip (reikalingas izoliacinis transformatorius) | Taip (reikalingas izoliacinis transformatorius) |

