Priešgaisrinis išjungiklis PROJOY PEFS-EL50H-10 – P2 – 5 grandinės
| Gamintojas | |
|---|---|
| Svoris | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Svoris | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
PROJOY PEFS serija – priešgaisrinis jungiklis
PROJOY PEFS serijos priešgaisrinis jungiklis yra pažangus sprendimas, sukurtas didinti fotovoltinių sistemų saugumą. Tai antros klasės jungiklis, užtikrinantis fizinę grandinės izoliaciją, kas sumažina elektros smūgio riziką atliekant priežiūros darbus arba avarijų metu. Siūlo aukštą IP65 apsaugos laipsnį, todėl veikia patikimai esant sudėtingoms lauko sąlygomis.
Svarbiausios PROJOY PEFS serijos savybės:
- Maksimali sistemos įtampa iki 1500 V nuolatinės srovės (DC).
- Nominalus srovės stipris nuo 16 A iki 50/55 A (priklausomai nuo modelio).
- Konfigūracija su 3, 4, 5 arba 6/8/10 grandinių.
- Apsauga nuo elektrinio lanko (pasirinktinai) ir automatinis išjungimas, kai temperatūra viršija 70 °C.
- Pagaminta iš nedegių medžiagų (UL94-V0) ir korpusas su IP65 apsauga.
- Pasirenkama PID atkūrimo funkcija, skirta pagerinti sistemos našumą.
Kam tai geras pasirinkimas?
PROJOY PEFS serija yra idealus pasirinkimas fotovoltinių sistemų montuotojams, saulės elektrinių savininkams bei komercinėms ir gyvenamosioms instaliacijoms, kurioms reikalingi aukščiausi saugumo standartai. Tokios funkcijos kaip fizinė izoliacija, apsauga nuo viršįtampių, atsparumas aukštai temperatūrai ir drėgmei užtikrina, kad tai yra patikimas sprendimas lauko įrengimams ir sunkioms darbo sąlygoms.
| Parametras | PEFS-EL16-6/8/10-P2 | PEFS-EL25-6/8/10-P2 | PEFS-EL32-6/8/10-P2 | PEFS-EL40-6/8/10-P2 | PEFS-EL55-6/8/10-P2 | PEFS-EL40H-6/8/10-P2 | PEFS-EL50H-6/8/10-P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagrindiniai parametrai | |||||||
| Sistemos įtampa (Vdc) | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 |
| Maksimali srovė (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 |
| Stringų skaičius | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 |
| Polių skaičius | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
| Nominali įtampa | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac |
| Techniniai duomenys | |||||||
| Nominali srovė | 16 | 25 | 32 | 40 | 55 | 40 | 50 |
| Darbinė temperatūra (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Automatinis išjungimas dėl temperatūros (°C) | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C |
| Laikymo temperatūra (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| IP apsaugos lygis | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Apsaugos klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė | II klasė |
| Sertifikatai | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Atitiktis standartams | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 |
| Mechaninis ilgaamžiškumas (ciklai) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Elektrinis ilgaamžiškumas (ciklai) | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
| PID atkūrimo funkcija | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai |
| Apsauga nuo elektrinio lanko | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai |
| Išmatavimai (mm) | |||||||
| Ilgis | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Plotis | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 |
| Aukštis | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| PID atkūrimo modulis (pasirinktinai) | |||||||
| Statinė galia (W) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| Darbinė galia (W) | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W |
| Maksimali galia (W) | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W |
| Nominali išėjimo į žemę įtampa (Vdc) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Nominali išėjimo srovė (mA) | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA |
| Maksimali trumpojo jungimo srovė (mA) | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA |
| Reikalavimai PV moduliams ir keitikliams | |||||||
| Maksimali sistemos įtampa (V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Minimali izoliacijos varža (MΩ) | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ |
| Darbinės temperatūros diapazonas (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Darbinės santykinės drėgmės diapazonas (%) | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% |
| Maksimalus aukštis be galios sumažinimo (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Modulio tipas | Kristalinio silicio tipas | Kristalinio silicio tipas | Kristalinio silicio tipas | Kristalinio silicio tipas | Kristalinio silicio tipas | Kristalinio silicio tipas | Kristalinio silicio tipas |

