Inverteris HUAWEI SUN 2000-15K-MB0 / Hibridinis / Išpardavimas
| Gamintojas | |
|---|---|
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Taip |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Wi-Fi | Ne |
| RS485 | Taip |
| CAN | Ne |
| Ethernet | Pasirinktinai |
| CAN 2.0 | Ne |
| FE | Ne |
| RS232 | Ne |
| WLAN | Pasirinktinai |
| USB | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Pasirinktinai |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| PLC | |
| SPD – Laisva vieta | |
| PLCC | Ne |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | 30 A |
| Svoris | 24,35 kg |
| CN | 85044086 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Taip |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Wi-Fi | Ne |
| RS485 | Taip |
| CAN | Ne |
| Ethernet | Pasirinktinai |
| CAN 2.0 | Ne |
| FE | Ne |
| RS232 | Ne |
| WLAN | Pasirinktinai |
| USB | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Pasirinktinai |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| PLC | |
| SPD – Laisva vieta | |
| PLCC | Ne |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | 30 A |
| Svoris | 24,35 kg |
| CN | 85044086 |
Keitiklis HUAWEI SUN 2000-15K-MB0 / Hibridinis / IŠPARDAVIMAS
Prekė pilnai veikianti, su garantija. Keitiklis buvo naudojamas 2 savaites kaip pakaitinis. Po montavimo matomi minimalūs naudojimo pėdsakai. Komplekte yra visi priedai, originalios pakuotės nėra.
Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 serijos keitikliai yra pažangūs įrenginiai, sukurti maksimaliam našumui, saugumui ir lankstumui. Jie puikiai tinka didesnėms saulės elektrinėms — tiek komercinėms, tiek pramoninėms.
Svarbiausios Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 keitiklių savybės:
- Aktyvus saugumas – elektros lanko apsaugos technologija užtikrina aukščiausią naudojimo saugumo lygį, mažindama gedimų ir pažeidimų riziką.
- Didesnis energijos derlius – optimizuotas veikimas dirbant su optimizatoriais leidžia padidinti energijos derlių net iki 30 %.
- Paruoštas darbui su baterijomis – keitikliai aprūpinti dviem baterijų terminalais, todėl energijos kaupimo sistemą galima prijungti lanksčiai.
- Aukštas efektyvumas – įrenginio naudingumo koeficientas užtikrina minimalų energijos nuostolį ir maksimalų instaliacijos efektyvumą.
- Paprasta integracija – kompaktiškas dizainas ir suderinamumas su įvairiomis PV sistemos konfigūracijomis reiškia, kad diegimas ir eksploatavimas yra itin paprasti.
Kam tai tinkamas pasirinkimas?
Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 keitikliai yra idealus sprendimas įmonėms ir verslams, ieškantiems patikimų ir efektyvių sprendimų savo fotovoltinėms instaliacijoms. Aukštas našumas, pažangios saugumo funkcijos ir galimybė dirbti su baterijomis daro juos puikiu pasirinkimu reikliesiems naudotojams.
| Modelis | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Efektyvumas | |||||
| Maksimalus efektyvumas (%) | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Svertinis Europos efektyvumas (%) | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 98,1 | 98,2 |
| DC įėjimas | |||||
| Rekomenduojama maksimali PV galia (Wp) | 18,000 | 22,500 | 25,500 | 30,000 | 37,500 |
| Maksimalus įėjimo įtampa (V) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Maksimali srovė vienam MPPT (A) | 30 (dvi grandinės) / 20 (viena grandinė) | 30 (dvi grandinės) / 20 (viena grandinė) | 30 (dvi grandinės) / 20 (viena grandinė) | 30 (dvi grandinės) / 20 (viena grandinė) | 30 (dvi grandinės) / 20 (viena grandinė) |
| Maksimali trumpojo jungimo srovė (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Paleidimo įtampa (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| MPPT darbinės įtampos diapazonas (V) | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 |
| MPPT įtampos diapazonas esant pilnai apkrovai (V) | 370 ~ 800 | 410 ~ 800 | 440 ~ 800 | 480 ~ 800 | 530 ~ 800 |
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalus įėjimų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MPPT skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Smart String energijos kaupimo sistemos terminalas | |||||
| Suderinami Smart String ESS | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 |
| Terminalų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimali įkrovimo galia (kW) | 21 (viena grandinė) / 25 (dvi grandinės) | 21 (viena grandinė) / 25 (dvi grandinės) | 21 (viena grandinė) / 25 (dvi grandinės) | 21 (viena grandinė) / 25 (dvi grandinės) | 21 (viena grandinė) / 25 (dvi grandinės) |
| Maksimali iškrovimo galia (kW) | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22.0 | 25.0 |
| Maksimali darbinė srovė (A) | 26.25 (vienai grandinei) | 26.25 (vienai grandinei) | 26.25 (vienai grandinei) | 26.25 (vienai grandinei) | 26.25 (vienai grandinei) |
| Darbinės įtampos diapazonas (V) | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 |
| Išėjimas | |||||
| Nominali išėjimo galia (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
| Maksimali regimoji galia (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Maksimali aktyvioji galia (cosφ=1) (W) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Nominali išėjimo įtampa (V AC) | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE |
| Nominali išėjimo srovė (A) | 18.2 / 380 | 22.8 / 380 | 25.8 / 380 | 30.4 / 380 | 38.0 / 380 |
| 17.3 / 400 | 21.7 / 400 | 24.5 / 400 | 28.9 / 400 | 36.1 / 400 | |
| 16.7 / 415 | 20.9 / 415 | 23.7 / 415 | 27.8 / 415 | 34.8 / 415 | |
| Maksimali išėjimo srovė (A) | 20.2 / 380 | 25.2 / 380 | 28.6 / 380 | 33.6 / 380 | 42.0 / 380 |
| 19.1 / 400 | 23.9 / 400 | 27.1 / 400 | 31.9 / 400 | 39.9 / 400 | |
| 18.5 / 415 | 23.1 / 415 | 26.1 / 415 | 30.8 / 415 | 38.5 / 415 | |
| Nominali AC tinklo dažnis (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Reguliuojamas galios koeficientas | 0,8 vedantis … 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis … 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis … 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis … 0,8 atsiliekantis | 0,8 vedantis … 0,8 atsiliekantis |
| Maksimalus bendras harmonikų kiekis (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Funkcijos ir apsaugos | |||||
| PV / AC viršįtampių kategorija | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Atjungimo įrenginys įėjimo pusėje | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo autonominės (islanding) darbo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC viršsrovio apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo DC atvirkštinės polarizacijos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| DC viršįtampių apsauga | Tipas II | Tipas II | Tipas II | Tipas II | Tipas II |
| AC viršįtampių apsauga | Taip, atitinka II klasės apsaugą pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, atitinka II klasės apsaugą pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, atitinka II klasės apsaugą pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, atitinka II klasės apsaugą pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, atitinka II klasės apsaugą pagal EN/IEC 61643-11 |
| DC izoliacijos varžos aptikimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Nutekėjimo srovės stebėjimo įrenginys | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo elektros lanko | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Integruota PID atstatymo funkcija | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Bendra | |||||
| Darbinės temperatūros diapazonas (°C) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) |
| Santykinė drėgmė (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
| Maksimalus darbinis aukštis (m) | 4,000 (mažėjimas virš 2,000) | 4,000 (mažėjimas virš 2,000) | 4,000 (mažėjimas virš 2,000) | 4,000 (mažėjimas virš 2,000) | 4,000 (mažėjimas virš 2,000) |
| Aušinimas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas |
| Ekranas | LED indikatoriai, integruotas WLAN + programėlė FusionSolar | LED indikatoriai, integruotas WLAN + programėlė FusionSolar | LED indikatoriai, integruotas WLAN + programėlė FusionSolar | LED indikatoriai, integruotas WLAN + programėlė FusionSolar | LED indikatoriai, integruotas WLAN + programėlė FusionSolar |
| Ryšys | RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirenkama)
4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirenkama); EMMA (pasirenkama; prieinama nuo 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirenkama)
4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirenkama); EMMA (pasirenkama; prieinama nuo 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirenkama)
4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirenkama); EMMA (pasirenkama; prieinama nuo 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirenkama)
4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirenkama); EMMA (pasirenkama; prieinama nuo 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirenkama)
4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirenkama); EMMA (pasirenkama; prieinama nuo 30/11/2023) |
| Svoris (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Matmenys (Plotis x Aukštis x Gylis) (mm) | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 |
| Apsaugos klasė | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Maksimalus paralelinių vienetų skaičius (su Smart String ESS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Suderinamumas su optimizatoriais | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
| Atitiktis standartams | |||||
| Sertifikatai | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Tinklų prijungimo standartai | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |



