Inverteris – FoxESS – T3 – G3
SKU: F29011
EAN: 5905951582634
Produkto informacija
| Svoris | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Trijų fazų keitikliai FoxESS T(G3) serija
T(G3) serija – tai efektyvūs, trijų fazų sprendimai, skirti namų ir mažoms komercinėms instaliacijoms. Jie užtikrina didesnį našumą ir lankstumą, todėl energija gali būti generuojama ilgesnį laiką. Keitikliai prieinami nuo 3 kW iki 25 kW.
Pagrindinės T(G3) serijos savybės:
- Aukštas maksimalus efektyvumas – 98,6% ir žema paleidimo įtampa.
- Galimybė išplėsti sistemą su FoxESS energijos kaupimo sprendimais (reikalingas papildomas įrenginys).
- IP65 apsaugos klasė, leidžianti montuoti įrenginį lauke.
- Nuotolinis instaliacijos našumo stebėjimas realiuoju laiku per išmaniojo telefono programėlę arba internetinį portalą.
- Platus MPPT įtampos diapazonas nuo 140–1000 Vdc, su galimybe veikti žemesniuose diapazonuose esant pilnai apkrovai (140–850 Vdc).
- Įdiegtos įvairios apsaugos, įskaitant nuo trumpojo jungimo, nuo viršsrovės, nuo viršįtampių ir AFCI apsaugą.
Kam tai geras pasirinkimas?
FoxESS T(G3) keitikliai yra puikus pasirinkimas namų savininkams ir mažoms įmonėms, ieškantiems patikimos ir efektyvios saulės energijos gamybos sistemos. Jų universalumas, galimybė prijungti energijos kaupiklius ir aukštas efektyvumas padeda optimizuoti energijos gamybą ir didinti energetinį nepriklausomumą.
| Parametras | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| ĮĖJIMAS | ||||||||||||
| Maksimali rekomenduojama DC galia (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maksimalus DC įtampos (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominali DC darbinė įtampa (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimali įėjimo srovė (įėjimas A/įėjimas B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maksimali trumpojo jungimo srovė (įėjimas A/įėjimas B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT įtampos diapazonas (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT įtampos diapazonas (esant pilnai apkrovai) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Paleidimo įtampa (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| MPPT taškų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Įėjimų į MPPT skaičius | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| IŠĖJIMAS | ||||||||||||
| Nominali išeinamoji galia (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maksimali AC regimoji galia (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nominali tinklo įtampa (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Nominali tinklo dažnis AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Nominali AC srovė (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maksimali AC srovė (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Galingumo koeficiento reguliavimo diapazonas | 1 (reguliavimas nuo 0,8 vedančio iki -0,8 vėluojančio) | 1 (reguliavimas nuo 0,8 vedančio iki -0,8 vėluojančio) | 1 (reguliavimas nuo 0,8 vedančio iki -0,8 vėluojančio) | 1 (reguliavimas nuo 0,8 vedančio iki -0,8 vėluojančio) | 1 (reguliavimas nuo 0,8 vedančio iki -0,8 vėluojančio) | 1 (reguliavimas nuo 0,8 vedančio iki -0,8 vėluojančio) | 1 (reguliavimas nuo 0,8 vedančio iki -0,8 vėluojančio) | 1 (reguliavimas nuo 0,8 vedančio iki -0,8 vėluojančio) | 1 (reguliavimas nuo 0,8 vedančio iki -0,8 vėluojančio) | 1 (reguliavimas nuo 0,8 vedančio iki -0,8 vėluojančio) | 1 (reguliavimas nuo 0,8 vedančio iki -0,8 vėluojančio) | 1 (reguliavimas nuo 0,8 vedančio iki -0,8 vėluojančio) |
| Bendros harmoninės iškraipos (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| EFEKTYVUMAS | ||||||||||||
| MPPT efektyvumas (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Europos efektyvumas (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Maksimalus efektyvumas (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| APSauga | ||||||||||||
| Apsauga nuo atvirkštinės DC poliarizacijos | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Apsauga nuo islandingo (anti-islanding) | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Izoliacijos varžos stebėjimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Nutekėjimo srovės stebėjimas (likutinė srovė) | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| AC trumpojo jungimo apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| AC viršsrovės apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Apsauga nuo aukštos išeinančios AC įtampos | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Apsauga nuo viršįtampių | TIPAS II (DC)/TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC)/TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC)/TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC)/TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC)/TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC)/TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC)/TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC)/TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC)/TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC)/TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC)/TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC)/TIPAS II (AC) |
| Terminė apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| Integruotas DC atjungiklis | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| AFCI apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP |
| STANDARTAI | ||||||||||||
| Saugumas | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Sertifikatai | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| BENDRIEJI DUOMENYS | ||||||||||||
| Išmatavimai (P x A x G) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Svoris (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Aušinimas | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Priverstinė konvekcija (ventiliatoriai) | Priverstinė konvekcija (ventiliatoriai) | Priverstinė konvekcija (ventiliatoriai) | Priverstinė konvekcija (ventiliatoriai) | Priverstinė konvekcija (ventiliatoriai) |
| Apsaugos klasė | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Apsaugos laipsnis | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologija | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus |
| Viršįtampių kategorija | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) |
| Triukšmo lygis | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Darbo temperatūros diapazonas (°C) | -25….. +60°C (galia mažinama virš +45°C) | -25….. +60°C (galia mažinama virš +45°C) | -25….. +60°C (galia mažinama virš +45°C) | -25….. +60°C (galia mažinama virš +45°C) | -25….. +60°C (galia mažinama virš +45°C) | -25….. +60°C (galia mažinama virš +45°C) | -25….. +60°C (galia mažinama virš +45°C) | -25….. +60°C (galia mažinama virš +45°C) | -25….. +60°C (galia mažinama virš +45°C) | -25….. +60°C (galia mažinama virš +45°C) | -25….. +60°C (galia mažinama virš +45°C) | -25….. +60°C (galia mažinama virš +45°C) |
| Laikymo temperatūros diapazonas (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maksimalus darbinis aukštis (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Drėgnumas | 0-100% (be kondensacijos) | 0-100% (be kondensacijos) | 0-100% (be kondensacijos) | 0-100% (be kondensacijos) | 0-100% (be kondensacijos) | 0-100% (be kondensacijos) | 0-100% (be kondensacijos) | 0-100% (be kondensacijos) | 0-100% (be kondensacijos) | 0-100% (be kondensacijos) | 0-100% (be kondensacijos) | 0-100% (be kondensacijos) |
| Naktinis energijos suvartojimas (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Užterštumo lygis | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Stebėjimo modulis | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas |
| Komunikacija | RS485, WIFI (standartas)/GPRS (pasirinktinai)/ 4G (pasirinktinai)/ LAN (pasirinktinai) | RS485, WIFI (standartas)/GPRS (pasirinktinai)/ 4G (pasirinktinai)/ LAN (pasirinktinai) | RS485, WIFI (standartas)/GPRS (pasirinktinai)/ 4G (pasirinktinai)/ LAN (pasirinktinai) | RS485, WIFI (standartas)/GPRS (pasirinktinai)/ 4G (pasirinktinai)/ LAN (pasirinktinai) | RS485, WIFI (standartas)/GPRS (pasirinktinai)/ 4G (pasirinktinai)/ LAN (pasirinktinai) | RS485, WIFI (standartas)/GPRS (pasirinktinai)/ 4G (pasirinktinai)/ LAN (pasirinktinai) | RS485, WIFI (standartas)/GPRS (pasirinktinai)/ 4G (pasirinktinai)/ LAN (pasirinktinai) | RS485, WIFI (standartas)/GPRS (pasirinktinai)/ 4G (pasirinktinai)/ LAN (pasirinktinai) | RS485, WIFI (standartas)/GPRS (pasirinktinai)/ 4G (pasirinktinai)/ LAN (pasirinktinai) | RS485, WIFI (standartas)/GPRS (pasirinktinai)/ 4G (pasirinktinai)/ LAN (pasirinktinai) | RS485, WIFI (standartas)/GPRS (pasirinktinai)/ 4G (pasirinktinai)/ LAN (pasirinktinai) | RS485, WIFI (standartas)/GPRS (pasirinktinai)/ 4G (pasirinktinai)/ LAN (pasirinktinai) |
| Rodmenys | Energijos skaitiklis, DRM, USB atnaujinimas, E-stop | Energijos skaitiklis, DRM, USB atnaujinimas, E-stop | Energijos skaitiklis, DRM, USB atnaujinimas, E-stop | Energijos skaitiklis, DRM, USB atnaujinimas, E-stop | Energijos skaitiklis, DRM, USB atnaujinimas, E-stop | Energijos skaitiklis, DRM, USB atnaujinimas, E-stop | Energijos skaitiklis, DRM, USB atnaujinimas, E-stop | Energijos skaitiklis, DRM, USB atnaujinimas, E-stop | Energijos skaitiklis, DRM, USB atnaujinimas, E-stop | Energijos skaitiklis, DRM, USB atnaujinimas, E-stop | Energijos skaitiklis, DRM, USB atnaujinimas, E-stop | Energijos skaitiklis, DRM, USB atnaujinimas, E-stop |

