Inverteris – SOLAX – X1-MINI-3K-G4 WiFi + LAN – 1 fazinis
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| Maksimali įėjimo galia [W] | |
| Svoris | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| Maksimali įėjimo galia [W] | |
| Svoris | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Keitiklis Solax X1-MINI
Keitiklis Solax X1-MINI yra vienfazis, vienakryptis tinklinis (on-grid) keitiklis, idealus fotovoltinėms instaliacijoms nuo 0,6 iki 3,6 kW. Jis pasižymi kompaktiška konstrukcija, aukštu efektyvumu ir plačiu MPPT įtampos diapazonu, užtikrinančiu optimalią saulės energijos panaudojimą.
Svarbiausios Solax X1-MINI savybės:
- Maži išmatavimai ir kompaktiška konstrukcija palengvina montavimą.
- Galimybė prijungti modulius iki 150% (oversizing) ir 110% perkrovos tolerancija suteikia didesnį lankstumą ir našumą.
- Maksimali DC įėjimo srovė 14 A vienam grandiniui, leidžianti derinti skirtingus saulės modulius.
- Žema paleidimo įtampa ir platus MPPT diapazonas (nuo 45 V) užtikrina efektyvų veikimą net ir silpno apšvietimo sąlygomis.
- Integruota SPD apsauga tiek AC, tiek DC pusėje dėl didesnio saugumo.
- Galimybė nuotoliniam atnaujinimui ir sistemos priežiūrai.
Kam tai geras pasirinkimas?
Solax X1-MINI yra puikus pasirinkimas individualių namų savininkams ir mažoms komercinėms instaliacijoms, ieškančioms patikimo ir efektyvaus sprendimo saulės energijai konvertuoti. Jo kompaktiška konstrukcija, aukštas efektyvumas (iki 98%) ir pažangios apsaugos daro jį praktiška ir saugia investicija į atsinaujinančius energijos šaltinius.
| Parametras | X1-0.6-S-D(L)
X1-0.6-S-N(L) |
X1-0.7-S-D(L)
X1-0.7-S-N(L) |
X1-1.1-S-D(L)
X1-1.1-S-N(L) |
X1-1.5-S-D(L)
X1-1.5-S-N(L) |
X1-2.0-S-D(L)
X1-2.0-S-N(L) |
X1-2.5K-S-D(L)
X1-2.5K-S-N(L) |
X1-3K-S-D(L)
X1-3K-S-N(L) |
X1-3.3K-S-D(L)
X1-3.3K-S-N(L) |
X1-3.6K-S-D(L)
X1-3.6K-S-N(L) |
|
| DC ĮĖJIMAS | ||||||||||
| Maks. PV modulių įvesties galia (W) | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 5400 | |
| Maks. PV įvesties įtampa (V) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Paleidimo įtampa (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Nominali įvesties įtampa (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| MPP sekiklio įtampos diapazonas (V) | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | |
| MPP sekiklių skaičius/grandinės vienam MPP sekikliui | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Maks. PV įėjimo srovė (A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| PV trumpasis srovės ISC (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| AC IŠĖJIMAS | ||||||||||
| Nominali AC išėjimo galia (W) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | |
| Nominali AC išėjimo srovė (A) | 2,61 | 3,04 | 4,78 | 6,52 | 8,7 | 10,8 | 13,04 | 14,3 | 16 | |
| Maks. išėjimo akivaizdinė galia (VA) | 660 (600 w przypadku VDE4105) | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | 3680 | |
| Maks. AC išėjimo srovė (A) | 2,9 | 3,3 | 5,3 | 7,2 | 9,6 | 11,9 | 14,3 | 14,3 | 16 | |
| Nominali AC įtampa/AC įtampos diapazonas (V) | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | |
| Nominali AC dažnis/AC dažnio diapazonas (Hz) | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | |
| Galia koeficiento diapazonas | Vedantis 0,8 ~ atsiliekantis 0,8 | Vedantis 0,8 ~ atsiliekantis 0,8 | Vedantis 0,8 ~ atsiliekantis 0,8 | Vedantis 0,8 ~ atsiliekantis 0,8 | Vedantis 0,8 ~ atsiliekantis 0,8 | Vedantis 0,8 ~ atsiliekantis 0,8 | Vedantis 0,8 ~ atsiliekantis 0,8 | Vedantis 0,8 ~ atsiliekantis 0,8 | Vedantis 0,8 ~ atsiliekantis 0,8 | |
| THDi (nominali) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ||
| SISTEMOS DUOMENYS | ||||||||||
| Maks. efektyvumas (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Europos efektyvumas (%) | 95,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| Budėjimo režimo energijos suvartojimas naktį (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apsaugos klasė | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Darbinė aplinkos temperatūra (°C) | -25~+60 (nominalių parametrų mažinimas esant 45 °C) | -25~+60 (nominalių parametrų mažinimas esant 45 °C) | -25~+60 (nominalių parametrų mažinimas esant 45 °C) | -25~+60 (nominalių parametrų mažinimas esant 45 °C) | -25~+60 (nominalių parametrų mažinimas esant 45 °C) | -25~+60 (nominalių parametrų mažinimas esant 45 °C) | -25~+60 (nominalių parametrų mažinimas esant 45 °C) | -25~+60 (nominalių parametrų mažinimas esant 45 °C) | -25~+60 (nominalių parametrų mažinimas esant 45 °C) | |
| Maks. darbinis aukštis virš jūros lygio (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | ||
| Drėgmė (%) | 0-100 (kondensacija) | 0-100 (kondensacija) | 0-100 (kondensacija) | 0-100 (kondensacija) | 0-100 (kondensacija) | 0-100 (kondensacija) | 0-100 (kondensacija) | 0-100 (kondensacija) | 0-100 (kondensacija) | |
| Tipinis triukšmo lygis (dB) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Saugymo temperatūra (°C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | |
| Matmenys (plotis x aukštis x gylis) (mm) | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | |
| Grynas svoris (kg) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| Aušinimo būdas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | |
| Ryšio sąsajos | RS485/DRM/USB, pasirenkama: srovės transformatorius/skaitiklis | RS485/DRM/USB, pasirenkama: srovės transformatorius/skaitiklis | RS485/DRM/USB, pasirenkama: srovės transformatorius/skaitiklis | RS485/DRM/USB, pasirenkama: srovės transformatorius/skaitiklis | RS485/DRM/USB, pasirenkama: srovės transformatorius/skaitiklis | RS485/DRM/USB, pasirenkama: srovės transformatorius/skaitiklis | RS485/DRM/USB, pasirenkama: srovės transformatorius/skaitiklis | RS485/DRM/USB, pasirenkama: srovės transformatorius/skaitiklis | RS485/DRM/USB, pasirenkama: srovės transformatorius/skaitiklis | |
| Pasirenkamas stebėjimo įrenginys | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | |
| Ekranas | 2 LED indikatoriai + LCD (16 x 2)/programėlė | 2 LED indikatoriai + LCD (16 x 2)/programėlė | 2 LED indikatoriai + LCD (16 x 2)/programėlė | 2 LED indikatoriai + LCD (16 x 2)/programėlė | 2 LED indikatoriai + LCD (16 x 2)/programėlė | 2 LED indikatoriai + LCD (16 x 2)/programėlė | 2 LED indikatoriai + LCD (16 x 2)/programėlė | 2 LED indikatoriai + LCD (16 x 2)/programėlė | 2 LED indikatoriai + LCD (16 x 2)/programėlė | |
| APSAUGOS | ||||||||||
| Tinklas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Apsauga nuo pernelyg aukštos/žemos įtampos | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Perkrovos srovės apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| DC izoliacijos apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Žemės trumpojo jungimo apsaugos stebėjimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Tinklo stebėjimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| DC impulsų stebėjimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Atbulinės srovės stebėjimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Liekančiosios srovės aptikimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Apsauga nuo ‘islanding’ (atskirto darbo) | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Apsauga nuo perkaitimo | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| SPD | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| STANDARTAI | ||||||||||
| Saugumas | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | |
| Sertifikatai | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | |
* AC įtampa ir dažnių diapazonas gali skirtis priklausomai nuo skirtingų nacionalinių reikalavimų.

