Keitiklis – HUAWEI – SUN 2000-8K-MAP0 – hibridinis – HV
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Taip |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | 16 A |
| Svoris | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Taip |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | 16 A |
| Svoris | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO hibridinis keitiklis yra pažangus sprendimas saulės energijos valdymui ir kaupimui, siūlantis aukštą efektyvumą, lankstumą ir saugumą. Jis užtikrina trigubą asimetrinį išėjimą ir gali dirbti su LUNA2000 akumuliatoriais, todėl yra idealus pasirinkimas modernioms saulės elektrinėms.
Pagrindinės HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO savybės:
- Maksimali PV galia nuo 9 000 Wp iki 22 000 Wp, priklausomai nuo modelio.
- Palaiko LUNA2000 akumuliatorius (S0/S1) su darbinio įtampos diapazonu 600–980 V.
- Gali būti perkrautas iki 110 % vardinės galios on-grid režime ir iki 200 % off-grid režime.
- Palaiko trigubą asimetrinį išėjimą, užtikrindamas lankstumą elektros tiekime.
- Išplėstinės saugumo funkcijos, įskaitant AFCI, jungčių temperatūros aptikimą ir II tipo viršįtampių apsaugą.
- Mažas energijos suvartojimas nakties režimu (mažiau nei 5,5 W) ir tylus veikimas dėl natūralios konvekcijos (mažiau nei 29 dB).
Kam tai geras pasirinkimas?
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO keitikliai skirti namų bei komerciniams vartotojams, ieškantiems efektyvios ir patikimos energijos valdymo sistemos. Dėl galimybės dirbti su energijos kaupikliais ir viso namo atsarginio maitinimo funkcijos (SmartGuard) jie puikiai tinka įrengimams, kur svarbu maksimaliai panaudoti saulės energiją ir užtikrinti maitinimo tęstinumą tinklo gedimo atveju.
| Parametras | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Įvestis (PV) | |||||
| Maks. rekomenduojama PV galia (Wp) | 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp |
| Maks. įėjimo įtampa (V) | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Darbinio įtampos diapazonas (V) | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V |
| Paleidimo įtampa (V) | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maks. įėjimo srovė per MPPT (A) | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Maks. trumpojo jungimo srovė (A) | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| MPPT sekėjų skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. įėjimai per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Įvestis (DC baterija) | |||||
| Suderinama baterija | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Darbinio įtampos diapazonas (V) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Maks. darbinė srovė (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Maks. įkrovimo galia (W) | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W |
| Maks. iškrovimo galia (W) | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
| Išėjimas (tinklui) | |||||
| Prijungimas prie tinklo | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis |
| Nominali išvesties galia (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Maks. akivaizdi galia (VA) | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
| Nominali išvesties įtampa (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Perkrovos galimybė | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Nominali AC tinklo dažnis (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Maks. išėjimo srovė (A) | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
| Reguliuojamas galios faktorius | 0.8 vedantis – 0.8 atsiliekantis | 0.8 vedantis – 0.8 atsiliekantis | 0.8 vedantis – 0.8 atsiliekantis | 0.8 vedantis – 0.8 atsiliekantis | 0.8 vedantis – 0.8 atsiliekantis |
| Maks. bendras harmonikų iškraipymas (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Suderinamas atsarginis įrenginys | SmartGuard-63A-TO (3 fazės) | SmartGuard-63A-TO (3 fazės) | SmartGuard-63A-TO (3 fazės) | SmartGuard-63A-TO (3 fazės) | SmartGuard-63A-TO (3 fazės) |
| Išėjimas (be tinklo) | |||||
| Nominali išvesties galia (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Nominali išvesties įtampa (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| 110% perkrova | Nuolatinė | Nuolatinė | Nuolatinė | Nuolatinė | Nuolatinė |
| 150% perkrova | 5 min (trifazis) / 5 min (monofazis) | 5 min (trifazis) / 5 min (monofazis) | 5 min (trifazis) / 5 min (monofazis) | 1 min (trifazis) / 5 min (monofazis) | 1 min (trifazis) / 5 min (monofazis) |
| 200% perkrova | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Automatinis perjungimo laikas (ms) | 20 ms (su SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (su SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (su SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (su SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (su SmartGuard-63A-TO) |
| Nesimetriška apkrova | Taip, palaiko 100 % nesimetrišką trifazę apkrovą | Taip, palaiko 100 % nesimetrišką trifazę apkrovą | Taip, palaiko 100 % nesimetrišką trifazę apkrovą | Taip, palaiko 100 % nesimetrišką trifazę apkrovą | Taip, palaiko 100 % nesimetrišką trifazę apkrovą |
| Apsaugos funkcijos | |||||
| DC pusėje esantis atjungimo įtaisas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo atsiskyrimo (anti-islanding) | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo atvirkštinės DC polarizacijos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Izoliacijos aptikimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| DC apsauga nuo viršįtampių | Taip, suderinama su II tipo apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, suderinama su II tipo apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, suderinama su II tipo apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, suderinama su II tipo apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, suderinama su II tipo apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11 |
| AC apsauga nuo viršįtampių | Taip, suderinama su II tipo apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, suderinama su II tipo apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, suderinama su II tipo apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, suderinama su II tipo apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11 | Taip, suderinama su II tipo apsaugos klase pagal EN/IEC 61643-11 |
| Likutinės srovės aptikimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC viršsrovio apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC trumpųjų jungimų apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC viršįtampio apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo elektrinio lanko | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Jungčių temperatūros aptikimas | Taip (PV ir baterijos jungtys) | Taip (PV ir baterijos jungtys) | Taip (PV ir baterijos jungtys) | Taip (PV ir baterijos jungtys) | Taip (PV ir baterijos jungtys) |
| Apkrovos valdymas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Baterijos įkrovimas iš tinklo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Bendroji specifikacija | |||||
| Maks. efektyvumas (%) | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Europos svorinis efektyvumas (%) | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
| Darbinės temperatūros diapazonas (°C) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) |
| Darbinė santykinė drėgmė (%) | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
| Maksimalus aukštis virš jūros lygio (m) | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m |
| Aušinimas | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija |
| Triukšmo lygis (dB) | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB |
| Ekranas | LED indikatoriai; integruotas WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatoriai; integruotas WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatoriai; integruotas WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatoriai; integruotas WLAN + FusionSolar programėlė | LED indikatoriai; integruotas WLAN + FusionSolar programėlė |
| Komunikacija | RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai); 4G/3G/2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai); EMMA (pasirinktinai) | RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai); 4G/3G/2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai); EMMA (pasirinktinai) | RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai); 4G/3G/2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai); EMMA (pasirinktinai) | RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai); 4G/3G/2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai); EMMA (pasirinktinai) | RS485; WLAN / Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai); 4G/3G/2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai); EMMA (pasirinktinai) |
| Svoris (su montavimo laikikliais) (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Matmenys (su montavimo laikikliais) (mm) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| Apsaugos klasė IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Galia naktį (W) | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W |
| Optimizerio suderinamumas | |||||
| Optimizuotas suderinamumas | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Tinklų prijungimo standartai | |||||
| Standartai | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |
*1 Maks. įėjimo įtampa yra didžiausia DC įtampos riba. Didesnė DC įtampa gali pažeisti keitiklį. *2 DC įtampa už darbinio diapazono ribų gali sukelti keitiklio netinkamą veikimą.

