Keitiklis – ECOFLOW – EF HD-P3-10K-S1 – hibridinis – HV
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | |
| Maksimali įėjimo galia [W] | |
| Europos efektyvumas | |
| Svoris | 34,92 kg |
| CN | 85044086 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | |
| Maksimali įėjimo galia [W] | |
| Europos efektyvumas | |
| Svoris | 34,92 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean (trifazė instaliacija)
EcoFlow PowerOcean yra novatoriškas, modulinis sprendimas namų fotovoltinėms sistemoms su energijos kaupikliu, skirtas trifazėms sistemoms. Leidžia pasiekti energetinę nepriklausomybę dėka konfigūracijos lankstumo, aukšto saugumo ir išmanaus energijos valdymo, siūlant galimybę plėsti sistemą bet kuriuo metu.
Pagrindinės EcoFlow PowerOcean (trifazė instaliacija) savybės:
- Modulinė konstrukcija su galimybe išplėsti energijos kaupiklį nuo 5,1 kWh iki 15,3 kWh (priklausomai nuo modelio).
- Aukšta maksimalioji išėjimo galia nuo 3300 W iki 9900 W, užtikrinanti viso namo maitinimą.
- Saugumas užtikrintas naudojant LFP akumuliatorius ir integruotas apsaugos sistemas (pvz., nuo gaisro, perkrovos, trumpojo jungimo).
- Išmanus valdymas ir stebėjimas per EcoFlow Pro internetinį portalą ir mobiliąsias programas.
- Apsaugos klasė IP65, užtikrinanti atsparumą dulkėms ir vandeniui, leidžianti montuoti tiek patalpose, tiek lauke.
- Platus darbinės temperatūros diapazonas nuo -20 iki 50 °C, garantuojantis stabilų veikimą įvairiomis klimato sąlygomis.
Kam tai geras pasirinkimas?
EcoFlow PowerOcean yra puikus pasirinkimas namų savininkams, ieškantiems patikimo ir plečiamos energijos kaupimo sprendimo trifazėms fotovoltinėms instaliacijoms. Tinka namų ūkiams, siekiantiems maksimaliai padidinti savivartojimą, užtikrinti atsarginį maitinimą tinklo gedimo metu ir sumažinti elektros sąskaitas. Tai premium klasės sprendimas, siūlantis investicijų lankstumą ir pažangias energijos valdymo funkcijas.
| EcoFlow PowerOcean hibridinis keitiklis | EF HD-P3-6K0-S1 | EF HD-P3-8K0-S1 | EF HD-P3-10K-S1 | EF HD-P3-12K-S1 |
| DC įėjimas (PV) | ||||
| Maks. saulės elektrinės galia (W) | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
| Maks. įėjimo įtampa (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MPPT darbinės įtampos diapazonas (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Paleidimo įtampa (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. galia vienam MPPT (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Maks. įėjimo srovė vienam MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. trumpasis srovės stipris vienam MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Stringų skaičius vienam MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MPPT skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apsaugos nuo viršįtampių kategorija | II | II | II | II |
| DC įėjimas (baterija) | ||||
| Maks. įkrovimo galia (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. iškrovimo galia (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. nuolatinė įkrovimo srovė (A) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Maks. nuolatinė iškrovimo srovė (A) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Nominali įtampa (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Maks. baterijos talpa (kWh) | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| AC įėjimas | ||||
| Apsaugos nuo viršįtampių kategorija | III | III | III | III |
| Nominali vardinė galia iš tinklo (VA) | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Maks. vardinė galia iš tinklo (VA) | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Maks. AC srovė iš tinklo (A) | 17,4 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Nominalinė dažnis (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tinklo prijungimas | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Apsaugos nuo viršįtampių kategorija | III | III | III | III |
| AC išėjimas (tinklo režimas) | ||||
| Nominali išėjimo vardinė galia į tinklą (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. išėjimo vardinė galia į tinklą (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Nominali išėjimo įtampa (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nominalinė dažnis (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominali išėjimo srovė (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Bendras harmoninis iškraipymas (esant nominaliai galiai) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Galios koeficientas | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 |
| AC išėjimas (atsarginis maitinimas) | ||||
| Nominali vardinė galia (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. vardinė galia (VA) | 7200 per 1 s | 9600 per 1s | 12000 per 1 s | 14400 per 1 s |
| Nominali išėjimo įtampa (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nominalinė dažnis (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominali išėjimo srovė (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Maks. išėjimo AC srovė į tinklą (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Maks. išėjimo srovė (A) | 10,4 per 1 s | 13,9 per 1 s | 17,4 per 1 s | 20,9 per 1 s |
| Bendras įtampos harmoninis iškraipymas (esant liniškam apkrovimui ir nominaliai galiai) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Nuotėkio srovės stebėjimas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas |
| PV izoliacijos varžos nustatymas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas |
| Apsauga nuo autonominio darbo (islanding) | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas |
| Apsauga nuo atvirkštinės PV poliarizacijos | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas |
| AC perkrovos apsauga | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas |
| Atsarginės apkrovos trumpojo jungimo apsauga | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas |
| AC viršįtampių apsauga | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas |
| DC atjungiklis | | | | | | | | |
| Nuotolinis išjungimas | | | | | | | | |
| Efektyvumas | ||||
| Maksimalus efektyvumas | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Maks. MPPT efektyvumas | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Bendrieji duomenys | ||||
| Sertifikatai | CE/CB/TUV žymėjimas | CE/CB/TUV žymėjimas | CE/CB/TUV žymėjimas | CE/CB/TUV žymėjimas |
| Saugos standartai | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 |
| Tinklo prijungimo standartai | CE žymėjimas, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | CE žymėjimas, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | CE žymėjimas, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | CE žymėjimas, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 |
| EMC | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 |
| Topologija | Neizoliuota | Neizoliuota | Neizoliuota | Neizoliuota |
| Darbinis temperatūros diapazonas (°C) | Nuo -20 iki 50 | Nuo -20 iki 50 | Nuo -20 iki 50 | Nuo -20 iki 50 |
| Saugojimo temperatūra (°C) | Nuo -30 iki 60 | Nuo -30 iki 60 | Nuo -30 iki 60 | Nuo -30 iki 60 |
| Darbo metu santykinė drėgmė | 0%-100% (kondensacija) | 0%-100% (kondensacija) | 0%-100% (kondensacija) | 0%-100% (kondensacija) |
| Triukšmo emisija (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Maks. darbinis aukštis virš jūros lygio | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Svoris (kg) | Apie 29,6 kg | Apie 29,6 kg | Apie 29,6 kg | Apie 29,6 kg |
| Matmenys (plotis x gylis x aukštis) (mm) | 588 x 175 x 380 (±1) (bez osłony), 588 x175 x 455 (±1) (z osłoną) | 588 x 175 x 380 (±1) (bez osłony), 588 x175 x 455 (±1) (z osłoną) | 588 x 175 x 380 (±1) (bez osłony), 588 x175 x 455 (±1) (z osłoną) | 588 x 175 x 380 (±1) (bez osłony), 588 x175 x 455 (±1) (z osłoną) |
| Apsaugos klasė | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Naktinis energijos suvartojimas (W) | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Aušinimo metodas | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija |
| Ryšio metodas | RS485 (skaitikliui) ir CAN (BMS), taip pat Wi‑Fi, Bluetooth, LAN ir 4G (pasirinktinai) | RS485 (skaitikliui) ir CAN (BMS), taip pat Wi‑Fi, Bluetooth, LAN ir 4G (pasirinktinai) | RS485 (skaitikliui) ir CAN (BMS), taip pat Wi‑Fi, Bluetooth, LAN ir 4G (pasirinktinai) | RS485 (skaitikliui) ir CAN (BMS), taip pat Wi‑Fi, Bluetooth, LAN ir 4G (pasirinktinai) |
| Wi‑Fi dažnių diapazonas (MHz) | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), |
| Maks. išėjimo galia (dBm) | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 |
| Bluetooth dažnių diapazonas (MHz) | 2402-2480, | 2402-2480, | 2402-2480, | 2402-2480, |
| Maks. išėjimo galia (dBm) | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
| Taršos laipsnis | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Aplinkos kategorija | Lauke/viduje | Lauke/viduje | Lauke/viduje | Lauke/viduje |

