Invertorius – ECOFLOW – EF HD-P3-15K0-S1 – hibridinis – HV
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | |
| Maksimali įėjimo galia [W] | |
| Europos efektyvumas | |
| Svoris | 48,82 kg |
| CN | 85044086 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | |
| Maksimali įėjimo galia [W] | |
| Europos efektyvumas | |
| Svoris | 48,82 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean Plus
EcoFlow PowerOcean Plus yra pažangus sprendimas namų fotovoltaikos sistemoms, sukurtas maksimaliam energetiniam savarankiškumui ir taupymui. Dėl palaikymo didelės įeinančios galios iš saulės modulių ir galimybės integruotis į EcoFlow ekosistemą, ši sistema leidžia efektyviai naudoti saulės energiją namų prietaisams maitinti, įskaitant elektromobilius ir šilumos siurblius.
Pagrindinės EcoFlow PowerOcean Plus savybės:
- Palaiko įeinančią galią iš saulės modulių iki 40 kW, idealiai tinka dideliems stogams iki 200 m².
- AC išėjimo galia iki 29,9 kW, leidžianti tuo pačiu metu maitinti visus namų įrenginius.
- Palaiko dinaminius tarifus, leidžiančius planuoti energijos pirkimą pigesniais laikotarpiais ir maksimaliai taupyti.
- Pilna integracija su EcoFlow namų energijos ekosistema, užtikrinanti išmanų stebėjimą ir valdymą.
- Galimybė prijungti iki 4 PV grandinių, palengvinanti optimalią energijos išnaudojimą didesnėse stogo konstrukcijose.
- Užtikrina momentinį išmanų bet kurių namų įrenginių stebėjimą ir valdymą.
Kam tai geras pasirinkimas?
EcoFlow PowerOcean Plus yra idealus sprendimas namų savininkams su išplėstais arba dideliais stogais, kurie nori maksimaliai išnaudoti saulės energijos potencialą. Sistema tinkama namams, kuriuose didelis energijos poreikis ir kur svarbu aprūpinti didelės galios įrenginius, tokius kaip šilumos siurbliai ar elektromobiliai. Integracija su EcoFlow ekosistema ir dinaminių tarifų palaikymas daro ją puikiu pasirinkimu tiems, kurie vertina energetinį savarankiškumą, novatoriškas technologijas ir reikšmingas taupymo galimybes elektros sąskaitose.
| Parametras | EF HD-P3-29K9-S1 | EF HD-P3-25K0-S1 | EF HD-P3-20K0-S1 | EF HD-P3-15K0-S1 |
|---|---|---|---|---|
| EcoFlow PowerOcean Plus hibridinis keitiklis | ||||
| Maks. įėjimo galia (W) | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 |
| Įėjimo įtampos diapazonas (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| MPPT darbinės įtampos diapazonas (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Paleidimo įtampa (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. įėjimo srovė per MPPT (A) | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 |
| Maks. trumpųjų srovių srovė per MPPT (A) | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 |
| Stringų skaičius per MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPP sekiklių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viršįtampių apsaugos kategorija | || | || | || | || |
| Maks. įėjimo galia (W) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Įėjimo įtampos diapazonas (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| MPPT darbinės įtampos diapazonas (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Paleidimo įtampa (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. įėjimo srovė per MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. trumpųjų srovių srovė per MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Stringų skaičius per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MPP sekiklių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viršįtampių apsaugos kategorija | || | || | || | || |
| Maks. įėjimo galia (W) | 40000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| Nominali baterijos įtampa (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Maks. nuolatinė įkrovimo srovė (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Maks. nuolatinė iškrovimo srovė (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Baterijos įėjimas | ||||
| Maks. įkrovimo galia (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. iškrovimo galia (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. baterijos talpa (kWh) | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| AC įėjimas | ||||
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nominali tinklo matomoji galia (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Maks. tinklo matomoji galia (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Maks. AC srovė iš tinklo (A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Nominali tinklo AC dažnis (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Viršįtampių apsaugos kategorija | III | III | III | III |
| AC išėjimas (tinklo režimas) | ||||
| Nominali išėjimo matomoji galia į tinklą (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. išėjimo matomoji galia į tinklą (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Nominali išėjimo įtampa (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nominali tinklo AC dažnis (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tinklo AC dažnių diapazonas (Hz) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 |
| Maks. išėjimo AC srovė į tinklą (A) | 49,8 | 41,6 | 33,3 | 25 |
| Nominali išėjimo srovė (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Galios koeficientas | Nuo -0,8 iki 0,8 | Nuo -0,8 iki 0,8 | Nuo -0,8 iki 0,8 | Nuo -0,8 iki 0,8 |
| Įjungimo smūginė srovė | <120% nominalios AC srovės ne ilgiau nei 10 ms | <120% nominalios AC srovės ne ilgiau nei 10 ms | <120% nominalios AC srovės ne ilgiau nei 10 ms | <120% nominalios AC srovės ne ilgiau nei 10 ms |
| Bendras harmoninių iškraipymas (esant nominaliai galiai) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Viršįtampių apsaugos kategorija | III | III | III | III |
| AC išėjimas (atsarginis maitinimas) | ||||
| Nominali atsarginio maitinimo matomoji galia (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. išėjimo matomoji galia (VA) | 35880 per 1 s | 30000 per 1 s | 24000 per 1 s | 18000 per 1 s |
| Nominali išėjimo srovė (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Maks. išėjimo srovė (A) | 52 per 1 s | 43,4 per 1 s | 34,8 per 1 s | 26 per 1 s |
| Nominali išėjimo įtampa (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nominali išėjimo dažnis (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| RD apkrova (kW) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Bendras įtampos harmoninių iškraipymas (esant linijinei apkrovai ir nominaliai galiai) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Efektyvumas | ||||
| Maksimalus efektyvumas | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Europos efektyvumas | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Maks. MPPT efektyvumas | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Bendrieji duomenys | ||||
| Svoris (kg) | apie 41 kg | apie 41 kg | apie 41 kg | apie 41 kg |
| Matmenys (plotis x gylis x aukštis, mm) | 636 ×235 x 498 (±1) (su gaubtu)
636 x 235 x 419 (±1) (be gaubto) |
636 ×235 x 498 (±1) (su gaubtu)
636 x 235 x 419 (±1) (be gaubto) |
636 ×235 x 498 (±1) (su gaubtu)
636 x 235 x 419 (±1) (be gaubto) |
636 ×235 x 498 (±1) (su gaubtu)
636 x 235 x 419 (±1) (be gaubto) |
| Triukšmo emisija (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Topologija | Neizoliuotas | Neizoliuotas | Neizoliuotas | Neizoliuotas |
| Naktinis suvartojimas (W) | <20,5 | <20,5 | <20,5 | <20,5 |
| Darbo temperatūrų diapazonas (°C) | Nuo -20 iki 50 | Nuo -20 iki 50 | Nuo -20 iki 50 | Nuo -20 iki 50 |
| Santykinė drėgmė | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. darbinis aukštis virš jūros lygio (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Aušinimo metodas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas |
| Vartotojo sąsaja | LED indikatorius, EcoFlow programėlė | LED indikatorius, EcoFlow programėlė | LED indikatorius, EcoFlow programėlė | LED indikatorius, EcoFlow programėlė |
| Komunikacijos būdas | RS485 (skaitikliui) ir CAN (BMS), taip pat Wi‑Fi, Bluetooth, WAN ir 4G | RS485 (skaitikliui) ir CAN (BMS), taip pat Wi‑Fi, Bluetooth, WAN ir 4G | RS485 (skaitikliui) ir CAN (BMS), taip pat Wi‑Fi, Bluetooth, WAN ir 4G | RS485 (skaitikliui) ir CAN (BMS), taip pat Wi‑Fi, Bluetooth, WAN ir 4G |
| Wi‑Fi dažnių diapazonas (MHz), Maks. išėjimo galia (dBm) | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 |
| Bluetooth dažnių diapazonas (MHz), Maks. išėjimo galia (dBm) | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 |
| Apsaugos laipsnis IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Aplinkos kategorija | Lauke/viduje | Lauke/viduje | Lauke/viduje | Lauke/viduje |
| Užterštumo laipsnis | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Laikymo temperatūra (°C) | Nuo -30 iki 60 | Nuo -30 iki 60 | Nuo -30 iki 60 | Nuo -30 iki 60 |
| Montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas |

