Kaip skaityti AIKO fotovoltinių modulių žymėjimus?
Susipažinkite su serijomis Neostar, Comet ir Stellar Tinkamų fotovoltinių modulių pasirinkimas jūsų investicijai yra itin...
| Gamintojas | |
|---|---|
| Plotis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Rėmo spalva | |
| Galia | |
| Našumas | |
| BusBar kiekis | |
| Linijinė galios garantija | |
| Produkto garantija | |
| Modulio tipas | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Tier 1 | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Dvigubas stiklas | |
| Modelis | |
| Fullblack | |
| Svoris | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
| Gamintojas | |
|---|---|
| Plotis | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Rėmo spalva | |
| Galia | |
| Našumas | |
| BusBar kiekis | |
| Linijinė galios garantija | |
| Produkto garantija | |
| Modulio tipas | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Tier 1 | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1200 mm |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Dvigubas stiklas | |
| Modelis | |
| Fullblack | |
| Svoris | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Moduliai turi stipriai įbrėžtas rėmelius
AIKO NEOSTAR 2S+ yra revoliucinė fotovoltinių modulių serija, naujai apibrėžianti našumo ir estetikos standartus. Naudodami pažangią, apdovanojimus pelniusią N-Type All-Back-Contact (ABC) ląstelių technologiją, šie moduliai eliminuoja matomas priekinėje pusėje esančias elektrodes, suteikdami nepriekaištingai juodą, vienodą išvaizdą. Dvigubo stiklo (Dual-Glass) konstrukcija kartu su pirmaujančia rinkoje garantija ir šešėjimo optimizavimo funkcija daro juos nekompromisiniu premium pasirinkimu.
Tai idealus sprendimas reikliausiems privatiems klientams ir komerciniams investuotojams, ieškantiems tikro premium produkto. Namų savininkai įvertins nepriekaištingą estetiką, kuri puikiai dera su modernia architektūra, bei didesnę energijos gamybą dėl šešėjimo optimizavimo. Komerciniams projektams didelė galia ir efektyvumas reiškia mažesnes sistemos (BOS) sąnaudas ir maksimalų investicijų grąžos padidėjimą, užtikrintą geriausiomis rinkos garantijomis.
| Akumuliatoriaus įvesties duomenys | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modulis | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
| Galia (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Galia (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Atviros grandinės įtampa Voc (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Atviros grandinės įtampa Voc (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Galingumo taško įtampa Vmp (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Galingumo taško įtampa Vmp (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Trumpoji srovė Isc (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Trumpoji srovė Isc (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Galingumo taško srovė Imp (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Galingumo taško srovė Imp (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Modulio efektyvumas (STC) (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Temperatūros charakteristika (STC) | |||||
| Ląstelės tipas | N-Type ABC | ||||
| Stiklas | Dvigubas stiklas, 2.0 + 2.0mm padengtas pusiau grūdintas stiklas | ||||
| Isc temperatūros koeficientas | + 0.05%/ °C | ||||
| Voc temperatūros koeficientas | -0.22%/ °C | ||||
| Pmax temperatūros koeficientas | -0.26%/ °C | ||||
| Rėmas | Juodas anoduotas aliuminis | ||||
| Kabelis | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | ||||
| Ląstelių skaičius | 120(620) | ||||
| Jungčių dėžutė | IP68, 3 bypasinės diodos | ||||
| Darbo temperatūra (°C) | -40°C – +85°C | ||||
| Maksimali serijinė apkrova (A) | 25A | ||||
| Apsaugos klasė | II klasė | ||||
| Jungtis | MC4-Evo2 | ||||
| Svoris (kg) | 27.2Kg±3% | ||||
| Matmenys (mm) | 19541134*30mm | ||||
| Maksimali sistemos įtampa (V) | DC1500V | ||||
| Maksimali statinė apkrova (Pa) | Priekis 5400Pa; galas 2400Pa | ||||
| Krupių testas | Krupės 25 mm skersmens esant 23 m/s | ||||
| Pirmoji metinė degradacija (%) | ≤1% | ||||
| Metinė degradacija nuo 2 iki 30 metų (%) | ≤0.35% | ||||
| Galingumo tolerancija (%) | 0~+3% | ||||
| Tolerancija (mm) | Ilgis: ±2mm Plotis: ±2mm | ||||
| Produkto garantija (metai) | 25 | ||||
| Našumo garantija (metai) | 30 | ||||
Susipažinkite su serijomis Neostar, Comet ir Stellar Tinkamų fotovoltinių modulių pasirinkimas jūsų investicijai yra itin...
AIKO prekės ženklas yra vienas iš inovacijų lyderių pasaulinėje PV rinkoje, besispecializuojantis išskirtinai premium klasės...
Essential cookies required for the website to function properly.
Cookies that help us understand how visitors interact with our website.
Cookies used to deliver personalized advertisements.
Cookies used to deliver personalized advertisements.