Energijos saugykla – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Produkto informacija
| CN | 85076000 |
|---|
Energijos kaupiklis SOLAX AELIO P39B 100 kWh
AELIO-P yra integruota energijos kaupimo sistema, jungianti pažangius keitiklius su lanksčiais LFP baterijų moduliais. Sukurta aukštam efektyvumui ir patikimumui, ji optimizuoja PV energijos gavimą, palaiko on‑grid ir off‑grid scenarijus bei siūlo išmanų valdymą.
Pagrindinės Solax AELIO-P savybės:
- Galimas PV įėjimo persvėrimas iki 200% ir globalinis MPP skanavimas optimaliam energijos išgavimui.
- Lanksčiai konfigūruojami LFP baterijų moduliai nuo 100 kWh iki 200 kWh (arba plečiami iki MWh).
- Išmanus valdymas paremtas dirbtiniu intelektu, paruoštas VPP integracijai bei mikrotinklų ir tvarkaraščių palaikymui.
- Užtikrintas patikimumas su keturiapakopėmis gaisrine apsauga, II tipo viršįtampių ribotuvais (AC/DC) ir IP66 apsaugos klase keitikliui.
- Palaiko on‑grid ir off‑grid režimus su moduline išplėtimo galimybe ir maksimaliu DC įėjimo srovės 40 A PV moduliams.
- Platus darbinės temperatūros diapazonas nuo −30 iki 55 °C ir aukštas efektyvumas (iki 98,0 %).
Kam tai geras pasirinkimas?
Solax AELIO-P sistema puikiai tinka privatiems ir komerciniams vartotojams, ieškantiems efektyvaus ir patikimo saulės energijos kaupimo sprendimo. Dėl lanksčios plėtros galimybių, on‑grid ir off‑grid režimų palaikymo bei pažangių išmanaus valdymo funkcijų ji ypač tinka namų, komercinėms ir pramoninėms instaliacijoms, užtikrindama tiekimo stabilumą ir energetikos kaštų optimizavimą.
| Parametras | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| PV ĮĖJIMAI | ||||
| Maks. rekomenduojama PV generatoriaus galia | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Maks. PV įėjimo įtampa | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Paleidimo įtampa | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Nominali PV įėjimo įtampa | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| MPPT įtampos diapazonas | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| MPPT skaičius / grandinių skaičius vienam MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Maks. įėjimo srovė vienam MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| PV trumpasis srovės (Isc) vienam MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| AC ĮĖJIMAS / IŠĖJIMAS | ||||
| Nominali išėjimo galia | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Nominali išėjimo srovė | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Maks. regimoji galia | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Maks. nuolatinė išėjimo srovė | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Nominali AC įtampa | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Nominalus AC dažnis | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Reguliuojamas galios koeficiento diapazonas | ~1 (nuo 0,8 indukcinio iki 0,8 kapacinio) | ~1 (nuo 0,8 indukcinio iki 0,8 kapacinio) | ~1 (nuo 0,8 indukcinio iki 0,8 kapacinio) | ~1 (nuo 0,8 indukcinio iki 0,8 kapacinio) |
| THDi (esant nominaliai galiai) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATERIJA | ||||
| Akumuliatorių tipas | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Nominali baterijos talpa | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Nominali baterijos įtampa | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Baterijos įtampos diapazonas | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Nominali baterijos galia | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Didžiausia įkrovimo / iškrovimo galia | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| PAGRINDINIAI PARAMETRAI | ||||
| Išmatavimai (su keitikliu) (P x A x G) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Išmatavimai (be keitiklio) (P x A x G) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Svoris (su keitikliu) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Svoris (be keitiklio) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Darbo temperatūros diapazonas | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Santykinė drėgmė | 0~100% RH (be kondensacijos) | 0~100% RH (be kondensacijos) | 0~100% RH (be kondensacijos) | 0~100% RH (be kondensacijos) |
| Maks. darbo aukštis | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Aušinimo sistema | Išmanus aktyvus oro aušinimas | Išmanus aktyvus oro aušinimas | Išmanus aktyvus oro aušinimas | Išmanus aktyvus oro aušinimas |
| Apsaugos klasė | Korpusas: IP55; Keitiklis: IP66 | Korpusas: IP55; Keitiklis: IP66 | Korpusas: IP55; Keitiklis: IP66 | Korpusas: IP55; Keitiklis: IP66 |

