Baterijos modulis – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Gamintojas | |
|---|---|
| Talpa | |
| Įkrovimo ciklų skaičius | |
| Akumuliatoriaus elemento tipas | |
| Modulio įtampa | |
| Įkrovimo srovė | |
| Iškrovimo srovė | |
| Reikalingas modulių skaičius | |
| Iškrovimo gylis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Svoris | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Talpa | |
| Įkrovimo ciklų skaičius | |
| Akumuliatoriaus elemento tipas | |
| Modulio įtampa | |
| Įkrovimo srovė | |
| Iškrovimo srovė | |
| Reikalingas modulių skaičius | |
| Iškrovimo gylis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Svoris | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Baterijų modulis Felicity FLB48100WG1-H 5,12 kWh
Felicitysolar FLB serijos akumuliatoriai yra efektyvus ir saugus energijos saugojimo sprendimas, paremtas LiFePO4 technologija. Jie užtikrina ilgaamžiškumą, didelį srovės našumą ir nuotolinio stebėjimo galimybę. IP65 klasės konstrukcija ir integruota priešgaisrinė sistema garantuoja patikimumą sudėtingomis sąlygomis.
Pagrindinės Felicitysolar FLB serijos savybės:
- LiFePO4 akumuliatoriai, užtikrinantys aukštą saugumą ir ilgaamžiškumą (6000 ciklų).
- Nuotolinis akumuliatoriaus stebėjimas per integruotą WiFi/Bluetooth.
- Galimybė jungti lygiagrečiai iki 32 vnt., taip padidinant talpą iki 336 kWh (priklausomai nuo modelio).
- Apsaugos klasė IP65, atspari sudėtingoms aplinkos sąlygoms.
- Integruotas išmanusis BMS, išjungiklis ir saugiklis, užtikrinantys kelias apsaugos sluoksnius.
- Suderinama su pirmaujančių keitiklių (inverterių) gamintojais.
Kam tai tinkamas pasirinkimas?
Felicitysolar FLB serijos akumuliatoriai puikiai tinka namų ir komerciniams vartotojams, ieškantiems patikimo ir lengvai išplečiamo energijos saugojimo sprendimo. Jie ypač tinka atjungtoms (off-grid) ir hibridinėms saulės elektrinėms, užtikrindami stabilų tiekimą ir maksimalų saulės energijos savivartojimą. Gebėjimas dirbti sudėtingomis sąlygomis bei pažangios saugumo funkcijos daro juos puikiu pasirinkimu reikalaujantiems įrengimams.
| Parametras | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Akumuliatoriaus tipas | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominali energija | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Nominali talpa | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Nominali įtampa | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Darbinė įtampa | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Rekomenduojama įkrovimo/iškrovimo srovė | 50A | 100A | 100A |
| Maks. nuolatinė įkrovimo/iškrovimo srovė[1] | 100A | 150A | 150A |
| Pikinė įkrovimo/iškrovimo srovė (15s) | 150A | 200A | 200A |
| Maks. lygiagrečiai | 32 vnt. (163.84kWh) | 32 vnt. (336kWh) | 32 vnt. (377.6kWh) |
| Išplečiamumas | Taip | Taip | Taip |
| Iškrovimo gylis (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Ekrano tipas | LED | LED | LED |
| Apsaugos klasė | IP65 | IP65 | IP65 |
| Darbinės temperatūros diapazonas | Įkrovimas: 0°C~+55°C, Iškrovimas: -20°C~+55°C | Įkrovimas: 0°C~+55°C, Iškrovimas: -20°C~+55°C | Įkrovimas: 0°C~+55°C, Iškrovimas: -20°C~+55°C |
| Laikymo temperatūros diapazonas | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Drėgmė | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Aukštis virš jūros lygio | <2000m | <2000m | <2000m |
| Ryšys | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Gyvenimo ciklai | 6 000 ciklų (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 ciklų (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 ciklų (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Montavimas | Kabomas ant sienos / statomas ant grindų | Kabomas ant sienos / statomas ant grindų | Kabomas ant sienos / statomas ant grindų |
| Apsauga | Įmontuotas išmanusis BMS, Jungiklis, Saugiklis | Įmontuotas išmanusis BMS, Jungiklis, Saugiklis | Įmontuotas išmanusis BMS, Jungiklis, Saugiklis |
| Garantijos trukmė | 10 metų | 10 metų | 10 metų |
| Sertifikacija | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Produkto svoris | 48.5 kg | 86.5 kg | 111 kg |
| Pakuotės svoris | 53 kg | 91 kg | 111 kg |
| Produkto matmenys | 650 x 450 x 174 mm | 683 x 450 x 258 mm | 683 x 450 x 258 mm |
| Pakuotės matmenys | 752 x 552 x 253 mm | 778 x 548 x 438 mm | 778 x 548 x 438 mm |
Produkto specifikacijos gali keistis dėl nuolatinio tobulinimo. Susisiekite su mumis, kad gautumėte naujausią informaciją. [1] Didžiausia nuolatinė įkrovimo/iškrovimo srovė priklauso nuo temperatūros ir SOC.

