Inverteris GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 metų garantija
SKU: F2C0A2
EAN: 5905951587752
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| Svoris | 29,5 kg |
Grynoji kaina
1 157,01 €
Grubus
Grubus
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| Svoris | 29,5 kg |
Inverteris GoodWe ET PLUS+ (16A) serija GW5-10KN-ET
Hibridiniai inverteriai GoodWe ET PLUS+ iš GW5-10KN-ET serijos yra pažangūs įrenginiai, sukurti maksimaliai padidinti energijos nepriklausomybę gyvenamosiose aplinkose. Jie leidžia efektyviai valdyti energiją, palaiko energijos saugojimą ir užtikrina nepertraukiamą maitinimą per UPS funkciją.
Svarbiausios produkto savybės:
- Aukšta energijos nepriklausomybė – Maksimalus savo energijos naudojimas ir energijos saugojimo palaikymas.
- Tylus veikimas – Beventiliatorinė konstrukcija užtikrina visišką tylą veikimo metu.
- Inteligenti integracija – Bendradarbiavimas su išmaniaisiais namų sistemomis.
- Greitas UPS perjungimas – Perjungimas mažiau nei per 10 ms, užtikrinantis patikimą avarinį maitinimą.
Kodėl tai geras pasirinkimas?
GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET yra idealus sprendimas namų ūkiams ir komerciniams vartotojams, ieškantiems patikimo ir modernizuoto energijos valdymo sistemos. Puikiai derės su GoodWe energijos saugojimo sistemomis, užtikrindamas visišką nepriklausomybę ir energijos saugumą.
Datasheet Goodwe GW10KN-ET PLUS+ (16A)
datasheet-goodwe-gw10kn-et-plus-16a.pdf
| GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) techninės specifikacijos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametras | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Baterijų įėjimo parametrai | ||||
| Baterijos tipas | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Baterijos nominalus įtampos (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Baterijos įtampos diapazonas (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Pradinis įtampos (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Baterijos įėjimų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maks. nuolatinis įkrovimo srovė (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. nuolatinis iškrovimo srovė (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. įkrovimo galia (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Maks. iškrovimo galia (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| PV grandinės įėjimo parametrai | ||||
| Maks. įėjimo galia (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Maks. įėjimo įtampa (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Darbinės MPPT įtampos diapazonas (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Pradinis įtampos (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nominalinė įėjimo įtampa (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. įėjimo srovė MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. trumpųjų jungimų srovė MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| MPPT skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Baterijų modulių skaičius MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC (tinklo) išėjimo parametrai | ||||
| Nominalioji išėjimo galia (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Nominalinė išėjimo galia, esanti elektros energijos tinkle (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. išėjimo galia, esanti elektros energijos tinkle (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Maks. galia iš elektros energijos tinklo (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Nominalinė išėjimo įtampa (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Įėjimo įtampos diapazonas (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Nominalioji AC tinklo dažnis (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Tinklo AC dažnio diapazonas (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Maks. AC išėjimo srovė į elektros energijos tinklą (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Maks. AC srovė iš elektros energijos tinklo (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Galios koeficiento reguliavimo diapazonas | ~1 (reguliuojamas nuo 0.8 su pirmumu iki 0.8 su vėlavimu) | ~1 (reguliuojamas nuo 0.8 su pirmumu iki 0.8 su vėlavimu) | ~1 (reguliuojamas nuo 0.8 su pirmumu iki 0.8 su vėlavimu) | ~1 (reguliuojamas nuo 0.8 su pirmumu iki 0.8 su vėlavimu) |
| Tvarkomas harmoninių THD kiekis | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AC išėjimo parametrai (atsarginė grandinė) | ||||
| Atsarginė nominalioji galia (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. išėjimo galia be tinklo (VA) | 5000 (10000@60sek.) | 6500 (13000@60sek.) | 8000 (16000@60sek.) | 10000 (16500@60sek.) |
| Maks. išėjimo galia su tinklu (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Maks. išėjimo srovė (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Nominalinė išėjimo įtampa (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Nominalinė išėjimo dažnis (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv iškraipymas išėjime (priklausomai nuo apkrovos) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Efektyvumas | ||||
| Maks. efektyvumas | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Europos efektyvumas | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Maks. baterijos efektyvumas apkrovos metu | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT efektyvumas | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Apsaugos | ||||
| PV izoliacijos atsparumo aptikimas | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota |
| Residual srovės stebėjimas | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota |
| Atvirkštinės poliarizacijos apsauga DC grandinėje | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota |
| Salės veikimo apsauga | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota |
| AC grandinės viršijimo srovės apsauga | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota |
| AC grandinės trumpųjų jungimų apsauga | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota |
| AC grandinės įtampos apsauga | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota |
| DC izoliacijos jungiklis | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota |
| DC įtampos ribojimo įrenginys | Tipas II | Tipas II | Tipas II | Tipas II |
| AC įtampos ribojimo įrenginys | Tipas III | Tipas III | Tipas III | Tipas III |
| Nuotolinis išjungimas | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota |
| Bendra informacija | ||||
| Darbinė temperatūra (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Santykinė drėgmė | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maks. darbinis aukštis virš jūros lygio (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Vėsinimo metodas | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija |
| Ekranas | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Ryšys su BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Ryšys su skaitikliu | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Ryšys su portalu | WiFi / WiFi + LAN (Pasirinktinai) / 4G (Pasirinktinai) | WiFi / WiFi + LAN (Pasirinktinai) / 4G (Pasirinktinai) | WiFi / WiFi + LAN (Pasirinktinai) / 4G (Pasirinktinai) | WiFi / WiFi + LAN (Pasirinktinai) / 4G (Pasirinktinai) |
| Svoris (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Matmenys (pločio × aukščio × gylio mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topologija | Neizoliuota | Neizoliuota | Neizoliuota | Neizoliuota |
| Nakties energijos suvartojimas (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Apsaugos klasė IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Montavimo metodas | sieninis montavimas | sieninis montavimas | sieninis montavimas | sieninis montavimas |

