Modulis JOLYWOOD JW-HD108N-420W Visas juodas / Bifacialus
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | Taip |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | N-type TOPCon |
| Dvigubas stiklas | Taip |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | 1400 mm |
| Laido ilgis (-) | 1400 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 24,5 kg |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Modelis | |
| Galia | |
| Fullblack | Taip |
| Rėmo spalva | |
| Našumas | |
| Tier 1 | |
| Produkto garantija | |
| Linijinė galios garantija | |
| Modulio tipas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | N-type TOPCon |
| Dvigubas stiklas | Taip |
| BusBar kiekis | |
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Rėmo storis | |
| Aukštis | |
| Plotis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Laido ilgis (+) | 1400 mm |
| Laido ilgis (-) | 1400 mm |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Svoris | 24,5 kg |
Serija Jolywood JW-HD108N
Jolywood saulės moduliai iš JW-HD108N serijos yra pažangūs, dvipusiai stiklo-stiklo moduliai su N tipo monokristalinėmis saulės baterijomis, kurie siūlo išskirtinę energijos efektyvumo ir estetinį vaizdą. Dėl modernių technologijų ir aukščiausios kokybės gamybos, šie moduliai užtikrina patikimą energijos gamybą ilgam laikui.
Svarbiausios JW-HD108N serijos modulių savybės:
- Aukšta išėjimo galia – maksimali modulio galia yra 420 W su efektyvumu 21,51%, kas užtikrina aukščiausio lygio našumą.
- 10-30% didesnis energijos derlius – dvipusė konstrukcija leidžia papildomai padidinti energijos gamybą, palyginti su įprastais P tipo moduliais.
- Nulis šviesos sukeltos degradacijos – N tipo saulės baterijos yra atsparios LID degradacijai, kas garantuoja stabilų našumą per visą naudojimo laikotarpį.
- Geriau veikia esant silpnam apšvietimui – moduliai pasiekia aukštą efektyvumą net ir esant mažam apšvietimui, pavyzdžiui, debesuotomis ar rūke dienomis.
- Mažesnės elektros energijos sąnaudos (LCOE) – aukštas bifacialumo koeficientas ir žemos sistemos (BOS) sąnaudos užtikrina palankų kainos ir pagamintos energijos santykį.
- Geriau veikia aukštomis temperatūromis – pažangi pasyvi technologija užtikrina aukštą efektyvumą esant didelėms temperatūroms.
- Estetiškas dizainas – ploni laidai ir aiški juoda spalva moduliai daro puikiu pasirinkimu instaliacijoms, kuriose išvaizda yra svarbi.
- Ilgalaikė garantija – 12 metų garantija produktui ir 30 metų linijinė garantija našumui su maksimalia metine degradacija 0,4% lygyje.
Kodėl tai geras pasirinkimas?
Jolywood JW-HD108N moduliai yra idealus sprendimas reikliems vartotojams, kurie tikisi aukšto efektyvumo, patvarumo ir estetikos. Dėl pažangios N tipo saulės baterijų technologijos ir dvipusės stiklo-stiklo konstrukcijos, šie moduliai puikiai tinka tiek gyvenamųjų, tiek komercinių instaliacijų reikmėms, užtikrinant stabilų ir efektyvų energijos gamybą per daugelį dešimtmečių.
JW-HD108N SERIJOS techninė specifikacija
| Elektrinės savybės (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametras | JW-HD108N 400 | JW-HD108N 405 | JW-HD108N 410 | JW-HD108N 415 | JW-HD108N 420 |
| Maksimali galia (Pmax) [W] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Napišo MPP (Vmp) [V] | 31.10 | 31.30 | 31.50 | 31.70 | 31.90 |
| MPPP srovė (Imp) [A] | 12.87 | 12.95 | 13.02 | 13.10 | 13.17 |
| Atviras grandinės įtampa (Voc) [V] | 37.10 | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 |
| Srovės trumpas jungimas (Isc) [A] | 13.67 | 13.75 | 13.82 | 13.91 | 13.98 |
| Modulio efektyvumas [%] | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | 21.51 |
| Elektrinės savybės (NOCT) | |||||
| Maksimali galia (Pmax) [W] | 303 | 307 | 311 | 315 | 318 |
| Napišo MPP (Vmp) [V] | 29.20 | 29.40 | 29.60 | 29.80 | 30.00 |
| MPPP srovė (Imp) [A] | 10.38 | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 |
| Atviras grandinės įtampa (Voc) [V] | 35.50 | 35.70 | 35.80 | 36.00 | 36.20 |
| Srovės trumpas jungimas (Isc) [A] | 11.02 | 11.09 | 11.14 | 11.22 | 11.27 |
| Veikimo savybės | |||||
| Darbo temperatūra (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimali sistemos įtampa (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maksimali serijinė apsauga (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Galios tolerancija (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Dvipusis* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Temperatūros koeficientai | |||||
| Pmax temperatūros koeficientas (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Voc temperatūros koeficientas (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Isc temperatūros koeficientas (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Darbo temperatūra (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mechaninės savybės | |||||
| Modulio matmenys (mm) | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 |
| Elementų skaičius (vnt.) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) |
| Modulio matmenys (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Svoris (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Priekinio/galinio stiklo matmenys (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Rėmas | Anoduotas aliuminio lydinys | Anoduotas aliuminio lydinys | Anoduotas aliuminio lydinys | Anoduotas aliuminio lydinys | Anoduotas aliuminio lydinys |
| Prijungimo dėžutė | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) | IP68 (3 diodai) |
| Laido matmenys (mm²; mm) | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 |
| Energijos gamybos galios skirtumai (415 W kaip pavyzdys) | |||||
| Galios padidėjimas (%) | Maksimali galia (Pmax) (W) | Napišo MPP (Vmp) (V) | MPPP srovė (Imp) (A) | Atviras grandinės įtampa (Voc) (V) | Srovės trumpas jungimas (Isc) (A) |
| 10% | 448 | 31,70 | 14,13 | 37,70 | 14,99 |
| 15% | 465 | 31,70 | 14,65 | 37,70 | 15,54 |
| 20% | 481 | 31,70 | 15,17 | 37,70 | 16,08 |
| 25% | 498 | 31,70 | 15,69 | 37,70 | 16,62 |
| 30% | 515 | 31,80 | 16,20 | 37,80 | 17,16 |
| Pakuotės konfigūracija | |||||
| Konteinerio tipas | Vnt./Paletė | Paletė/Konteineris | Vnt./Konteineris | ||
| 20’GP | 36 | 6 | 216 | ||
| 40’GP | 36 | 13 | 468 | ||
| 40’HQ | 36 | 26 | 936 | ||

