Inverteris FoxESS H3 PRO – 29.9
SKU: F290B84
EAN: 5905951589657
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| Svoris | 62,6 kg |
Grynoji kaina
4 271,27 €
Grubus
Grubus
Certificate 1 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-1-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate 2 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-2-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Datasheet FoxESS H3-Pro-29.9
datasheet-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Warranty - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
warranty-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Declaration SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3
declaration-sun-29-9k-sg01hp3-eu-bm3.pdf
User - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
user-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate 3 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-3-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate 4 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-4-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Installation - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
installation-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3
certificate-sun-29-9k-sg01hp3-eu-bm3.pdf
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| Svoris | 62,6 kg |
FoxESS Serija H3 PRO 15.0-30.0 AC3-PRO 15.0-30.0 – Trifazis Hybridinis Inverteris
FoxESS Serija H3 PRO yra novatoriški trifaziai hibridiniai inverteriai, sukurti siekiant lankstaus ir efektyvaus energijos valdymo. Įrenginys yra suderinamas su intuityvia mobiliąja programėle, leidžiančia visiškai valdyti sistemą ir pritaikyti talpą prijungus energijos kaupiklius iki 83,88 kWh. Tai puikus pasirinkimas pažangioms fotovoltinėms sistemoms.
Esminės produkto savybės
- Lengvas montavimas: Lanksti konfigūracija ir visiškas saugumas palengvina diegimą ir integraciją su sistema.
- Aukštos efektyvumo jungtis: Galimybė prijungti aukštos efektyvumo FoxESS baterijas užtikrina maksimalią efektyvumą.
- IP65 Atsparumas: Sukurtas dirbti bet kokiomis aplinkos sąlygomis, tiek viduje, tiek lauke.
- Nuotolinis monitoravimas: Stebėkite ir valdykite įrenginio veiklą naudodami mobiliąją programėlę arba svetainę.
Kodėl tai geras pasirinkimas?
FoxESS Serija H3 PRO yra idealus sprendimas namų savininkams, įmonėms ir investuotojams, ieškantiems pritaikomų ir labai efektyvių energijos valdymo sprendimų. Dėl pažangios technologijos, tvirtos konstrukcijos ir lengvos integracijos, H3 PRO serija puikiai tinka didelio energijos poreikio sistemoms.
Certificate 1 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-1-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate 2 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-2-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Datasheet FoxESS H3-Pro-29.9
datasheet-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Warranty - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
warranty-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Declaration SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3
declaration-sun-29-9k-sg01hp3-eu-bm3.pdf
User - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
user-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate 3 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-3-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate 4 - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
certificate-4-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Installation - Inwerter FoxESS H3 PRO - 29.9
installation-inwerter-foxess-h3-pro-29-9.pdf
Certificate SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3
certificate-sun-29-9k-sg01hp3-eu-bm3.pdf
| PV įėjimas (tik hibridiniai keitikliai) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametras | H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0 |
H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0 |
H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0 |
H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9 |
H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0 |
H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9 |
H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0 |
|
| Maksimali Įėjimo Galia [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 | |
| Maksimalus Įėjimo Įtampas [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Nominalus Įėjimo Įtampas [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Maksimalus Įėjimo Srautas [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Maksimalus Trumpas Sujungimo Srautas [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| MPPT Darbo Įtampa [V] (pilnas apkrovas) | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | |
| MPPT Darbo Įtampa [V] (pilnas apkrovas) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 | |
| Paleidimo Įtampa [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Nepriklausomų MPPT Kiekis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ciklo Kiekis MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | |
| Maksimalus Atgalinis Keitiklio Srautas [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baterijos | ||||||||
| Baterijos Tipas | Ličio Geležies Fosfato (LFP) | Ličio Geležies Fosfato (LFP) | Ličio Geležies Fosfato (LFP) | Ličio Geležies Fosfato (LFP) | Ličio Geležies Fosfato (LFP) | Ličio Geležies Fosfato (LFP) | Ličio Geležies Fosfato (LFP) | |
| Baterijos Įtampos Intervalas [V] | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | |
| AC Baterijos Įtampos Intervalas Pilnas Apkrovas [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 | |
| Maksimalus Įkrovimo / Iškrovimo Srautas [A] | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | |
| Baterijos Įėjimų Kiekis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Komunikacijos Sąsaja | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| AC Išėjimas | ||||||||
| Nominalus Išėjimo Galia [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 | |
| Maks. Išėjimo Galia [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 | |
| Nominalus AC Tinklo Įtampas [VAC] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | |
| Nominalus AC Tinklo Dažnis [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | |
| Maksimalus AC Srautas (vienai fazei) [A] | 25,0 | 33,3 | 36,7 | 37,7 | 41,7 | 45,4 | 50,0 | |
| Kaitos Faktorius | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 lyderio iki 0,8 nuošalės) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 lyderio iki 0,8 nuošalės) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 lyderio iki 0,8 nuošalės) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 lyderio iki 0,8 nuošalės) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 lyderio iki 0,8 nuošalės) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 lyderio iki 0,8 nuošalės) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 lyderio iki 0,8 nuošalės) | |
| Eksporto Riba | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| THDI [%] | < 3 nominaliai galiai | < 3 nominaliai galiai | < 3 nominaliai galiai | < 3 nominaliai galiai | < 3 nominaliai galiai | < 3 nominaliai galiai | < 3 nominaliai galiai | |
| AC Įėjimas | ||||||||
| Maksimali Įėjimo Galia AC [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| Nominalus AC Tinklo Įtampas [V] | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |
| Nominalus AC Tinklo Dažnis [Hz] | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | |
| Maksimalus AC Srautas [A] (vienai fazei) | 34,1 | 45,5 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Kaitos Faktorius | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | |
| EPS Išėjimas | ||||||||
| Maksimali Galia [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| Maksimali Pikine Galia (60s) [VA] | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
| Nominalus EPS Tinklo Įtampas [V] | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | |
| Nominalus EPS Tinklo Dažnis [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |
| Maksimalus EPS Srautas (vienai fazei) [A] | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 | |
| Kaitos Faktorius | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | 1 (Reguliuojamas nuo 0,8 kapacito iki 0,8 indukciniu) | |
| Lygiagreti Jungtis (kaskada) | Taip, iki 10 įrenginių | Taip, iki 10 įrenginių | Taip, iki 10 įrenginių | Taip, iki 10 įrenginių | Taip, iki 10 įrenginių | Taip, iki 10 įrenginių | Taip, iki 10 įrenginių | |
| Perjungimo Laikas [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| THDV [%] | <3% nominaliai galiai | <3% nominaliai galiai | <3% nominaliai galiai | <3% nominaliai galiai | <3% nominaliai galiai | <3% nominaliai galiai | <3% nominaliai galiai | |
| Efektyvumas | ||||||||
| MPPT Efektyvumas [%] | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| Maksimalus Efektyvumas [%] | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| Maksimalus Efektyvumas (BAT iki AC) [%] | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
| Maksimalus Efektyvumas (PV iki BAT) [%] | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | |
| Europinis Efektyvumas [%] | 97,30 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | |
| Apsaugos | ||||||||
| PV Atvirkštinio Poliarizacijos Apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Baterijos Atvirkštinio Poliarizacijos Apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Paremtos Darbo Apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Trumpųjų Jungimų Apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Nuotėkio Srauto Stebėjimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Izoliacijos Atsparumo Stebėjimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Perdavimo Kategorija | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | III (AC pusė), II (DC pusė) | |
| Atvirkštinės Poliarizacijos Apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Perkrovimo / Temperatūros Apsauga | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| AC/DC Apsauga nuo Perkrovimo | Tipo II / Tipo II | Tipo II / Tipo II | Tipo II / Tipo II | Tipo II / Tipo II | Tipo II / Tipo II | Tipo II / Tipo II | Tipo II / Tipo II | |
| AFCI Apsauga | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | |
| DC Atjungiklis | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | |
| PV Grandinės Stebėjimas | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | |
| Bendroji informacija | ||||||||
| Matmenys (P*W*G) [mm] | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | |
| Kalbėtų Matmenys (P*W*G) [mm] | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | |
| Grynasis Svoris [kg] | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
| Bendras Svoris [kg] | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
| Montavimas | Ant sienos | Ant sienos | Ant sienos | Ant sienos | Ant sienos | Ant sienos | Ant sienos | |
| Darbo Temperatūros Intervalas [°C] | -25 ~ +60 (Apribojimas 45) | -25 ~ +60 (Apribojimas 45) | -25 ~ +60 (Apribojimas 45) | -25 ~ +60 (Apribojimas 45) | -25 ~ +60 (Apribojimas 45) | -25 ~ +60 (Apribojimas 45) | -25 ~ +60 (Apribojimas 45) | |
| Sandėliavimo Temperatūra [°C] | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | |
| Triukšmo Emisija (tipas) [dB] | <45 | <45 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |
| Drėgmė [%] | 0 ~ 95 (Be kondensacijos) | 0 ~ 95 (Be kondensacijos) | 0 ~ 95 (Be kondensacijos) | 0 ~ 95 (Be kondensacijos) | 0 ~ 95 (Be kondensacijos) | 0 ~ 95 (Be kondensacijos) | 0 ~ 95 (Be kondensacijos) | |
| Aukštis [m] | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | |
| Apsaugos Klasė | I | I | I | I | I | I | I | |
| Apsaugos Laipsnis | IP65 (Naudojimui lauke) | IP65 (Naudojimui lauke) | IP65 (Naudojimui lauke) | IP65 (Naudojimui lauke) | IP65 (Naudojimui lauke) | IP65 (Naudojimui lauke) | IP65 (Naudojimui lauke) | |
| Energijos Vartojimas [W] | 200 aktyvus budėjimas, 18 budėjimas | 200 aktyvus budėjimas, 18 budėjimas | 200 aktyvus budėjimas, 18 budėjimas | 200 aktyvus budėjimas, 18 budėjimas | 200 aktyvus budėjimas, 18 budėjimas | 200 aktyvus budėjimas, 18 budėjimas | 200 aktyvus budėjimas, 18 budėjimas | |
| Budėjimo Režimas | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | TAIP | |
| Aušinimas | Įmanomas ventiliatorių išmanusis aušinimas | Įmanomas ventiliatorių išmanusis aušinimas | Įmanomas ventiliatorių išmanusis aušinimas | Įmanomas ventiliatorių išmanusis aušinimas | Įmanomas ventiliatorių išmanusis aušinimas | Įmanomas ventiliatorių išmanusis aušinimas | Įmanomas ventiliatorių išmanusis aušinimas | |
| Keitiklio Topologija | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | |
| Komunikacija | Matuoklis, WIFI, 4G (Pasirinktinai), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Matuoklis, WIFI, 4G (Pasirinktinai), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Matuoklis, WIFI, 4G (Pasirinktinai), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Matuoklis, WIFI, 4G (Pasirinktinai), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Matuoklis, WIFI, 4G (Pasirinktinai), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Matuoklis, WIFI, 4G (Pasirinktinai), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Matuoklis, WIFI, 4G (Pasirinktinai), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | |
| LCD Ekranas | Apšviestas 16*4 simbolių | Apšviestas 16*4 simbolių | Apšviestas 16*4 simbolių | Apšviestas 16*4 simbolių | Apšviestas 16*4 simbolių | Apšviestas 16*4 simbolių | Apšviestas 16*4 simbolių | |
| Mygtukas | 4*Kapasitinis liečiamas mygtukas | 4*Kapasitinis liečiamas mygtukas | 4*Kapasitinis liečiamas mygtukas | 4*Kapasitinis liečiamas mygtukas | 4*Kapasitinis liečiamas mygtukas | 4*Kapasitinis liečiamas mygtukas | 4*Kapasitinis liečiamas mygtukas | |
| Signalizatorius | 1, Įmontuotas (EPS ir žemės klaida) | 1, Įmontuotas (EPS ir žemės klaida) | 1, Įmontuotas (EPS ir žemės klaida) | 1, Įmontuotas (EPS ir žemės klaida) | 1, Įmontuotas (EPS ir žemės klaida) | 1, Įmontuotas (EPS ir žemės klaida) | 1, Įmontuotas (EPS ir žemės klaida) | |
| Sertifikavimas ir standartai | ||||||||
| Saugumas | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | |
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |

