Modulis TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
            SKU: F1A0121
            
                EAN: 5905951588971
                    
        | Gamintojas | |
|---|---|
| Rėmo storis | |
| Linijinė galios garantija | |
| Produkto garantija | |
| BusBar kiekis | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Rėmo spalva | |
| Galia | |
| Našumas | |
| Plotis | |
| Pakuotės svoris | |
| Aukštis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1100 mm  | 
		
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Dvigubas stiklas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Modulio tipas | |
| Modelis | |
| Fullblack | |
| Svoris | 21 kg | 
                    Grynoji kaina
                    40,49 €
Grubus
                Grubus
                                                                        Datasheet Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
                                                datasheet-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
                                                                        Manual Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
                                                manual-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
                                                                        Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
                                                warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
                    
                
            Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Rėmo storis | |
| Linijinė galios garantija | |
| Produkto garantija | |
| BusBar kiekis | |
| Kiekis ant padėklo | |
| Kiekis konteineryje | |
| Rėmo spalva | |
| Galia | |
| Našumas | |
| Plotis | |
| Pakuotės svoris | |
| Aukštis | |
| Didžiausia statinė apkrova (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Laido ilgis (+) | |
| Laido ilgis (-) | 1100 mm  | 
		
| Ugniai atsparumo klasė | |
| Dvigubas stiklas | |
| Fotovoltinio elemento tipas | |
| Modulio tipas | |
| Modelis | |
| Fullblack | |
| Svoris | 21 kg | 
Serija Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Trina Vertex S serijos TSM-NEG9R.28 425-450 W saulės energijos moduliai yra pažangios technologijos panelės, sukurtos naudojimui gyvenamuosiuose ir komerciniuose įrenginiuose. Dėl dvigubo stiklo technologijos ir aukštos energijos efektyvumo, šie moduliai siūlo patvarumą, patikimumą ir maksimalų energijos efektyvumą.
Svarbiausios Vertex S TSM-NEG9R.28 modulių savybės:
- Aukšta galia ir efektyvumas – maksimali modulio galia siekia 450 W, o efektyvumas yra 22,5%, kas užtikrina maksimalų saulės energijos panaudojimą.
 - Paskirtinė galia – moduliai turi 0/+5 W teigiamą galios toleranciją, kas didina sistemos efektyvumą.
 - Kompaktiškas dydis, didelė galia – kompaktiški modulio išmatavimai leidžia lengvai montuoti, o multi-busbar technologija padidina šviesos sugėrimą ir elektros energijos generavimą.
 - Atsparesni sudėtingoms sąlygoms – dvigubo stiklo naudojimas garantuoja aukštą mekaninį atsparumą, atsparumą ugniai ir sudėtingoms aplinkos sąlygoms. Moduliai laiko sniego apkrovą iki 5400 Pa ir vėjo apkrovą iki 4000 Pa.
 - Maksimalus energijos panaudojimas – N tipo elementų technologija užtikrina minimalią galios degradaciją pirmojoje tarnavimo metu (1%) ir metinę degradaciją 0,4% per 2-30 metus.
 - Universali taikymo galimybė – moduliai buvo sukurti, kad būtų suderinami su pirmaujančiais inverterių ir montavimo sistemų gamintojais, siūlydami lanksčius montavimo sprendimus.
 - Ilgalaikė garantija – 25 metų gaminio garantija ir 30 metų linijinė galia garantuoja investicijų stabilumą.
 
Kodėl tai geras pasirinkimas?
Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W moduliai yra puikus sprendimas namų savininkams ir komerciniams investitoriams, ieškantiems aukščiausio efektyvumo ir patvarumo modulių. Dėl dvigubo stiklo technologijos ir kompaktiško dydžio, šie moduliai idealiai tinka montuoti ant stogų bei sunkiose aplinkos sąlygose.
					
													Datasheet Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
												datasheet-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
					
													Manual Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
												manual-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
					
													Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
												warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
					
				
			
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Elektriniai parametrai (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimali galia-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 
| Galios tolerancija-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 
| Maksimalus darbo įtampa-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 
| Maksimalus darbo srovė-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 
| Atviras ratas įtampa (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 
| Trumpojo jungimo srovė-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 | 
| Modulio efektyvumas η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Elektriniai parametrai (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimali galia-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 | 
| Maksimalus darbo įtampa-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 
| Maksimalus darbo srovė-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 | 
| Atviras ratas įtampa (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 | 
| Trumpojo jungimo srovė-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 | 
| Mechaniniai parametrai | ||||||
| Fotovoltinių elementų tipas | Monokristaliniai | Monokristaliniai | Monokristaliniai | Monokristaliniai | Monokristaliniai | Monokristaliniai | 
| Elementų skaičius | 144 elementai | 144 elementai | 144 elementai | 144 elementai | 144 elementai | 144 elementai | 
| Modulio išmatavimai | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 
| Svoris | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 
| Priekinis stiklas | 1,6 mm, Didelė pralaidumo galia, Stiprinimas su AR danga | 1,6 mm, Didelė pralaidumo galia, Stiprinimas su AR danga | 1,6 mm, Didelė pralaidumo galia, Stiprinimas su AR danga | 1,6 mm, Didelė pralaidumo galia, Stiprinimas su AR danga | 1,6 mm, Didelė pralaidumo galia, Stiprinimas su AR danga | 1,6 mm, Didelė pralaidumo galia, Stiprinimas su AR danga | 
| Elementų sandarinimo medžiaga | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | 
| Galinis stiklas | 1,6 mm, Didelė pralaidumo galia, termiškai sustiprintas | 1,6 mm, Didelė pralaidumo galia, termiškai sustiprintas | 1,6 mm, Didelė pralaidumo galia, termiškai sustiprintas | 1,6 mm, Didelė pralaidumo galia, termiškai sustiprintas | 1,6 mm, Didelė pralaidumo galia, termiškai sustiprintas | 1,6 mm, Didelė pralaidumo galia, termiškai sustiprintas | 
| Rėmas | 30 mm Anoduota aliuminio lydinys, Juodas | 30 mm Anoduota aliuminio lydinys, Juodas | 30 mm Anoduota aliuminio lydinys, Juodas | 30 mm Anoduota aliuminio lydinys, Juodas | 30 mm Anoduota aliuminio lydinys, Juodas | 30 mm Anoduota aliuminio lydinys, Juodas | 
| Jungimo dėžutė (J-Box) | IP68 apsaugos klasė | IP68 apsaugos klasė | IP68 apsaugos klasė | IP68 apsaugos klasė | IP68 apsaugos klasė | IP68 apsaugos klasė | 
| Jungiamoji kabeliai | 
  Fotovoltinis kabelis 4,0 mm² Horizontaliai: 1100/1100 mm Vertikaliai: 280/350 mm  | 
  Fotovoltinis kabelis 4,0 mm² Horizontaliai: 1100/1100 mm Vertikaliai: 280/350 mm  | 
  Fotovoltinis kabelis 4,0 mm² Horizontaliai: 1100/1100 mm Vertikaliai: 280/350 mm  | 
  Fotovoltinis kabelis 4,0 mm² Horizontaliai: 1100/1100 mm Vertikaliai: 280/350 mm  | 
  Fotovoltinis kabelis 4,0 mm² Horizontaliai: 1100/1100 mm Vertikaliai: 280/350 mm  | 
  Fotovoltinis kabelis 4,0 mm² Horizontaliai: 1100/1100 mm Vertikaliai: 280/350 mm  | 
| Jungtis | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | 
| Temperatūros rodikliai | ||||||
| NOCT (Nominali darbo temperatūra) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 
| Pmax temperatūros koeficientas | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | 
| Voc temperatūros koeficientas | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | 
| Isc temperatūros koeficientas | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | 
| Ribinės vertės | ||||||
| Darbo temperatūra | -40°C iki +85°C | -40°C iki +85°C | -40°C iki +85°C | -40°C iki +85°C | -40°C iki +85°C | -40°C iki +85°C | 
| Maksimali sistemos įtampa | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 
| Maksimali srovės apsauga | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 
| Pakavimo informacija | ||||||
| Modulių kiekis ant padėklo | 36 vnt. | 36 vnt. | 36 vnt. | 36 vnt. | 36 vnt. | 36 vnt. | 
| Modulių kiekis 40′ konteineryje | 936 vnt. | 936 vnt. | 936 vnt. | 936 vnt. | 936 vnt. | 936 vnt. | 

