Inverteris FRONIUS Symo 7.0-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| PLCC |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| PLCC |
Inverteris Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo yra modernūs, trijų fazių tinklo inverteriai, siūlomi plačiame galių diapazone nuo 3.0 kW iki 20.0 kW. Dėl betransformatorinės technologijos ir SuperFlex Design sprendimo, įrenginys puikiai tinka fotovoltinių sistemų montavimui ant įvairių formų arba orientacijų stogų. Produktas sukurtas siekiant maksimalaus lankstumo ir efektyvumo.
Esminės savybės:
- SnapINverter montavimo sistema: Palengvinanti greitą ir patogų inverterio montavimą bei priežiūrą.
- Ethernet ir WiFi komunikacija: Lengva integracija su kitomis sistemomis ir internetinė prieiga administravimui.
- Dynamic Peak Manager: Inovatyvi algoritmas, užtikrinantis maksimalų saulės energijos panaudojimą įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
- SuperFlex Design: Lankstumas projektuojant sistemą, puikus pasirinkimas nereguliarių formų stogams arba skirtingoms modulių orientacijoms.
- Energijos nuotėkio ribojimas: Funkcija, leidžianti kontroliuoti energijos eksportą į tinklą atsižvelgiant į vietinius reikalavimus.
Kodėl verta pasirinkti Fronius Symo inverterį?
Fronius Symo inverteriai išsiskiria ne tik aukšta kokybe, bet ir pažangiomis funkcijomis, užtikrinančiomis patikimumą ir naudojimo paprastumą. Galimybė prisijungti per WiFi arba Ethernet leidžia stebėti ir valdyti sistemą realiuoju laiku.
Įrenginys buvo sukurtas ir pagamintas Austrijoje, kas garantuoja atitiktį aukščiausiems Europos kokybės standartams. Fronius Symo taip pat yra puikus pasirinkimas tiems, kas ieško ekologiškų ir efektyvių energetikos sprendimų namų ir komerciniams montavimams.
„`html
| Fronius Symo techniniai duomenys | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametras | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Įėjimo duomenys | |||||||||||||||
| MPP sekiklių skaičius | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. įtampa (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Maks. trumpasis srovės srautas MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Įėjimo įtampos diapazonas (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Paleidimo įtampa (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Naudojamas MPP įtampos diapazonas (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Prietaisai su sekikliu skaičius | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Maks. PV generatoriaus galia (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Išėjimo duomenys | |||||||||||||||
| Nominalioji AC galia (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Maks. išėjimo galia (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Maks. išėjimo srovė (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Tinklo ryšys | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | |
| AC tinklo dažnis (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| THD harmoniniai koeficientai | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Galia | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. |
| Bendri duomenys | |||||||||||||||
| Išmatavimai (aukštis x plotis x gylis) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Svoris (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Apsaugos lygis | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Apsaugos klasė | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Perkrovimo kategorija (DC/AC) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Galia naktį | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Inverterio topologija | Be transformatorinė | Be transformatorinė | Be transformatorinė | Be transformatorinė | Be transformatorinė | Be transformatorinė | Be transformatorinė | Be transformatorinė | Be transformatorinė | Be transformatorinė | Be transformatorinė | Be transformatorinė | Be transformatorinė | Be transformatorinė | Be transformatorinė |
| Vėsinimas | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija |
| Montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas |
| Aplinkos temperatūros diapazonas (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 iki +60°C | -40 iki +60°C | -40 iki +60°C | -40 iki +60°C | -40 iki +60°C |
| Santykinis drėgnumas (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. montavimo aukštis (m) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) | 2000 m / 3400 m (neribotas / ribojant parametrus) |
| DC prijungimo terminalai | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) | 6 x DC+ ir 6 x DC- (sukimo jungtys 2.5-16 mm²) |
| AC prijungimo terminalai | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² | 5 kontakte sukimo jungtys 2.5-16 mm² |
| Certifikatai | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | |||
| Efektyvumas | |||||||||||||||
| Maksimalus efektyvumas | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
| Svorio efektivumas (EB) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % |
| MPPT efektyvumas | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
| Apsaugos | |||||||||||||||
| DC izoliacijos matavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Perkrovimo atveju | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | Darbo taško perkėlimas, galingumo apribojimas | |
| DC jungiklis | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Atvirkštinės polarizacijos apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Sąsajos / Komunikacija | |||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 įėjimų ir 4 skaitmeniniai įėjimai/išėjimai | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo | Prijungimo prie nuotolinio valdymo imtuvo |
| USB (A tipo jungtis) | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, inverterio programinės įrangos atnaujinimas |
| 2x RS422 (RJ45 jungtis) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net |
| Relinės išvestys | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) | Valdymas energijos (be kontaktinės relinės išvesties) |
| Duomenų registratorius ir žiniatinklio serveris | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas |
| Signalų įėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas | Skaitiklio S0 jungtis / Perkrovimo apsauginių įrenginių būklės stebėjimas |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec arba
„`
Oficialus platinimasKiti prekių ženklai mūsų portfelyje | ||||||||||||||

