Baterijų modulis GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh
| Gamintojas | |
|---|---|
| Talpa | |
| Įkrovimo ciklų skaičius | |
| Modulio įtampa | |
| Įkrovimo srovė | |
| Iškrovimo srovė | |
| Reikalingas modulių skaičius | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Svoris | 45,66 kg |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Talpa | |
| Įkrovimo ciklų skaičius | |
| Modulio įtampa | |
| Įkrovimo srovė | |
| Iškrovimo srovė | |
| Reikalingas modulių skaičius | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Svoris | 45,66 kg |
Goodwe Serija Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Aukštos Įtampos Energijos Saugykla
Goodwe Lynx Home F PLUS+ serija yra moderni ir saugi energijos valdymo sprendimas namų fotovoltinių sistemų. Dėl išmaniosios technologijos ir galimybės turėti rezervinį maitinimą, energijos saugykla ne tik optimizuoja energijos vartojimą, bet ir užtikrina didelį energetinį autonomiją. Modulinė konstrukcija leidžia lengvai ją įrengti, o patikimi ličio-geležies-fosfato (LFP) elementai garantuoja saugumą ir ilgaamžiškumą.
Svarbiausios produkto savybės
- Patikimi LFP elementai: Ilgas tarnavimo laikas ir maksimali sauga dėl ličio-geležies-fosfato technologijos.
- Galimybė plėsti: Iki 8 lygiagrečių modulių palaikymas, leidžiantis pasiekti talpą net iki 131 kWh.
- Tolimoji diagnostika ir atnaujinimai: Galimybė valdyti ir stebėti įrenginio darbą per inverterį.
- Platus talpos diapazonas: Nuo 6,6 kWh iki 16,4 kWh, idealiai tinka įvairiems energijos poreikiams.
- Suderinamumas: Bendradarbiavimas su GoodWe BH/EH/BT/ET inverteriais, atitinkančiais VDE 2510-50 baterijų darbo saugos standartus.
Kam tai tinkamas pasirinkimas?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ yra puikus pasirinkimas namų savininkams, ieškantiems patikimo ir plečiamo energijos valdymo sprendimo. Dėl galimybės lengvai didinti talpą ir suderinamumo su pažangiomis fotovoltinėmis sistemomis, ši serija puikiai tinka tiek mažesnėms, tiek didesnėms sistemoms, užtikrindama maksimalią autonomiją ir energetinį saugumą.
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametras | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Naudojama energija (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Energijos saugojimo modulis | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Modulių skaičius | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Elementų tipas | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nominali įtampa (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Darbinės įtampos diapazonas (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nominalus iškrovimo / įkrovimo srovė (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominalus galingumas (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Darbo temperatūros diapazonas (°C) | Įkrovimas: 0 ~ +50; Iškrovimas: -20 ~ +50 | Įkrovimas: 0 ~ +50; Iškrovimas: -20 ~ +50 | Įkrovimas: 0 ~ +50; Iškrovimas: -20 ~ +50 | Įkrovimas: 0 ~ +50; Iškrovimas: -20 ~ +50 |
| Relatyvi drėgmė (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maks. darbo aukštis (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ryšio tipas | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Svoris (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Išmatavimai (plotis × aukštis × gylis mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| IP apsaugos laipsnis | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Montavimo būdas | Ant paviršiaus | Ant paviršiaus | Ant paviršiaus | Ant paviršiaus |
| Saugumas | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transportas | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

