Elektromobilių kroviklis SUNNIC SKB-11kW-AC
| Gamintojas | |
|---|---|
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Galia | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Taip |
| Ethernet | Pasirinktinai |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Pasirinktinai |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Svoris | 9 kg |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Galia | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Taip |
| Ethernet | Pasirinktinai |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Pasirinktinai |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Svoris | 9 kg |
SUNNIC SKB AC serija
SUNNIC SKB AC įkroviklis yra išmanus sprendimas elektromobilių įkrovimui, prieinamas 7 kW, 11 kW ir 22 kW galingumo variantuose. Jis suteikia ryšio lankstumą per Wi‑Fi, Ethernet, pasirenkamą 4G bei RS485 ir OCPP komunikaciją, leidžiančią integruotis su valdymo sistemomis ir vykdyti dinaminį apkrovos balansavimą.
Pagrindinės SUNNIC SKB AC serijos savybės:
- Galima įkrovimo galia: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Lankstūs ryšio variantai: Ethernet, pasirenkamas 4G, Wi‑Fi, RS485 su palaikymu dinaminio apkrovos balansavimo ir saulės energijos įkrovimo.
- OCPP 1.6 JSON komunikacija (su galimybe atnaujinti iki OCPP 2.0) integracijai su valdymo sistemomis.
- Aukšta kokybė: vientisas metalinis galinis korpusas, grūdintas priekinis stiklas, 4,3 colio ekranas.
- Išplėstinė apsauga: A tipo nuotėkinės srovės apsauga 30 mA + 6 mA DC, apsauga nuo perkrovos, trumpo jungimo, viršįtampių ir temperatūros.
- IP65 ir IK08 apsaugos klasės, užtikrinančios atsparumą sudėtingomis sąlygomis.
Kam tai geras pasirinkimas?
SUNNIC SKB AC įkrovikliai yra puikus pasirinkimas namų vartotojams, ieškantiems patogaus ir išmanaus įkrovimo sprendimo namuose, su Wi‑Fi ir intuityvia programėlės sąsaja. Jie taip pat puikiai tinka komerciniams naudojimams, pavyzdžiui, biurų stovėjimo aikštelėms ar įmonių autoparkams, dėka OCPP palaikymo ir galimybės integruotis su įkrovimo valdymo sistemomis, taip pat laisvai pastatomos montavimo galimybės ir dinaminio apkrovos balansavimo palaikymo.
| Parametras | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Įvesties duomenys | |||
| Maitinimas | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nominali įtampa | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksimali srovė | 32A | 16A | 32A |
| Dažnis | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Išvesties duomenys | |||
| Išvesties įtampa | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksimali išvesties srovė | 32A | 16A | 32A |
| Nominali galia | 7kW | 11kW | 22kW |
| Vartotojo sąsaja | |||
| Įkrovimo lizdas | Type2 lizdas | Type2 lizdas | Type2 lizdas |
| Korpusas | Metalas | Metalas | Metalas |
| Priekinė panelė | Grūdintas stiklas | Grūdintas stiklas | Grūdintas stiklas |
| LED indikatorius | Žalias/Geltonas/Raudonas | Žalias/Geltonas/Raudonas | Žalias/Geltonas/Raudonas |
| LCD ekranas | 2.7″ juodai baltas LCD | 2.7″ juodai baltas LCD | 2.7″ juodai baltas LCD |
| RFID skaitytuvas | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Paleidimo režimas | Plug&Play/RFID kortelė/Programėlė | Plug&Play/RFID kortelė/Programėlė | Plug&Play/RFID kortelė/Programėlė |
| Ekranas | Pasirenkamas | Pasirenkamas | Pasirenkamas |
| Ryšys | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Taip | Taip | Taip |
| 3G/4G | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai |
| OCPP | OCPP1.6 JSON (galima atnaujinti iki OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (galima atnaujinti iki OCPP 2.0) | OCPP1.6 JSON (galima atnaujinti iki OCPP 2.0) |
| Avarinė apsauga | Taip | Taip | Taip |
| Saugumas | |||
| RCD | 30mA A tipas + 6mA DC | 30mA A tipas + 6mA DC | 30mA A tipas + 6mA DC |
| Apsaugos | Viršsrovės apsauga, Nuotėkos srovės apsauga, Trumpojo jungimo apsauga, Apsauga nuo viršįtampių, Apsauga nuo per didelės / per mažos įtampos, Apsauga nuo per didelio / per mažo dažnio, Apsauga nuo perkaitimo | Viršsrovės apsauga, Nuotėkos srovės apsauga, Trumpojo jungimo apsauga, Apsauga nuo viršįtampių, Apsauga nuo per didelės / per mažos įtampos, Apsauga nuo per didelio / per mažo dažnio, Apsauga nuo perkaitimo | Viršsrovės apsauga, Nuotėkos srovės apsauga, Trumpojo jungimo apsauga, Apsauga nuo viršįtampių, Apsauga nuo per didelės / per mažos įtampos, Apsauga nuo per didelio / per mažo dažnio, Apsauga nuo perkaitimo |
| Apsaugos klasė IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Atsparumas smūgiams | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID sertifikatas | Ne | Ne | Ne |
| Sertifikacija | |||
| Sertifikavimo standartas | CE IEC 62196-2, Tipas 2 | CE IEC 62196-2, Tipas 2 | CE IEC 62196-2, Tipas 2 |
| Garantija | |||
| Garantijos laikotarpis | 2 metai | 2 metai | 2 metai |
| Aplinkos sąlygos | |||
| Darbo temperatūra | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
| Darbo drėgnumas | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Darbo aukštis | <2000m | <2000m | <2000m |
| Pakuotė | |||
| Produkto matmenys (Aukšt. x Plot. x Gyl.) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Grynasis svoris | ≤10kg | ≤11kg | ≤12kg |
| Bendrasis svoris | ≤11kg | ≤12kg | ≤12kg |
| Išorinė pakuotė | Kartoninė dėžė | Kartoninė dėžė | Kartoninė dėžė |

