Baterijos modulis – GROWATT – APX 5.0 – 5 kWh – HV
| Gamintojas | |
|---|---|
| Talpa | |
| Akumuliatoriaus elemento tipas | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Svoris | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Talpa | |
| Akumuliatoriaus elemento tipas | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Svoris | 49,72 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt APX HV baterijų sistema
Growatt APX HV baterijų sistema yra modernus energijos kaupimo sprendimas, pasižymintis dideliu lankstumu ir efektyvumu. Ji leidžia lanksčiai pasirinkti talpą nuo 5 kWh iki 30 kWh, optimizuoti energiją modulių lygyje ir lengvai montuoti dėl modulinės konstrukcijos, kurią galima statyti vienas ant kito. Sistema suderinama su naujais ir senesniais baterijų moduliais vienoje įrangoje, o jos ilgaamžiškumą patvirtina 10 metų garantija.
Pagrindinės Growatt APX HV baterijų sistemos savybės:
- Lanksti mastelio keitimo galimybė: Galimybė pasirinkti energetinę talpą nuo 5 kWh (1 baterijos modulis) iki 30 kWh (6 baterijos moduliai), su maksimaliu išėjimo galingumu nuo 2,5 kW iki 15 kW.
- Energijos optimizavimas modulių lygyje: Užtikrina efektyvų energijos valdymą ir kiekvieno baterijos modulio našumą.
- Modulių suderinamumas: Galimybė konfigūruoti sistemą naudojant tiek naujus, tiek senesnius baterijų modulius vienoje instaliacijoje.
- Lengvas montavimas: Modulinė konstrukcija, kurią galima statyti vienas ant kito („stackable“), žymiai supaprastina ir pagreitina montavimą.
- Ilgaamžiškumas ir garantija: Naudojama ličio-gelezies-fosfato (LFP) technologija, iškrovimo gylis (DOD) 90% ir 10 metų gamintojo garantija.
- Aukštas apsaugos laipsnis ir saugumas: IP66 apsaugos klasė, platus darbinės temperatūros diapazonas (-10°C iki 50°C) ir pažangūs valdymo parametrai (SOC, sistemos įtampa, srovė, elementų ir PCBA temperatūra).
Kam tai geras pasirinkimas?
Growatt APX HV baterijų sistema yra puikus pasirinkimas individualių namų savininkams ir mažoms įmonėms, ieškančioms patikimo, efektyvaus ir lanksčio sprendimo energijai iš saulės elektrinių kaupti. Dėl galimybės skalėti talpą, šią sistemą galima idealiai pritaikyti prie esamų ir būsimų energetinių poreikių. Lengvas montavimas, ilgaamžiškumas ir pažangios energijos optimizavimo funkcijos daro ją patrauklia investicija į energetinę nepriklausomybę ir efektyvų išteklių valdymą.
| Parametras | APX 5.0P | APX 10.0P | APX 15.0P | APX 20.0P | APX 25.0P | APX 30.0P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitinimo modulis | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98020-P1 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 | APX 98034-P2 |
| Maitinimo modulių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Akumuliatoriaus modulis | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 | APX 5.0P-B1 |
| Baterijų modulis | ||||||
| Baterijų modulių skaičius | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energijos talpa (kWh) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Maks. išvesties galia (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Pikinė išvesties galia (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s | 10kW/60s |
| Maks. įvesties galia (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
| Pikinė įvesties galia (kW/s) | 4kW/60s | 8kW/60s | 12kW/60s | 16kW/60s | 20kW/60s | 20kW/60s |
| Matmenys (P/A/G) (mm) *3 | 690/185/660 | 690/185/955 | 690/185/1250 | 690/185/1545 | 690*2/185/1250 | 690*2/185/1250 |
| Svoris (kg) | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 |
| Nominali įtampa (trifazė) (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Darbinio įtampos diapazonas (trifazė) (V) | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V | 600V~980V |
| Akumuliatoriaus tipas | Ličio-geležies-fosfato (LFP) | Ličio-geležies-fosfato (LFP) | Ličio-geležies-fosfato (LFP) | Ličio-geležies-fosfato (LFP) | Ličio-geležies-fosfato (LFP) | Ličio-geležies-fosfato (LFP) |
| Apsaugos klasė IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Montavimas | Tvirtinimas ant sienos arba grindų *4 | Tvirtinimas ant sienos arba grindų *4 | Tvirtinimas ant sienos arba grindų *4 | Tvirtinimas ant sienos arba grindų *4 | Tvirtinimas ant sienos arba grindų *4 | Tvirtinimas ant sienos arba grindų *4 |
| Darbinė aplinkos temperatūra (°C) | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C | -10°C~ 50°C |
| Santykinė drėgmė (%) | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Aušinimas | Natūralus | Natūralus | Natūralus | Natūralus | Natūralus | Natūralus |
| Leistinas darbinis aukštis (m) | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m |
| Iškrovimo gylis (DOD) (%) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Garantija (metai) | 10 metų | 10 metų | 10 metų | 10 metų | 10 metų | 10 metų |
| Maitinimo modulis | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98020-P1 | APX98034-P2 | APX98034-P2 | APX98034-P2 |
| Matmenys (P/A/G) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Svoris (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ryšio jungtis | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Maksimali srovė (A) | 13A | 13A | 13A | 26A | 26A | 26A |
| Maks. srovė (A/s) | 20A, 60s | 20A, 60s | 20A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s | 34A, 60s |
| Valdymo parametrai | SOC, sistemos įtampa, srovė, ląstelės įtampa, ląstelės temperatūra, PCBA temperatūra | SOC, sistemos įtampa, srovė, ląstelės įtampa, ląstelės temperatūra, PCBA temperatūra | SOC, sistemos įtampa, srovė, ląstelės įtampa, ląstelės temperatūra, PCBA temperatūra | SOC, sistemos įtampa, srovė, ląstelės įtampa, ląstelės temperatūra, PCBA temperatūra | SOC, sistemos įtampa, srovė, ląstelės įtampa, ląstelės temperatūra, PCBA temperatūra | SOC, sistemos įtampa, srovė, ląstelės įtampa, ląstelės temperatūra, PCBA temperatūra |
| Akumuliatoriaus modulis | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 | APX5.0P-B1 |
| Nominali energija (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nominali įtampa (V) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Darbinio įtampos diapazonas (V) | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V | 330~450V |
| Matmenys (P/A/G) (mm) | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 | 690/185/295 |
| Svoris (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sertifikatai ir leidimai | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC | IEC62619(Cell&Pack)/IEC60730/VDE2510-50/ CE/CEC/RCM/UN38.3/UL1973/UL9540A/FCC |
*1 Dirbant kartu su APX 98020-P1, didžiausias sistemos įkrovimo/iškrovimo galingumas taip pat ribojamas inverterio didžiausios įkrovimo/iškrovimo galios. Akumuliatoriaus įkrovimo/iškrovimo galia yra 7.5kW.
*2 Dirbant kartu su APX 98032, akumuliatoriaus įkrovimo/iškrovimo galia yra 15kW, o sistemos maksimali įkrovimo/iškrovimo galia taip pat ribojama inverterio maksimalios įkrovimo/iškrovimo galios.
*3 Komplekte yra maitinimo modulis (APX98027-C1/APX98034-C2) ir akumuliatoriaus pagrindas.
*4 Minimali montavimo ant grindų sąranga reikalauja pagrindo (P/A/G=690/185/50mm).

