Inverteris DEYE SUN-12K-G05
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| Svoris | 13,6 kg |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| Svoris | 13,6 kg |
Trifazinis inverteris Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Trifaziniai inverteriai Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 yra pažangūs įrenginiai, skirti valdyti didelius saulės energijos sistemas. Aukštas efektyvumas, universalumas ir pažangios stebėjimo funkcijos daro šiuos inverterius idealiais pasirinkimais reikalaujantiems namų ir komerciniams vartotojams.
Svarbiausios Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 inverterių savybės:
- 2 MPP sekikliai – maksimalus efektyvumas iki 98,3% užtikrina maksimalų energijos išnaudojimą, generuojamą PV modulių.
- Nulinio eksporto ir VSG režimo taikymas – leidžia tiksliai valdyti energijos srautą, užtikrinant atitikimą vietinėms tinklo reikalavimams ir optimizuojant energijos naudojimą.
- Intelligent monitoring (pasirinktinai) – galimybė nuolat stebėti PV sistemos darbą, leidžianti greitai reaguoti į problemas ir maksimaliau išnaudoti efektyvumą.
- Platus išėjimo įtampos diapazonas – sistemos konfigūracijos lankstumas, pritaikytas įvairiems įrengimo reikalavimams.
- Pasirinktinė anti-PID funkcija – saugo modulius nuo įtampos indukuotos degradacijos, kas prailgina jų tarnavimo laiką ir didina visos sistemos efektyvumą.
Kam tai geras pasirinkimas?
Deye trifaziniai inverteriai SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 yra idealus pasirinkimas didelių gyvenamųjų ir komercinių įrenginių savininkams, kurie tikisi didžiausio efektyvumo ir patikimumo. Dėl pažangių funkcijų, tokių kaip stebėjimas ir anti-PID, šie įrenginiai leidžia optimizuoti saulės energijos sistemos valdymą minimaliai praradus energiją.
| Modelis | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Įėjimas | |||||||||
| Maks. įėjimo galia DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Maks. įėjimo įtampa DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Pradžios įtampa DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| MPPT darbo diapazonas (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Maks. įėjimo srovė DC (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Maks. trumpojo jungimo srovė (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| MPPT skaičius / Strings MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Išėjimas | |||||||||
| Nominalioji išėjimo galia (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Maks. aktyvioji galia (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Nominalioji AC tinklo srovė (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Maks. AC išėjimo srovė (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Nominalioji išėjimo įtampa / diapazonas (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Nominalioji tinklo dažnis (Hz) | 50/60 (pasirinktinai) | 50/60 (pasirinktinai) | 50/60 (pasirinktinai) | 50/60 (pasirinktinai) | 50/60 (pasirinktinai) | 50/60 (pasirinktinai) | 50/60 (pasirinktinai) | 50/60 (pasirinktinai) | 50/60 (pasirinktinai) |
| Darbo fazė | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis |
| Išėjimo galios koeficientas | 0.8 perviršis iki 0.8 nepakankamas | 0.8 perviršis iki 0.8 nepakankamas | 0.8 perviršis iki 0.8 nepakankamas | 0.8 perviršis iki 0.8 nepakankamas | 0.8 perviršis iki 0.8 nepakankamas | 0.8 perviršis iki 0.8 nepakankamas | 0.8 perviršis iki 0.8 nepakankamas | 0.8 perviršis iki 0.8 nepakankamas | 0.8 perviršis iki 0.8 nepakankamas |
| THD tinklo srovė | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Tinklo dažnio diapazonas | 47-52 arba 57-62 (pasirinktinai) | 47-52 arba 57-62 (pasirinktinai) | 47-52 arba 57-62 (pasirinktinai) | 47-52 arba 57-62 (pasirinktinai) | 47-52 arba 57-62 (pasirinktinai) | 47-52 arba 57-62 (pasirinktinai) | 47-52 arba 57-62 (pasirinktinai) | 47-52 arba 57-62 (pasirinktinai) | 47-52 arba 57-62 (pasirinktinai) |
| DC išėjimo srovė (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Efektyvumas | |||||||||
| Maks. efektyvumas | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Euro efektyvumas | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| MPPT efektyvumas | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Apsauga | |||||||||
| Apsauga nuo atvirkštinės DC polarizacijos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo AC perėjimo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC išėjimo srovės apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Įtampos apsauga išėjime | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Izoliacijos varžos apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Žemės trumpojo jungimo stebėjimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo salos darbo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Temperatūrų apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Integruotas nuolatinės srovės jungiklis | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Nuotolinis programinės įrangos įkėlimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Nuotolinis darbo parametrų keitimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo pereinamųjų įtampų | DC Tipas II / AC Tipas II | DC Tipas II / AC Tipas II | DC Tipas II / AC Tipas II | DC Tipas II / AC Tipas II | DC Tipas II / AC Tipas II | DC Tipas II / AC Tipas II | DC Tipas II / AC Tipas II | DC Tipas II / AC Tipas II | DC Tipas II / AC Tipas II |
| Bendroji informacija | |||||||||
| Matmenys (mm) | 330 pločio × 457 aukščio × 185 gylio | 330 pločio × 457 aukščio × 185 gylio | 330 pločio × 457 aukščio × 185 gylio | 330 pločio × 457 aukščio × 185 gylio | 330 pločio × 457 aukščio × 185 gylio | 330 pločio × 457 aukščio × 185 gylio | 330 pločio × 457 aukščio × 185 gylio | 330 pločio × 457 aukščio × 185 gylio | 330×457×205 |
| Svoris (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topologija | Be transformatorių | Be transformatorių | Be transformatorių | Be transformatorių | Be transformatorių | Be transformatorių | Be transformatorių | Be transformatorių | Be transformatorių |
| Vidaus vartojimas | <1W (naktį) | <1W (naktį) | <1W (naktį) | <1W (naktį) | <1W (naktį) | <1W (naktį) | <1W (naktį) | <1W (naktį) | <1W (naktį) |
| Darbo temperatūra | -25~65℃, ≥45℃ sumažinimas | -25~65℃, ≥45℃ sumažinimas | -25~65℃, ≥45℃ sumažinimas | -25~65℃, ≥45℃ sumažinimas | -25~65℃, ≥45℃ sumažinimas | -25~65℃, ≥45℃ sumažinimas | -25~65℃, ≥45℃ sumažinimas | -25~65℃, ≥45℃ sumažinimas | -25~65℃, ≥45℃ sumažinimas |
| Apsauga nuo įsiskverbimo | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Triukšmo emisija (tipiška) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Aušinimas | Pasyvus aušinimas | Pasyvus aušinimas | Pasyvus aušinimas | Pasyvus aušinimas | Pasyvus aušinimas | Pasyvus aušinimas | Pasyvus aušinimas | Pasyvus aušinimas | Pasyvus aušinimas |
| Maks. aukštis be efektyvumo sumažinimo | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Numatomas eksploatavimo laikotarpis | > 20 metų | > 20 metų | > 20 metų | > 20 metų | > 20 metų | > 20 metų | > 20 metų | > 20 metų | > 20 metų |
| Prisijungimo prie tinklo standartas | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Darbo aplinkos drėgmė | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| EMC saugumas / standartas | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Ypatybės | |||||||||
| DC jungtis | MC-4 su kištuku | MC-4 su kištuku | MC-4 su kištuku | MC-4 su kištuku | MC-4 su kištuku | MC-4 su kištuku | MC-4 su kištuku | MC-4 su kištuku | MC-4 su kištuku |
| AC jungtis | IP65 apsaugos klasė | IP65 apsaugos klasė | IP65 apsaugos klasė | IP65 apsaugos klasė | IP65 apsaugos klasė | IP65 apsaugos klasė | IP65 apsaugos klasė | IP65 apsaugos klasė | IP65 apsaugos klasė |
| Displėjus | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Interfeisas | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

