Inverteris DEYE SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Taip |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ne |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Taip |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Pasirinktinai |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Svoris | 39,5 kg |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Taip |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ne |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Taip |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Pasirinktinai |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Svoris | 39,5 kg |
Trifazinis hibridinis keitiklis Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Hibridinių keitiklių serija Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 yra pažangus sprendimas didelėms saulės energijos sistemoms. Dėl galimybės dirbti su aukštos įtampos baterijomis, dirbti tinklo (on-grid) ir nepriklausomo (off-grid) režimu bei lankstumo konfigūruojant, šie keitikliai tenkina net pačius išrankiausius vartotojų poreikius.
Svarbiausios Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 keitiklių savybės:
- 100% nesubalansuotos galios – kiekviena fazė gali dirbti pilna nesubalansuota galia, užtikrinanti sistemos stabilumą ir patikimumą.
- Esamų sistemų modernizavimo galimybė – bendradarbiavimas su kintamąja srove (AC couple) leidžia lengvai modernizuoti saulės sistemas.
- Daugelio baterijų palaikymas – galimybė lygiagrečiai prijungti iki 10 įrenginių, dirbančių tinklo ir nepriklausomo režimu, užtikrina didelį konfigūracijos lankstumą.
- Maksimalus įkrovimo/iškrovimo srovė 50A – padidinta energetinė efektyvumas energijos kaupimo procesuose.
- Aukštos įtampos baterijos – užtikrina didesnę efektyvumą ir mažesnius energijos nuostolius sistemoje.
- 6 akumuliatorių įkrovimo/iškrovimo laikotarpiai – lankstus energijos valdymas, pritaikytas vartotojo poreikiams.
- Diesel generatorių palaikymas – galimybė kaupti energiją iš generatoriaus didina energetinę nepriklausomybę.
Kodėl tai geras pasirinkimas?
Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 keitikliai yra idealus sprendimas didelėms pramoninėms ir komercinėms instaliacijoms. Dėl didelės įtampos palaikymo, patikimumo ir lankstumo konfigūruojant, jie yra puikus pasirinkimas vartotojams, ieškantiems pažangios energijos valdymo ir didelės efektyvumo.
| Produkto specifikacijos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelis | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Baterijos įvesties duomenys | ||||||||
| Baterijos tipas | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Baterijos įtampos diapazonas (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. įkrovimo srovė (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Maks. iškrovimo srovė (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Li-ion baterijų įkrovimo strategija | Priderinta prie BMS | Priderinta prie BMS | Priderinta prie BMS | Priderinta prie BMS | Priderinta prie BMS | Priderinta prie BMS | Priderinta prie BMS | Priderinta prie BMS |
| Baterijų įvedimų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV įvesties/išvesties duomenys | ||||||||
| Maks. PV įvesties galia (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maks. PV įvesties įtampa (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Pradžios įtampa (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT įtampos diapazonas (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| DC įtampos diapazonas prie visiško apkrovimo (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Nominalioji PV įtampa (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. PV įvesties srovė (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. PV trumpojo jungimo srovė (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| MPPT sekiklių skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stringų skaičius vienam MPPT sekikliui | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| AC išvesties duomenys | ||||||||
| Nominalioji AC įvesties/išvesties galia (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. AC įvesties/išvesties aparatinė galia (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nominalioji AC įvesties/išvesties srovė (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. AC įvesties/išvesties srovė (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maks. nuolatinis AC įvedimo nukreipimas (iš tinklo į apkrovą) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Viršutinė galia (off-grid) (W) | 1.5 x nominalios galios, 10s | 1.5 x nominalios galios, 10s | 1.5 x nominalios galios, 10s | 1.5 x nominalios galios, 10s | 1.5 x nominalios galios, 10s | 1.5 x nominalios galios, 10s | 1.5 x nominalios galios, 10s | 1.5 x nominalios galios, 10s |
| Generatoriaus / Smart Load įvesties srovė (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Galios koeficiento reguliavimo diapazonas | 0.8 adelstine iki 0.8 atidėta | 0.8 adelstine iki 0.8 atidėta | 0.8 adelstine iki 0.8 atidėta | 0.8 adelstine iki 0.8 atidėta | 0.8 adelstine iki 0.8 atidėta | 0.8 adelstine iki 0.8 atidėta | 0.8 adelstine iki 0.8 atidėta | 0.8 adelstine iki 0.8 atidėta |
| Nominalioji tinklo dažnis ir galia (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Jungčių tipas tinklu | 3 fazės | 3 fazės | 3 fazės | 3 fazės | 3 fazės | 3 fazės | 3 fazės | 3 fazės |
| Visuoji harmoninių iškraipymų srovė (THDi) | <3% (nominalinė galia) | <3% (nominalinė galia) | <3% (nominalinė galia) | <3% (nominalinė galia) | <3% (nominalinė galia) | <3% (nominalinė galia) | <3% (nominalinė galia) | <3% (nominalinė galia) |
| DC injekcijos srovė | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Efektyvumas | ||||||||
| Maks. efektyvumas | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Europos efektyvumas | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT efektyvumas | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Įrenginių apsauga | ||||||||
| Integruota apsauga | Apsauga nuo DC atvirkštinės poliarizacijos, AC perteklius, AC viršįtampis, AC išvesties trumpas jungimas, temperatūrinė apsauga, DC izoliacijos impedanso stebėsenos, DC komponentų stebėjimas, nuotėkio srovės stebėjimas į žemę, energijos tinklo stebėjimas, salos apsauga, žemės stebėjimas, DC įvesties perjungimas, apkrovos jungiklio viršįtampio apsauga, likutinės srovės aptikimas (RCD), viršįtampio apsaugos lygis | Apsauga nuo DC atvirkštinės poliarizacijos, AC perteklius, AC viršįtampis, AC išvesties trumpas jungimas, temperatūrinė apsauga, DC izoliacijos impedanso stebėsenos, DC komponentų stebėjimas, nuotėkio srovės stebėjimas į žemę, energijos tinklo stebėjimas, salos apsauga, žemės stebėjimas, DC įvesties perjungimas, apkrovos jungiklio viršįtampio apsauga, likutinės srovės aptikimas (RCD), viršįtampio apsaugos lygis | Apsauga nuo DC atvirkštinės poliarizacijos, AC perteklius, AC viršįtampis, AC išvesties trumpas jungimas, temperatūrinė apsauga, DC izoliacijos impedanso stebėsenos, DC komponentų stebėjimas, nuotėkio srovės stebėjimas į žemę, energijos tinklo stebėjimas, salos apsauga, žemės stebėjimas, DC įvesties perjungimas, apkrovos jungiklio viršįtampio apsauga, likutinės srovės aptikimas (RCD), viršįtampio apsaugos lygis | Apsauga nuo DC atvirkštinės poliarizacijos, AC perteklius, AC viršįtampis, AC išvesties trumpas jungimas, temperatūrinė apsauga, DC izoliacijos impedanso stebėsenos, DC komponentų stebėjimas, nuotėkio srovės stebėjimas į žemę, energijos tinklo stebėjimas, salos apsauga, žemės stebėjimas, DC įvesties perjungimas, apkrovos jungiklio viršįtampio apsauga, likutinės srovės aptikimas (RCD), viršįtampio apsaugos lygis | Apsauga nuo DC atvirkštinės poliarizacijos, AC perteklius, AC viršįtampis, AC išvesties trumpas jungimas, temperatūrinė apsauga, DC izoliacijos impedanso stebėsenos, DC komponentų stebėjimas, nuotėkio srovės stebėjimas į žemę, energijos tinklo stebėjimas, salos apsauga, žemės stebėjimas, DC įvesties perjungimas, apkrovos jungiklio viršįtampio apsauga, likutinės srovės aptikimas (RCD), viršįtampio apsaugos lygis | Apsauga nuo DC atvirkštinės poliarizacijos, AC perteklius, AC viršįtampis, AC išvesties trumpas jungimas, temperatūrinė apsauga, DC izoliacijos impedanso stebėsenos, DC komponentų stebėjimas, nuotėkio srovės stebėjimas į žemę, energijos tinklo stebėjimas, salos apsauga, žemės stebėjimas, DC įvesties perjungimas, apkrovos jungiklio viršįtampio apsauga, likutinės srovės aptikimas (RCD), viršįtampio apsaugos lygis | Apsauga nuo DC atvirkštinės poliarizacijos, AC perteklius, AC viršįtampis, AC išvesties trumpas jungimas, temperatūrinė apsauga, DC izoliacijos impedanso stebėsenos, DC komponentų stebėjimas, nuotėkio srovės stebėjimas į žemę, energijos tinklo stebėjimas, salos apsauga, žemės stebėjimas, DC įvesties perjungimas, apkrovos jungiklio viršįtampio apsauga, likutinės srovės aptikimas (RCD), viršįtampio apsaugos lygis | Apsauga nuo DC atvirkštinės poliarizacijos, AC perteklius, AC viršįtampis, AC išvesties trumpas jungimas, temperatūrinė apsauga, DC izoliacijos impedanso stebėsenos, DC komponentų stebėjimas, nuotėkio srovės stebėjimas į žemę, energijos tinklo stebėjimas, salos apsauga, žemės stebėjimas, DC įvesties perjungimas, apkrovos jungiklio viršįtampio apsauga, likutinės srovės aptikimas (RCD), viršįtampio apsaugos lygis |
| Viršįtampio apsaugos lygis | Tipas II(DC), Tipas II(AC) | Tipas II(DC), Tipas II(AC) | Tipas II(DC), Tipas II(AC) | Tipas II(DC), Tipas II(AC) | Tipas II(DC), Tipas II(AC) | Tipas II(DC), Tipas II(AC) | Tipas II(DC), Tipas II(AC) | Tipas II(DC), Tipas II(AC) |
| Sertifikatai ir standartai | ||||||||
| Tinklo taisyklės | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Saugo normos / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Bendrosios savybės | ||||||||
| Darbo temperatūros diapazonas (°C) | -40 iki +60°C, >45°C galingumo ribojimas | -40 iki +60°C, >45°C galingumo ribojimas | -40 iki +60°C, >45°C galingumo ribojimas | -40 iki +60°C, >45°C galingumo ribojimas | -40 iki +60°C, >45°C galingumo ribojimas | -40 iki +60°C, >45°C galingumo ribojimas | -40 iki +60°C, >45°C galingumo ribojimas | -40 iki +60°C, >45°C galingumo ribojimas |
| Aušinimo tipas | Natūralus aušinimas | Natūralus aušinimas | Inteligentinis oro aušinimas | Inteligentinis oro aušinimas | Inteligentinis oro aušinimas | Inteligentinis oro aušinimas | Inteligentinis oro aušinimas | Inteligentinis oro aušinimas |
| Triukšmas (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| BMS komunikacija | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Svoris (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Korpuso matmenys (SxWxG mm) | 408×638×237 (be jungčių ir laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir laikiklių) |
| Apsaugos klasė IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Montavimo būdas | Montavimas ant sienos | Montavimas ant sienos | Montavimas ant sienos | Montavimas ant sienos | Montavimas ant sienos | Montavimas ant sienos | Montavimas ant sienos | Montavimas ant sienos |
| Garantija | 5 metai/10 metų (Pasirinktinai) | 5 metai/10 metų (Pasirinktinai) | 5 metai/10 metų (Pasirinktinai) | 5 metai/10 metų (Pasirinktinai) | 5 metai/10 metų (Pasirinktinai) | 5 metai/10 metų (Pasirinktinai) | 5 metai/10 metų (Pasirinktinai) | 5 metai/10 metų (Pasirinktinai) |

