Inverteris DEYE SUN-5K-SG04LP3-EU
SKU: F20GY
EAN: 5905951584126
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| Svoris | 47,5 kg |
Grynoji kaina
1 797,36 €
Grubus
Grubus
Certificate of confirmity Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
certificate-of-confirmity-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Datasheet Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
datasheet-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 1 Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-1-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 2 Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-2-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Manual Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Certificate SUN-5K-SG04LP3-EU
certificate-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| Svoris | 47,5 kg |
Trifazis hibridinis inverteris Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Trifazių hibridinių inverterių Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU serija skirta pažangiems saulės energijos sistemoms. Šie inverteriai, turintys pažangias energijos valdymo funkcijas ir galimybę dirbti tiek tinklo, tiek nuo tinklo nepriklausomame režime, užtikrina patikimumą ir lankstumą, pritaikytą pramonės vartotojų ir namų ūkių poreikiams.
Pagrindinės Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU inverterių funkcijos:
- Neišbalansuotos galios valdymas – 100 % neišbalansuotos galios kiekvienai fazei, maksimali išėjimo galia iki 50 % nominalios galios užtikrina stabilų ir efektyvų darbą.
- Lankstus jungimų pasirinkimas – galimybė prijungti prie nuolatinės ir kintamosios srovės leidžia modernizuoti esamas saulės sistemas.
- Multivaltutinių akumuliatorių palaikymas – iki 16 akumuliatorių lygiagrečiai užtikrina didelį plėtros galimybių ir patikimo energijos kaupimo lygį.
- Maksimalus įkrovimo/išėmimo srovė 240A – aukštas energetinis efektyvumas akumuliatorių įkrovimo ir išėmimo procesuose.
- Nekaitinamas 48V baterija – transformatoriaus izoliacija didina sistemos saugumą ir patikimumą.
- 6 įkrovimo/išėmimo periodai – lankstus energijos valdymas, pritaikytas skirtingiems vartotojų poreikiams.
- Kompensacinio generatoriaus energijos kaupimo palaikymas – didina energetinę nepriklausomybę ir leidžia integruoti su avariniu maitinimo sistemomis.
Kodėl tai puikus pasirinkimas?
Trifaziai hibridiniai inverteriai Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU yra ideali galimybė didelėms pramoninės, komercinės ir reikalaujančioms namų ūkiams. Dėl pažangių energijos valdymo funkcijų, didelės plėtros galimybių ir aukšto patikimumo, šie prietaisai atitiks net pačių išrankiausių vartotojų poreikius.
Certificate of confirmity Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
certificate-of-confirmity-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Datasheet Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
datasheet-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 1 Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-1-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration of confirmity 2 Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-of-confirmity-2-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
List of compatible storage batteries Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Manual Deye SUN-5K-SG04LP3-EU
manual-deye-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Declaration SUN-5K-SG04LP3-EU
declaration-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
Certificate SUN-5K-SG04LP3-EU
certificate-sun-5k-sg04lp3-eu.pdf
| Modelis | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Baterijos įvesties duomenys | |||||
| Baterijos tipas | Švino-rūgštinis arba ličio jonų | Švino-rūgštinis arba ličio jonų | Švino-rūgštinis arba ličio jonų | Švino-rūgštinis arba ličio jonų | Švino-rūgštinis arba ličio jonų |
| Baterijos įtampų diapazonas (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. Įkrovimo srovė (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. Iškrovimo srovė (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Išorinis temperatūros jutiklis | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Įkrovimo kreivė | 3 etapai / lygiavertis | 3 etapai / lygiavertis | 3 etapai / lygiavertis | 3 etapai / lygiavertis | 3 etapai / lygiavertis |
| Įkrovimo strategija ličio jonų baterijai | Automatinis prisitaikymas prie BMS sistemos | Automatinis prisitaikymas prie BMS sistemos | Automatinis prisitaikymas prie BMS sistemos | Automatinis prisitaikymas prie BMS sistemos | Automatinis prisitaikymas prie BMS sistemos |
| PV sekos įvesties duomenys | |||||
| Maks. DC įvesties galia (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominali PV įvesties įtampa (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Paleidimo įtampa (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT įtampų diapazonas (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Pilno apkrovimo DC įtampų diapazonas (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV įvesties srovė (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| MPPT skaičius / Sekos ant MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC išvesties duomenys | |||||
| Nominalus AC išėjimas ir UPS galia (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC išvesties galia (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominalus AC išėjimo srovė (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks. AC srovė (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. nuolatinis AC srovės srautas (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Viršūninė galia (atsijungus nuo tinklo) | 2 kartus nominalios galios, 10 s | 2 kartus nominalios galios, 10 s | 2 kartus nominalios galios, 10 s | 2 kartus nominalios galios, 10 s | 2 kartus nominalios galios, 10 s |
| Galios faktorius | 0,8 pirmaujantis iki 0,8 atidėto | 0,8 pirmaujantis iki 0,8 atidėto | 0,8 pirmaujantis iki 0,8 atidėto | 0,8 pirmaujantis iki 0,8 atidėto | 0,8 pirmaujantis iki 0,8 atidėto |
| Išėjimo dažnis ir įtampa | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tinklo tipas | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis |
| Nuolatinės srovės pastovus įpurškimas (mA) | TTHD < 3% (linijinis apkrovimas < 1,5%) | TTHD < 3% (linijinis apkrovimas < 1,5%) | TTHD < 3% (linijinis apkrovimas < 1,5%) | TTHD < 3% (linijinis apkrovimas < 1,5%) | TTHD < 3% (linijinis apkrovimas < 1,5%) |
| Efektyvumas | |||||
| Maks. Efektyvumas | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Europinė efektyvumas | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT efektyvumas | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Apsauga | |||||
| Integracija | Apsauga nuo žaibo PV įvade, apsauga nuo salos veikimo, apsauga nuo priešingos poliarizacijos PV sekos įvade, izoliacijos rezistoriaus aptikimas, nuotėkio srovės stebėjimo modulis, apsauga nuo per didelės srovės išėjime, apsauga nuo trumpojo jungimo išėjime, apsauga nuo perviršio | Apsauga nuo žaibo PV įvade, apsauga nuo salos veikimo, apsauga nuo priešingos poliarizacijos PV sekos įvade, izoliacijos rezistoriaus aptikimas, nuotėkio srovės stebėjimo modulis, apsauga nuo per didelės srovės išėjime, apsauga nuo trumpojo jungimo išėjime, apsauga nuo perviršio | Apsauga nuo žaibo PV įvade, apsauga nuo salos veikimo, apsauga nuo priešingos poliarizacijos PV sekos įvade, izoliacijos rezistoriaus aptikimas, nuotėkio srovės stebėjimo modulis, apsauga nuo per didelės srovės išėjime, apsauga nuo trumpojo jungimo išėjime, apsauga nuo perviršio | Apsauga nuo žaibo PV įvade, apsauga nuo salos veikimo, apsauga nuo priešingos poliarizacijos PV sekos įvade, izoliacijos rezistoriaus aptikimas, nuotėkio srovės stebėjimo modulis, apsauga nuo per didelės srovės išėjime, apsauga nuo trumpojo jungimo išėjime, apsauga nuo perviršio | Apsauga nuo žaibo PV įvade, apsauga nuo salos veikimo, apsauga nuo priešingos poliarizacijos PV sekos įvade, izoliacijos rezistoriaus aptikimas, nuotėkio srovės stebėjimo modulis, apsauga nuo per didelės srovės išėjime, apsauga nuo trumpojo jungimo išėjime, apsauga nuo perviršio |
| Išėjimo viršįtampio apsauga | DC tipo II/AC tipo III | DC tipo II/AC tipo III | DC tipo II/AC tipo III | DC tipo II/AC tipo III | DC tipo II/AC tipo III |
| Sertifikatai ir normos | |||||
| Tinklo reglamentavimas | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC saugumas / Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Bendrieji duomenys | |||||
| Darbo temperatūrų diapazonas (°C) | -45~60℃, >45℃ sumažinimas | -45~60℃, >45℃ sumažinimas | -45~60℃, >45℃ sumažinimas | -45~60℃, >45℃ sumažinimas | -45~60℃, >45℃ sumažinimas |
| Aušinimas | Išmanusis aušinimas | Išmanusis aušinimas | Išmanusis aušinimas | Išmanusis aušinimas | Išmanusis aušinimas |
| Triukšmas (dB) | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Bendra komunikacija su BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Svoris (kg) | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 |
| Dydis (mm) | 422 plotis x 699,3 aukštis x 279 gylis | 422 plotis x 699,3 aukštis x 279 gylis | 422 plotis x 699,3 aukštis x 279 gylis | 422 plotis x 699,3 aukštis x 279 gylis | 422 plotis x 699,3 aukštis x 279 gylis |
| Apsaugos laipsnis | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Montavimo stilius | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas | Sieninis montavimas |
| Garantija | |||||
| Garantija | 5 metai | 5 metai | 5 metai | 5 metai | 5 metai |

