Inverteris FRONIUS Symo 8.2-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| Svoris | 25,5 kg |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| Svoris | 25,5 kg |
Inverteris Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo yra modernūs, trigubi tinkliniai inverteriai, prieinami plačiame galingumo diapazone nuo 3.0 kW iki 20.0 kW. Dėl betransformatorinės technologijos ir SuperFlex Design sprendimo, įrenginys puikiai tinka fotovoltinių sistemų montavimui ant stogų su skirtingais formų ar orientacijų variantais. Produktas buvo sukurtas siekiant maksimalios lankstumo ir efektyvumo.
Pagrindinės savybės:
- SnapINverter montavimo sistema: Palengvinanti greitą ir patogų inverterio montavimą bei priežiūrą.
- Ethernet ir WiFi komunikacija: Lengva integracija su kitomis sistemomis ir prieiga prie valdymo internetu.
- Dynamic Peak Manager: Inovatyvus algoritmas, užtikrinantis maksimalų saulės energijos išnaudojimą įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
- SuperFlex Design: Lankstumas projektuojant sistemą, idealiai tinkanti nereguliarių formų ar skirtingų modulio orientacijų stogams.
- Energijos išmetimo ribojimas: Funkcija, leidžianti kontroliuoti energijos eksportą į tinklą, kad būtų laikomasi vietinių reikalavimų.
Kodėl verta pasirinkti Fronius Symo inverterį?
Fronius Symo inverteriai išsiskiria ne tik aukšta gamybos kokybe, bet ir pažangiosiomis funkcijomis, užtikrinančiomis patikimumą ir lengvą naudojimą. Galimybė prisijungti per WiFi arba Ethernet leidžia stebėti ir valdyti sistemą realiu laiku.
Įrenginys buvo sukurtas ir pagamintas Austrijoje, kas garantuoja laikymąsi aukščiausių Europos kokybės standartų. Fronius Symo taip pat yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško ekologiškų ir efektyvių energijos sprendimų namų ir komercinėms instalacijoms.
„`html
| Fronius Symo techniniai duomenys | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametras | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Įėjimo duomenys | |||||||||||||||
| MPP sekiklių skaičius | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalus įėjimo srovė (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Maksimalus trumpinimo srovė ant MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Įėjimo įtampų diapazonas (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Paleidimo įtampa (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Naudingas MPP įtampų diapazonas (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Grandžių skaičius sekikliui | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Maksimalus PV generatoriaus galingumas (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Išėjimo duomenys | |||||||||||||||
| Nominali AC galia (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Maksimalus išėjimo galia (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Maksimalus išėjimo srovė (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Tinklo prijungimas | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | |
| AC tinklo dažnumas (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| THD harmoninių koeficientas | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Bendrosios galios koeficientas | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.70 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.85 – 1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. | 0.1 ind./poj. |
| Bendrosios duomenys | |||||||||||||||
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Svoris (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Apsaugos laipsnis | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Apsaugos klasė | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Perkrovimo kategorija (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Naktinis energijos suvartojimas | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Keitiklio topologija | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus |
| Aušinimas | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija | Reguliuojama priverstinė ventiliacija |
| Montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas | Vidaus ir lauko montavimas |
| Šalčio diapazonas (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 iki +60°C | -40 iki +60°C | -40 iki +60°C | -40 iki +60°C | -40 iki +60°C |
| Santykinė drėgmė (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maksimalus montavimo aukštis (m) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) | 2000 m / 3400 m (neribotas / su parametrų apribojimais) |
| DC prijungimo kontaktai | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) | 6x DC+ ir 6x DC- (varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm²) |
| AC prijungimo kontaktai | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² | 5 kontaktų varžtiniai kontaktai 2.5-16 mm² |
| Sertifikatai | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ||||
| Efektyvumas | |||||||||||||||
| Maksimalus efektyvumas | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.1 % | 98.1 % | 98.1 % |
| Svorio efektyvumas (ES) | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 96.9 % | 97.2 % | 96.2 % | 96.7 % | 97.0 % | 96.5 % | 97.4 % | 97.6 % | 97.8 % | 97.8 % | 97.9 % |
| MPPT efektyvumas | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % | > 99.9 % |
| Apsaugos | |||||||||||||||
| DC izoliacijos matavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Perkrovos atvejis | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | Darbo taško perkėlimas, išėjimo galios apribojimas | |
| DC perjungiklis | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo atvirkštinės polarizacijos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Sąsajos / Komunikacija | |||||||||||||||
| WLAN / Ethernet / LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 įėjimų ir 4 skaitmeniniai įėjimai/išėjimai | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis | Nuotolinio valdymo kontaktoriaus jungtis |
| USB (A tipo jungtis) | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | Duomenų rinkimas, keitiklio programinės įrangos atnaujinimas | |
| 2x RS422 (RJ45 jungtis) | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net | Fronius Solar Net |
| Religinio išėjimas | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | Energijos valdymas (be potencialio relinių išėjimų) | |
| Duomenų registratorius ir interneto serveris | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas | Integruotas |
| SIGNALŲ ĮJUNGIMAS | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas | Prijungimas S0 skaitikliui / Apsaugos prietaisų būklės stebėjimas |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec arba prisijungimas | ||||||||||||||

