Inverteris HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (aukštos srovės)
SKU: F220O1
EAN: 5905951581880
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| Svoris | 30,2 kg |
Grynoji kaina
987,46 €
Grubus
Grubus
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| Svoris | 30,2 kg |
Inverteris Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Didelės srovės)
Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 serijos inverteriai yra modernūs sprendimai, skirti didesnėms fotovoltinėms sistemoms. Sukurti atsižvelgiant į saugumą, efektyvumą ir lankstumą, jie puikiai tinka komerciniam ir pramoniniam naudojimui.
Esminės Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 inverterių savybės:
- Aktyvi apsauga – Integruota elektrinio lankų apsaugos funkcija, palaikoma dirbtinio intelekto, užtikrina aukščiausią saugumo lygį įrenginiuose.
- Aukštesnė efektyvumo – Naudojant optimizatorius, sistema užtikrina net 30% didesnį energijos išgavimą, maksimaliai padidinant veiklos efektyvumą.
- Lanksti komunikacija – WLAN, Fast Ethernet ir 4G palaikymas leidžia tiksliai stebėti sistemą realiu laiku.
- Kompaktiškas dizainas – Lengva ir kompaktiška konstrukcija palengvina montavimą ir puikiai derinasi su įvairiomis sistemomis.
Kodėl tai geras pasirinkimas?
Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 inverteriai yra puikus pasirinkimas didelėms komercinėms ir pramoninėms sistemoms. Išsami apsaugos funkcija, lanksti komunikacija ir išskirtinis efektyvumas daro juos idealiais sprendimais reikalaujančiam vartotojui, kuris vertina patikimumą ir modernias technologijas.
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-12ktl-m2-hc-high-current.pdf
| Efektyvumas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelis | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimalus efektyvumas (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europos efektyvumas (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Įėjimas | ||||
| Rekomenduojama maksimali PV galia (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimalus įėjimo įtampa (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Darbinės įtampos diapazonas (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Pradžios įtampa (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominali įėjimo įtampa (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalus MPPT operatyvinis srovė (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. MPPT trumpojo jungimo srovė (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| MPPT kiekis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalus MPPT įėjimų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Išėjimas | ||||
| Tinklo prijungimas | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis |
| Nominali išėjimo galia (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimali aparatinė galia (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nominali išėjimo įtampa (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nominalus AC tinklo dažnis (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalus išėjimo srovė (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Galios koeficiento reguliavimo diapazonas | 0,8 pirmo… 0,8 atidėtas | 0,8 pirmo… 0,8 atidėtas | 0,8 pirmo… 0,8 atidėtas | 0,8 pirmo… 0,8 atidėtas |
| THD harmoninių kiekis | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Savybės ir apsaugos | ||||
| Isoliuojanti įranga įėjimo pusėje | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo salos režimo | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC per didelės srovės apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC trumpojo jungimo apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC per įtampos apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip |
| DC atvirkštinės polarizacijos apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip |
| DC per įtampos apsaugos įrenginys | Tipas II | Tipas II | Tipas II | Tipas II |
| AC per įtampos apsaugos įrenginys | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 |
| Nuotolinis srovės stebėjimo įrenginys | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Elektrinio arkos apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Nuotolinio valdymo įrenginys | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Bendroji informacija | ||||
| Darbo temperatūros diapazonas (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Santykinė drėgmė (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimalus darbo aukštis (m) | 0 – 4000 (nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) | 0 – 4000 (nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) | 0 – 4000 (nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) | 0 – 4000 (nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) |
| Aušinimas | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija |
| Ekranas | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa |
| Ryšys | RS485; WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai) 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai) 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai) 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai) 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) |
| Svoris (kg) | 25 (su montavimo laikikliu) | 25 (su montavimo laikikliu) | 25 (su montavimo laikikliu) | 25 (su montavimo laikikliu) |
| Matmenys (mm) | 525 x 470 x 262 (su montavimo laikikliu) | 525 x 470 x 262 (su montavimo laikikliu) | 525 x 470 x 262 (su montavimo laikikliu) | 525 x 470 x 262 (su montavimo laikikliu) |
| Apsaugos laipsnis | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Naktinis energijos suvartojimas (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standartai | ||||
| Saugumas | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Tinklų prijungimo standartai | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

