Inverteris HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (didelio srovės)
SKU: F220R1
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III |
Grynoji kaina
1 387,88 €
Grubus
Grubus
Duomenų lapas HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (aukštos srovės)
unnamed-file-78-1-1.pdf
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III |
Inverteris Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Aukštos srovės)
Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 serijos inverteriai yra modernūs sprendimai, skirti didesnėms saulės energijos sistemoms. Sukurti atsižvelgiant į saugumą, efektyvumą ir lankstumą, puikiai tinka komerciniams ir pramoniniams naudojimams.
Svarbiausios Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 inverterių savybės:
- Aktyvi apsauga – Integruota elektros lankų apsaugos funkcija, paremta dirbtiniu intelektu, užtikrina aukščiausią instalacijos saugumo lygį.
- Didesnis efektyvumas – Naudojant optimizatorius, sistema užtikrina net 30% didesnį energijos galingumą, maksimizuojant veikimo efektyvumą.
- Lanksti komunikacija – WLAN, Fast Ethernet ir 4G palaikymas leidžia tiksliai stebėti sistemą realiuoju laiku.
- Kompaktiškas dizainas – Lengva ir kompaktiška konstrukcija palengvina montavimą ir puikiai dera su įvairių tipų įrengimais.
Kodėl tai geras pasirinkimas?
Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 inverteriai yra puikus pasirinkimas didelėms komerciniams ir pramoniniams įrenginiams. Pažangios apsaugos funkcijos, lankstus ryšys ir išskirtinis efektyvumas daro šį sprendimą idealiu reikalaujančių vartotojų, vertinančių patikimumą ir modernias technologijas, pasirinkimu.
Duomenų lapas HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (aukštos srovės)
unnamed-file-78-1-1.pdf
| Efektyvumas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelis | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Maksimalus efektyvumas (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Europos efektyvumas (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Įėjimas | ||||
| Rekomenduojama maksimali PV galia (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Maksimalus įėjimo įtampa (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Darbo įtampų diapazonas (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Pradžios įtampa (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nominalinė įėjimo įtampa (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalus MPPT darbo srovė (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. MPPT trumpojo jungimo srovė (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| MPPT skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalus MPPT įėjimų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Išvestis | ||||
| Tinklo sujungimas | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis |
| Nominalinė išvesties galia (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Maksimali išvesties galia (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Nominalinė išvesties įtampa (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Nominalinė AC tinklo dažnis (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalus išvesties srovė (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Galios koeficiento reguliavimo diapazonas | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs |
| Harmoninių THD vertė | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Savybės ir apsaugos | ||||
| Atjungimo prietaisas įėjimo pusėje | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo salos veikimo | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC srovės perteklius apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC trumpojo jungimo apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC pervargimo apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip |
| DC atvirkštinės polarizacijos apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip |
| DC pervargimo apsaugos tipas | Tipas II | Tipas II | Tipas II | Tipas II |
| AC pervargimo apsaugos | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 |
| Nutekėjimo srovės stebėjimo įrenginys | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Elektros lankų apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Nuotolinio valdymo imtuvas | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Bendrieji duomenys | ||||
| Darbo temperatūros diapazonas (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Santykinė drėgmė (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Didžiausias darbo aukštis (m) | 0 – 4000 (Nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) | 0 – 4000 (Nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) | 0 – 4000 (Nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) | 0 – 4000 (Nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) |
| Vėsinimas | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija |
| Ekraanas | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa |
| Komunikacija | RS485; WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai) 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai) 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai) 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai) 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) |
| Svoris (kg) | 25 (su montavimo laikikliu) | 25 (su montavimo laikikliu) | 25 (su montavimo laikikliu) | 25 (su montavimo laikikliu) |
| Matmenys (mm) | 525 x 470 x 262 (su montavimo laikikliu) | 525 x 470 x 262 (su montavimo laikikliu) | 525 x 470 x 262 (su montavimo laikikliu) | 525 x 470 x 262 (su montavimo laikikliu) |
| Apsaugos laipsnis | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Naktinis energijos suvartojimas (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standartai | ||||
| Saugumas | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Tinklo sujungimo standartai | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

