Inverteris HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (aukšto srovės)
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| Svoris | 21,2 kg |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| Svoris | 21,2 kg |
Inverteris Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Huawei inverteriai SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 yra modernūs įrenginiai, skirti vidutinėms ir didelėms saulės energijos sistemoms. Dėl pažangių funkcijų, tokių kaip dirbtinio intelekto palaikoma apsauga, galimybė prijungti akumuliatorius ir lanksčia komunikacija, jie užtikrina aukščiausią našumą ir sistemos saugumą.
SVARBIAUSIOS Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 inverterių savybės:
- Aktyvi apsauga – Dirbtinio intelekto palaikoma apsauga nuo elektros iškrovos užtikrina saugumą sistemai.
- Aukštesnis našumas – Iki 30% didesnis energijos derlius naudojant optimizatorius, kas žymiai padidina sistemos efektyvumą.
- Lanksti komunikacija – WLAN, Fast Ethernet ir 4G palaikymas leidžia pažangiai stebėti ir valdyti sistemą realiu laiku.
- Kompaktiškas dizainas – Elegantiškas ir kompaktiškas išvaizda leidžia lengvai montuoti inverterį ir puikiai derinti su skirtingų tipų sistemomis.
Kodėl tai yra geras pasirinkimas?
Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 inverteriai yra idealus pasirinkimas vidutinėms ir didelėms komercinėms ir pramoninėms sistemoms, kurios reikalauja aukšto našumo ir saugumo. Galimybė integruoti su energijos saugojimo sprendimais ir pažangi apsauga daro šiuos inverterius puikiu pasirinkimu pažangioms saulės energijos sistemoms.
| Techninė specifikacija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametras | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Efektyvumas | ||||||
| Maksimalus efektyvumas | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europinis efektyvumas | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Įėjimas (PV) | ||||||
| Rekomenduojama maksimali PV galia | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maksimalus įėjimo įtampa | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Darbo įtampos diapazonas | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Paleidimo įtampa | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nominalioji įėjimo įtampa | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimalus MPPT darbo srovė | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maksimalus MPPT trumpojo jungimo srovė | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| MPPT kiekis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalus MPPT įėjimų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Įėjimas (Akumuliatorius DC) | ||||||
| Suderinamas akumuliatorius | Energijos saugojimo sistema HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energijos saugojimo sistema HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energijos saugojimo sistema HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energijos saugojimo sistema HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energijos saugojimo sistema HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energijos saugojimo sistema HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Darbo įtampos diapazonas | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimalus darbo srovė | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maksimali įkrovimo galia | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksimali iškrovimo galia | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Išėjimas (On Grid) | ||||||
| Jungtis į tinklą | Trifazė | Trifazė | Trifazė | Trifazė | Trifazė | Trifazė |
| Nominalioji išėjimo galia | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maksimali akytosios galios galia | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nominalioji išėjimo įtampa | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nominalioji AC tinklo dažnis | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalus išėjimo srovė | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Galios koeficiento reguliavimo diapazonas | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs |
| Harmoninių iškraipymų koeficientas THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Išėjimas (Atsarginė energija per Backup Box-B1) | ||||||
| Maksimali akytosios galios galia | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nominalioji išėjimo įtampa | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maksimalus išėjimo srovė | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Galios koeficiento reguliavimo diapazonas | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs | 0,8 pirmaujantis… 0,8 atsilikęs |
| Savybės ir apsaugos | ||||||
| Atjungimo prietaisas įėjimo pusėje | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo salos darbo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo atvirkštinės DC polarizacijos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Izoliacijos būklės stebėjimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| DC perjungiklis | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 |
| AC perjungiklis | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, tipas II pagal EN / IEC 61643-11 |
| Nuotolinio valdymo įrenginys | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| PID atkūrimo integruota funkcija | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo akumuliatoriaus įkrovimo iš tinklo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Bendri duomenys | ||||||
| Darbo temperatūros diapazonas | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Santykinė drėgmė | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimalus darbo aukštis | 0 – 4000 m (Nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominalių parametrų sumažėjimas virš 2000 m) |
| Aušinimas | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija |
| Display | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa | LED indikatoriai; Integruota WLAN + FusionSolar programa |
| Ryšys | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) |
| Svoris (su montavimo laikikliu) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Matmenys (su montavimo laikikliu) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Apsaugos laipsnis | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Suderinamumas su optimizatoriumi | ||||||
| Suderinamas optimizatorius | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Suderinamumas su norma (daugiau informacijos pateikiama pagal užklausimą) | ||||||
| Certifikatas | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Tinklo jungimo normos | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

