Inverteris HUAWEI SUN 2000-4.6KTL-L1 / 1-fazis
SKU: F220E1
EAN: 5905951588315
| Gamintojas | |
|---|---|
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| Svoris | 14 kg |
Grynoji kaina
454,04 €
Grubus
Grubus
Datasheet Huawei SUN 2000-4.6KTL-L1 / 1-phase
datasheet-huawei-sun-2000-4-6ktl-l1-1-phase.pdf
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| Svoris | 14 kg |
Inverteris Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 serijos inverteriai yra inovatyvūs įrenginiai, skirti fotovoltinių sistemų įrengimui, užtikrinantys didesnį energijos efektyvumą ir pažangią sistemos apsaugą. Dėl dirbtinio intelekto technologijų šie vienfaziaus inverteriai puikiai tinka namų ir mažų komercinių įrenginių sistemoms.
Pagrindinės inverterių Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 savybės:
- Aktyvi apsauga – Pažangi apsauga nuo elektrinio lankų su dirbtiniu intelektu, didinanti sistemos saugumą.
- Didesnis efektyvumas – Iki 30% didesnis energijos išgaunamas kiekis naudojant energijos optimizatorius.
- Dviguba galia – Galimybė integruotis su energijos saugojimo sistemomis, kas padidina efektyvumą ir nepriklausomybę nuo energijos.
- Optimizatorių palaikymas – Preciziškas energijos gamybos valdymas maksimaliam efektyvumui net ir dalinio apšvietimo sąlygomis.
- Kompaktiškas dizainas – Elegantiška išvaizda ir nedideli matmenys leidžia inverteriui puikiai derėti prie bet kurios sistemos.
Kokiems vartotojams tai geras pasirinkimas?
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inverteriai yra puikus pasirinkimas namų ūkiams ir mažoms komercinėms sistemoms, kurios tikisi didelio efektyvumo, patikimumo ir pažangios sistemos apsaugos. Dėl integracijos su energijos saugojimu, šie inverteriai leidžia padidinti energijos nepriklausomybę ir sumažinti eksploatavimo išlaidas.
Datasheet Huawei SUN 2000-4.6KTL-L1 / 1-phase
datasheet-huawei-sun-2000-4-6ktl-l1-1-phase.pdf
| Techninė specifikacija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametras | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maksimali efektyvumas | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Europos svorio efektyvumas | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Įėjimas (PV) | |||||||
| Rekomenduojama maksimali PV galia | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maksimalus įėjimo įtampa | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Pradžios įtampa | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Darbo įtampos diapazonas MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nominalioji įėjimo įtampa | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maksimalus darbo srautas MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maksimalus trumpas srautas MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| MPPT kiekis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Įėjimų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Įėjimas (DC Akumuliatorius) | |||||||
| Suderinamas akumuliatorius | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Darbo įtampos diapazonas | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maksimalus darbo srautas | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maksimali įkrovimo galia | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maksimali iškrovimo galia @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maksimali iškrovimo galia @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Suderinamas akumuliatorius | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energijos kaupimo sistema | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energijos kaupimo sistema | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energijos kaupimo sistema | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energijos kaupimo sistema | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energijos kaupimo sistema | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energijos kaupimo sistema | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh energijos kaupimo sistema |
| Darbo įtampos diapazonas | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maksimalus darbo srautas | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maksimali įkrovimo galia | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Išėjimas | |||||||
| Jungtis į tinklą | Vienfazis | Vienfazis | Vienfazis | Vienfazis | Vienfazis | Vienfazis | Vienfazis |
| Nominalioji išėjimo galia | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Maksimali aparatinė galia | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nominalioji išėjimo įtampa | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Nominalioji AC dažnio santykis | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalus išėjimo srautas | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Galios koeficiento reguliavimo diapazonas | 0,8 pirmaujantis… 0,8 vėluojantis | 0,8 pirmaujantis… 0,8 vėluojantis | 0,8 pirmaujantis… 0,8 vėluojantis | 0,8 pirmaujantis… 0,8 vėluojantis | 0,8 pirmaujantis… 0,8 vėluojantis | 0,8 pirmaujantis… 0,8 vėluojantis | 0,8 pirmaujantis… 0,8 vėluojantis |
| THD harmoninių sudėtis | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Papildomas energijos sąsaja | Taip (per Backup Box-5000) | Taip (per Backup Box-5000) | Taip (per Backup Box-5000) | Taip (per Backup Box-5000) | Taip (per Backup Box-5000) | Taip (per Backup Box-5000) | Taip (per Backup Box-5000) |
| Apsaugos | |||||||
| Apsauga nuo salos veikimo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo atvirkštinės DC poliškumo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Izoliacijos būklės stebėjimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| DC perviršinio įtampos apsaugos | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 |
| AC perviršinio įtampos apsaugos | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 | Taip, II tipas pagal EN / IEC 61643-11 |
| Diferenccinių srovių (RCMU) stebėjimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC per didelės srovės apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC trumpojo jungimo apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AC perviršinio įtampos apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo perkaitimo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo elektros iškrovos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Bendra informacija | |||||||
| Darbo temperatūrų diapazonas | -25°C ~ +60°C (Mažinama nominalios galios vertė virš 45°C @ Nominalioji išėjimo galia) | -25°C ~ +60°C (Mažinama nominalios galios vertė virš 45°C @ Nominalioji išėjimo galia) | -25°C ~ +60°C (Mažinama nominalios galios vertė virš 45°C @ Nominalioji išėjimo galia) | -25°C ~ +60°C (Mažinama nominalios galios vertė virš 45°C @ Nominalioji išėjimo galia) | -25°C ~ +60°C (Mažinama nominalios galios vertė virš 45°C @ Nominalioji išėjimo galia) | -25°C ~ +60°C (Mažinama nominalios galios vertė virš 45°C @ Nominalioji išėjimo galia) | -25°C ~ +60°C (Mažinama nominalios galios vertė virš 45°C @ Nominalioji išėjimo galia) |
| Relative oro drėgmė | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Darbo aukštis | 0 – 4000 m (Mažinama nominalių parametrų vertė virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Mažinama nominalių parametrų vertė virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Mažinama nominalių parametrų vertė virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Mažinama nominalių parametrų vertė virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Mažinama nominalių parametrų vertė virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Mažinama nominalių parametrų vertė virš 2000 m) | 0 – 4000 m (Mažinama nominalių parametrų vertė virš 2000 m) |
| Aušinimas | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija |
| Ekranas | LED indikatoriai; integruota WLAN ir FusionSolar programa | LED indikatoriai; integruota WLAN ir FusionSolar programa | LED indikatoriai; integruota WLAN ir FusionSolar programa | LED indikatoriai; integruota WLAN ir FusionSolar programa | LED indikatoriai; integruota WLAN ir FusionSolar programa | LED indikatoriai; integruota WLAN ir FusionSolar programa | LED indikatoriai; integruota WLAN ir FusionSolar programa |
| Ryšys | RS485, integruotas WLAN modulis; Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai); 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485, integruotas WLAN modulis; Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai); 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485, integruotas WLAN modulis; Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai); 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485, integruotas WLAN modulis; Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai); 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485, integruotas WLAN modulis; Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai); 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485, integruotas WLAN modulis; Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai); 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) | RS485, integruotas WLAN modulis; Ethernet per Smart Dongle-WLAN-FE (pasirinktinai); 4G / 3G / 2G per Smart Dongle-4G (pasirinktinai) |
| Svoris (su tvirtinimo laikikliu) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Matmenys (su tvirtinimo laikikliu) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Apsaugos laipsnis | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Suderinamumas su optimizatoriumi | |||||||
| MBUS DC suderinamas optimizatorius | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Atitiktis standartui | |||||||
| Saugumas | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standartai tinklo jungties atžvilgiu | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

