Inverteris SOFAR 24 KTLX – G3
SKU: F231B
EAN: 5905951582146
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Pasirinktinai |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Svoris | 26 kg |
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Pasirinktinai |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Svoris | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Trifazis inverteris su dvigubu MPPT
Sofar 12K~24KTLX-G3 inverteris yra pažangus technologinis sprendimas dideliems saulės energijos sistemoms, užtikrinantis efektyvumą, patikimumą ir lengvą stebėjimą.
Pagrindinės savybės:
- Aukšta efektyvumas: Maksimalus efektyvumas 98,75% garantuoja optimalų energijos panaudojimą.
- Nuotolinis programinės įrangos atnaujinimas: Palengvina inverterio priežiūrą, kad jis būtų geriausios būklės.
- Išmanusis stringų stebėjimas: Užtikrina visišką kontrolę virš saulės energijos sistemos našumo.
- II tipo SPD: Apsauga tiek nuolatinės, tiek kintamosios srovės didina naudojimo saugumą.
- Žemas įtampos startas: Platus MPPT įtampos diapazonas leidžia ankstyvą sistemos paleidimą ir ilgesnį jos veikimą.
Kodėl verta pasirinkti Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 yra idealus sprendimas reikalaujančioms komercinėms ir pramoninėms sistemoms. Dėl galimybės ilgalaikio perteklius iki 110%, šis inverteris puikiai susidoroja su pikiniu krūviu, užtikrindamas stabilų ir efektyvų darbą. Natūralus aušinimas ir ventiliatorių nebuvimas garantuoja tylų veikimą ir ilgesnį įrenginio tarnavimo laiką.
Datasheet Sofar 24 KTLX - G3
datasheet-sofar-24-ktlx-g3.pdf
| Įvesties duomenys (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametras | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Rekomenduojama maksimali įvesties galia (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Maksimali DC galia vienam MPPT (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| MPPT skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DC įėjimų skaičius | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maksimalus įėjimo įtampa (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Pradinė įtampa (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominalioji įėjimo įtampa (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPPT darbo įtampos diapazonas (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Pilna MPPT įtampos diapazono galia (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Maksimalus MPPT įėjimo srovė (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Maksimalus trumpo jungimo srovė MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Išvesties duomenys (AC) | ||||||
| Nominalioji galia (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Maksimali AC galia (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Nominalioji išėjimo srovė (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Maksimalus išėjimo srovė | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Nominalioji tinklo įtampa (VAC) | 310–480 (pagal vietinį standartą) | 310–480 (pagal vietinį standartą) | 310–480 (pagal vietinį standartą) | 310–480 (pagal vietinį standartą) | 310–480 (pagal vietinį standartą) | 310–480 (pagal vietinį standartą) |
| Tinklo įtampos dažnio diapazonas (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Nominalioji dažnis (Hz) | 45–55 / 54–66 (pagal vietinį standartą) | 45–55 / 54–66 (pagal vietinį standartą) | 45–55 / 54–66 (pagal vietinį standartą) | 45–55 / 54–66 (pagal vietinį standartą) | 45–55 / 54–66 (pagal vietinį standartą) | 45–55 / 54–66 (pagal vietinį standartą) |
| Tinklo dažnio diapazono (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Galios koeficientas | 1 (reguliavimas +/- 0,8) | 1 (reguliavimas +/- 0,8) | 1 (reguliavimas +/- 0,8) | 1 (reguliavimas +/- 0,8) | 1 (reguliavimas +/- 0,8) | 1 (reguliavimas +/- 0,8) |
| Veiksmingumas | ||||||
| Maksimalus veiksmingumas (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Europos efektyvumas (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Naktinis energijos suvartojimas (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| MPPT efektyvumas (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Apsaugos | ||||||
| Apsauga nuo atvirkštinės poliarizacijos DC | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo salos veikimo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo srovės nutekėjimo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo žemės trūkumo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| PV styginių klaidų stebėjimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Energijos nutekėjimo užkardymas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| DC jungiklis | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| AFCI | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai | Pasirinktinai |
| SPD įėjimas/išėjimas | PV: tipo II standartinis, AC: tipo II standartinis | PV: tipo II standartinis, AC: tipo II standartinis | PV: tipo II standartinis, AC: tipo II standartinis | PV: tipo II standartinis, AC: tipo II standartinis | PV: tipo II standartinis, AC: tipo II standartinis | PV: tipo II standartinis, AC: tipo II standartinis |
| Komunikacija | ||||||
| Galios valdymo įrenginys | Pagal sertifikaciją ir užsakymą | Pagal sertifikaciją ir užsakymą | Pagal sertifikaciją ir užsakymą | Pagal sertifikaciją ir užsakymą | Pagal sertifikaciją ir užsakymą | Pagal sertifikaciją ir užsakymą |
| Standartinė komunikacijos režimas | RS485 / USB / Bluetooth, pasirenkamai: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, pasirenkamai: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, pasirenkamai: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, pasirenkamai: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, pasirenkamai: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, pasirenkamai: Wi-Fi / GPRS |
| Operatyvinių duomenų atmintis (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bendra informacija | ||||||
| Aplinkos temperatūros diapazonas (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topologija | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus |
| Apsaugos laipsnis | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Leistino drėgnumo diapazonas (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Maksimalus veikimo aukštis (m virš jūros lygio) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Triukšmas (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Svoris (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Aušinimas | Natūralus | Natūralus | Ventiliatorius | Ventiliatorius | Ventiliatorius | Ventiliatorius |
| Matmenys (Aukšt. × Plot. × Gyl.) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Ekranas | LCD & Bluetooth + Programėlė | LCD & Bluetooth + Programėlė | LCD & Bluetooth + Programėlė | LCD & Bluetooth + Programėlė | LCD & Bluetooth + Programėlė | LCD & Bluetooth + Programėlė |
| Garantija (metai) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standartai | ||||||
| EMC standartas | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Saugumo standartai | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Tinklo standartai | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

