Inverteris SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
            SKU: F2406
            
                EAN: 5905951582313
                    
        | Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| Svoris | 19 kg | 
                    Grynoji kaina
                    413,16 €
Grubus
                Grubus
                                                                        Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
                                                datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
                    
                
            Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| Svoris | 19 kg | 
SolarEdge inverteriai SE3K – SE10K serijoje
SolarEdge SE3K – SE10K serija yra optimali priemonė PV sistemoms, siūlantis išskirtinį efektyvumą, paprastą montavimą ir pažangias energijos valdymo funkcijas. Skirti tiek namų, tiek komerciniams naudojimams, šie inverteriai užtikrina patikimumą ir efektyvumą.
Esminės savybės:
- Tylios darbo sąlygos – Triukšmo lygis pritaikytas namų naudojimui dėl išorinio ventiliatoriaus nebuvimo.
 - Paprasta konfigūracija – Greitas inverterio paleidimas naudojant SolarEdge SetApp programėlę išmaniajame telefone.
 - Aukštas efektyvumas – Efektyvumas iki 98%, užtikrinantis maksimalų energijos grąžą.
 - Komplektiškas dizainas – Kompaktiškas, lengvas ir paprastas montavime, puikiai tinka įvairioms taikymo sritims.
 - Pažangus stebėjimas – Integruotas modulio stebėjimas geresniam PV sistemos valdymui.
 - Ryšys ir lankstumas – Interneto ryšys per Ethernet arba belaidžiu būdu (Wi-Fi, ZigBee, mobiliuoju tinklu).
 - Aukšta atsparumo klasė – IP65 sertifikatas leidžia montuoti tiek viduje, tiek lauke.
 - Ilgesni grandinės – Dėl stabilios inverterio įtampos leidžia efektyviai projektuoti PV sistemas.
 - Inteligentinis energijos valdymas – Užtikrina efektyvų energijos naudojimą SolarEdge sistemose.
 
Privalumai:
SE3K – SE10K serijos inverteriai yra idealus pasirinkimas tiems, kurie reikalauja aukšto efektyvumo, patikimumo ir paprastumo. Dėl pažangių funkcijų ir lankstumo jie prisitaiko tiek prie nedidelių namų, tiek didesnių komercinių sistemų.
					
													Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
												datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
					
				
			| Išėjimas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelis | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K | 
| Nominalus AC galingumas (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Maksimalus AC galingumas (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| AC išėjimo įtampa – fazė iki fazės / fazė iki nulio | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 
| AC išėjimo įtampos diapazonas – fazė iki nulio | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 
| AC dažnis (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 
| Maksimalus nuolatinis išėjimo srovė (ant fazės) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | 
| Paramos tinklai | Trifazė 3 / N / PE (nulinio taško įžeminta žvaigždžių tinklas su nuliniu laidu) | Trifazė 3 / N / PE (nulinio taško įžeminta žvaigždžių tinklas su nuliniu laidu) | Trifazė 3 / N / PE (nulinio taško įžeminta žvaigždžių tinklas su nuliniu laidu) | Trifazė 3 / N / PE (nulinio taško įžeminta žvaigždžių tinklas su nuliniu laidu) | Trifazė 3 / N / PE (nulinio taško įžeminta žvaigždžių tinklas su nuliniu laidu) | Trifazė 3 / N / PE (nulinio taško įžeminta žvaigždžių tinklas su nuliniu laidu) | Trifazė 3 / N / PE (nulinio taško įžeminta žvaigždžių tinklas su nuliniu laidu) | Trifazė 3 / N / PE (nulinio taško įžeminta žvaigždžių tinklas su nuliniu laidu) | 
| Funkcijos | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų kūrimo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos pagal šalį ribinės vertės | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų kūrimo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos pagal šalį ribinės vertės | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų kūrimo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos pagal šalį ribinės vertės | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų kūrimo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos pagal šalį ribinės vertės | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų kūrimo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos pagal šalį ribinės vertės | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų kūrimo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos pagal šalį ribinės vertės | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų kūrimo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos pagal šalį ribinės vertės | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų kūrimo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos pagal šalį ribinės vertės | 
| Įėjimas | ||||||||
| Maksimalus DC galingumas (STC modulis) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 | 
| Be transformatoriaus, be įžeminimo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 
| Maksimali išėjimo įtampa (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Nominali įėjimo įtampa DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Maksimali įėjimo srovė (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 
| Apsauga nuo atvirkštinės polarizacijos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 
| Žemės eksploatacijos gedimai | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 
| Efektyvumas | ||||||||
| Maksimalus keitiklio efektyvumas (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 
| Europinis efektyvumas (sverto) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 | 
| Naktinis energijos suvartojimas (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 
| Kitos funkcijos | ||||||||
| Paramos komunikacijos sąsajos | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktis), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktis) | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktis), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktis) | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktis), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktis) | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktis), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktis) | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktis), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktis) | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktis), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktis) | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktis), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktis) | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktis), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktis) | 
| Inteligentinis energijos valdymas | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | 
| Keitiklio paleidimas | Per mobiliąją programėlę SetApp naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam ryšiui | Per mobiliąją programėlę SetApp naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam ryšiui | Per mobiliąją programėlę SetApp naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam ryšiui | Per mobiliąją programėlę SetApp naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam ryšiui | Per mobiliąją programėlę SetApp naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam ryšiui | Per mobiliąją programėlę SetApp naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam ryšiui | Per mobiliąją programėlę SetApp naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam ryšiui | Per mobiliąją programėlę SetApp naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam ryšiui | 
| Mechaninė specifikacija | ||||||||
| AC išėjimas | Kabelių tvirtinimo įtaisas – diametras 15-21 mm | Kabelių tvirtinimo įtaisas – diametras 15-21 mm | Kabelių tvirtinimo įtaisas – diametras 15-21 mm | Kabelių tvirtinimo įtaisas – diametras 15-21 mm | Kabelių tvirtinimo įtaisas – diametras 15-21 mm | Kabelių tvirtinimo įtaisas – diametras 15-21 mm | Kabelių tvirtinimo įtaisas – diametras 15-21 mm | Kabelių tvirtinimo įtaisas – diametras 15-21 mm | 
| DC įėjimas | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 
| Svoris (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 
| Eksploatavimo temperatūrų diapazonas (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | 
| Aušinimo tipas | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius | 
| Triukšmo emisija (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | 
| Apsaugos laipsnis | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | 
| Montavimas | Montavimo laikiklis komplekte | Montavimo laikiklis komplekte | Montavimo laikiklis komplekte | Montavimo laikiklis komplekte | Montavimo laikiklis komplekte | Montavimo laikiklis komplekte | Montavimo laikiklis komplekte | Montavimo laikiklis komplekte | 
| Atsakomybės atitiktis | ||||||||
| Saugumas | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | 
| Prijungimas prie tinklo | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | 
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-6-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, klasė B | 
| RoHS | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | 

