Inverteris SOLAR EDGE SE7K – RW0TEBEN4
SKU: F2409
EAN: 5905951582344
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Taip |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Svoris | 18,86 kg |
Grynoji kaina
352,32 €
Grubus
Grubus
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Taip |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Svoris | 18,86 kg |
Inverteris SolarEdge SE3K – SE10K serijoje
SE3K – SE10K serija iš SolarEdge yra optimalus sprendimas saulės energijos sistemoms, siūlantis išskirtinį efektyvumą, paprastą instaliaciją ir pažangias energijos valdymo funkcijas. Šie inverteriai yra skirti tiek namų, tiek komerciniams naudojimams, užtikrindami patikimumą ir veiksmingumą.
Pagrindinės savybės:
- Tylus veikimo režimas – Triukšmo lygis pritaikytas namų naudojimui dėl išorinio ventiliatoriaus nebuvimo.
- Lengva konfigūracija – Greitas inverterio paleidimas naudojant SolarEdge SetApp programėlę išmaniajame telefone.
- Aukšta efektyvumas – Efektyvumas iki 98%, užtikrinantis maksimalų energijos grąžą.
- Kompaktiškas dizainas – Mažas, lengvas ir lengvai instaliuojamas, idealiai tinkantis įvairiems naudojimams.
- Pazangus stebėjimas – Integruotas modulių lygio stebėjimas geresniam saulės energijos sistemos valdymui.
- Ryšys ir lankstumas – Prijungimas prie interneto per Ethernet arba belaidžiu būdu (Wi-Fi, ZigBee, mobilusis tinklas).
- Aukštas atsparumas – IP65 sertifikatas leidžia montuoti tiek patalpose, tiek lauke.
- Ilgesni grandynai – Dėl nuolatinės inverterio įtampos leidžia efektyviai projektuoti saulės energijos sistemas.
- Išmanus energijos valdymas – Užtikrina efektyvų energijos naudojimą SolarEdge sistemose.
Nauda:
SE3K – SE10K serijos inverteriai yra puikus pasirinkimas sistemoms, kurioms reikalingas didelis efektyvumas, patikimumas ir paprastas valdymas. Dėl pažangių funkcijų ir lankstumo jie tinka tiek mažoms namų sistemoms, tiek didesnėms komercinėms sistemoms.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
| Išėjimas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelis | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominali galia, kintamoji srovė (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimali galia AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Išėjimo įtampa AC – fazė iki fazės / fazė iki nulio | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – išėjimo įtampos intervalas – fazė iki nulio | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC dažnis (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimalus nuolatinės srovės išėjimas (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Palaikomos tinklo schemos | Trifazė 3 / N / PE (žeminta žvaigždės schema su nulio laidu) | Trifazė 3 / N / PE (žeminta žvaigždės schema su nulio laidu) | Trifazė 3 / N / PE (žeminta žvaigždės schema su nulio laidu) | Trifazė 3 / N / PE (žeminta žvaigždės schema su nulio laidu) | Trifazė 3 / N / PE (žeminta žvaigždės schema su nulio laidu) | Trifazė 3 / N / PE (žeminta žvaigždės schema su nulio laidu) | Trifazė 3 / N / PE (žeminta žvaigždės schema su nulio laidu) | Trifazė 3 / N / PE (žeminta žvaigždės schema su nulio laidu) |
| Funkcijos | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos ribos pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos ribos pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos ribos pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos ribos pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos ribos pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos ribos pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos ribos pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos ribos pagal šalį |
| Įėjimas | ||||||||
| Maksimali DC galia (STC modulis) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Be transformatoriaus, nežiūrimasis | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Maksimali išėjimo įtampa (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominali įėjimo įtampa DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimalus įėjimo srovės stiprumas (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Apsauga nuo priešingos poliškumo | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Žemės sutrumpinimo aptikimas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas |
| Efektyvumas | ||||||||
| Maksimalus inverterio efektyvumas (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europos efektyvumas (svertinis) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Naktinis energijos suvartojimas (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Kitos funkcijos | ||||||||
| Palaikomi komunikacijos sąsajos | RS485, Ethernet, Zigbee (pagal pasirinkimą), Wi-Fi (reikia antenos), GSM (pagal pasirinkimą) | RS485, Ethernet, Zigbee (pagal pasirinkimą), Wi-Fi (reikia antenos), GSM (pagal pasirinkimą) | RS485, Ethernet, Zigbee (pagal pasirinkimą), Wi-Fi (reikia antenos), GSM (pagal pasirinkimą) | RS485, Ethernet, Zigbee (pagal pasirinkimą), Wi-Fi (reikia antenos), GSM (pagal pasirinkimą) | RS485, Ethernet, Zigbee (pagal pasirinkimą), Wi-Fi (reikia antenos), GSM (pagal pasirinkimą) | RS485, Ethernet, Zigbee (pagal pasirinkimą), Wi-Fi (reikia antenos), GSM (pagal pasirinkimą) | RS485, Ethernet, Zigbee (pagal pasirinkimą), Wi-Fi (reikia antenos), GSM (pagal pasirinkimą) | RS485, Ethernet, Zigbee (pagal pasirinkimą), Wi-Fi (reikia antenos), GSM (pagal pasirinkimą) |
| Intelligent energijos valdymas | Galinio galingumo ribojimas, Namo energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galinio galingumo ribojimas, Namo energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galinio galingumo ribojimas, Namo energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galinio galingumo ribojimas, Namo energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galinio galingumo ribojimas, Namo energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galinio galingumo ribojimas, Namo energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galinio galingumo ribojimas, Namo energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galinio galingumo ribojimas, Namo energijos valdymas (prietaisų kontrolė) |
| Inverterio paleidimas | Per mobiliąją programą SetApp, naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietinėms jungtims | Per mobiliąją programą SetApp, naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietinėms jungtims | Per mobiliąją programą SetApp, naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietinėms jungtims | Per mobiliąją programą SetApp, naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietinėms jungtims | Per mobiliąją programą SetApp, naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietinėms jungtims | Per mobiliąją programą SetApp, naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietinėms jungtims | Per mobiliąją programą SetApp, naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietinėms jungtims | Per mobiliąją programą SetApp, naudojant įmontuotą Wi-Fi prieigos tašką vietinėms jungtims |
| Mechaninė specifikacija | ||||||||
| AC išėjimas | Kabelių kamščiai – skersmuo 15-21 mm | Kabelių kamščiai – skersmuo 15-21 mm | Kabelių kamščiai – skersmuo 15-21 mm | Kabelių kamščiai – skersmuo 15-21 mm | Kabelių kamščiai – skersmuo 15-21 mm | Kabelių kamščiai – skersmuo 15-21 mm | Kabelių kamščiai – skersmuo 15-21 mm | Kabelių kamščiai – skersmuo 15-21 mm |
| DC įėjimas | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 |
| Matmenys (aukšt. × plot. × gyl.) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Svoris (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Darbinė temperatūra (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Aušinimo tipas | Vidaus ventiliatorius | Vidaus ventiliatorius | Vidaus ventiliatorius | Vidaus ventiliatorius | Vidaus ventiliatorius | Vidaus ventiliatorius | Vidaus ventiliatorius | Vidaus ventiliatorius |
| Triukšmo emisija (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Apsaugos laipsnis | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose |
| Montavimas | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte |
| Atitiktis normoms | ||||||||
| Saugumas | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Prijungimas prie tinklo | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, B klasė | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, B klasė | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, B klasė | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, B klasė | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, B klasė | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, B klasė | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, B klasė | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dalis 15, B klasė |
| RoHS | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |

