Inverteris SOLAR EDGE SE8K – RW0TEBEN4
SKU: F240A
EAN: 5905951582351
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Taip |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Svoris | 19,38 kg |
Grynoji kaina
389,86 €
Grubus
Grubus
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE8K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Taip |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | Taip |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Svoris | 19,38 kg |
SolarEdge SE3K – SE10K inverteriai
SolarEdge SE3K – SE10K serija yra optimalus sprendimas saulės energijos sistemoms (PV), siūlantis išskirtinį našumą, paprastą montavimą ir pažangias energijos valdymo funkcijas. Šie inverteriai skirti tiek namų, tiek komerciniams naudojimams, užtikrinantys patikimumą ir efektyvumą.
Pagrindinės savybės:
- Tylus veikimo režimas – Triukšmo lygis pritaikytas namų aplinkai, nes trūksta išorinio ventiliatoriaus.
- Paprasta konfigūracija – Greitas inverterio paleidimas naudojant „SolarEdge SetApp“ programėlę išmaniajame telefone.
- Aukštas efektyvumas – Efektyvumas siekia 98%, užtikrinantis maksimalų energijos grąžą.
- Kompaktiškas dizainas – Mažas, lengvas ir lengvai montuojamas, tinkantis įvairioms aplikacijoms.
- Pažangus stebėjimas – Integruotas modulio lygio stebėjimas geresniam PV sistemos valdymui.
- Ryšys ir lankstumas – Prisijungimas prie interneto per Ethernet arba bevieliu būdu (Wi-Fi, ZigBee, mobilioji tinklas).
- Aukšta atsparumo klasė – IP65 sertifikatas leidžia montuoti tiek viduje, tiek lauke.
- Ilgesni grandinės – Dėl pastovios inverterio įtampos, galima efektyviai projektuoti saulės energijos sistemas.
- Inteligentinis energijos valdymas – Užtikrina efektyvų energijos naudojimą „SolarEdge“ sistemose.
Nauda:
SE3K – SE10K serijos inverteriai yra idealiai tinkamas pasirinkimas sistemoms, kurioms reikia aukšto našumo, patikimumo ir paprastumo. Dėl pažangių funkcijų ir lankstumo, jie pritaikyti tiek mažiems namų įrenginiams, tiek didesnėms komercinėms sistemoms.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE8K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE8K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se8k-rw0teben4.pdf
| Išėjimas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelis | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominalioji AC galia (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimali AC galia (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| AC išėjimo įtampa – fazė iki fazės / fazė iki nulio | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – išėjimo įtampos diapazonas – fazė iki nulio | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| AC dažnis (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimalus nuolatinės srovės išėjimas (fazėje) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Palaikomos tinklo sistemos | Trifazis 3 / N / PE (žemės tinklas su null laidu) | Trifazis 3 / N / PE (žemės tinklas su null laidu) | Trifazis 3 / N / PE (žemės tinklas su null laidu) | Trifazis 3 / N / PE (žemės tinklas su null laidu) | Trifazis 3 / N / PE (žemės tinklas su null laidu) | Trifazis 3 / N / PE (žemės tinklas su null laidu) | Trifazis 3 / N / PE (žemės tinklas su null laidu) | Trifazis 3 / N / PE (žemės tinklas su null laidu) |
| Funkcijos | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų susidarymo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos slenksčio vertės pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų susidarymo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos slenksčio vertės pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų susidarymo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos slenksčio vertės pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų susidarymo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos slenksčio vertės pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų susidarymo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos slenksčio vertės pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų susidarymo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos slenksčio vertės pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų susidarymo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos slenksčio vertės pagal šalį | Tinklo stebėjimas, apsauga nuo salų susidarymo, konfigūruojamas galios koeficientas, konfigūruojamos slenksčio vertės pagal šalį |
| Įėjimas | ||||||||
| Maksimali DC galia (STC modulis) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Be transformatoriaus, nežaide | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Maksimali įtampa (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominalioji DC įėjimo įtampa (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimalus įėjimo srovės (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Apsauga nuo atvirkštinės poliarizacijos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Žemės sutrikimų detekcija | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas | 700kΩ jautrumas |
| Efektyvumas | ||||||||
| Maksimalus inverterio efektyvumas (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europos efektyvumas (svarbu) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Naktinis energijos suvartojimas (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Kitos funkcijos | ||||||||
| Palaikomi ryšių sąsajos | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktinai), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktinai) | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktinai), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktinai) | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktinai), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktinai) | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktinai), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktinai) | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktinai), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktinai) | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktinai), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktinai) | RS485, Ethernet, Zigbee (pasirinktinai), Wi-Fi (reikalinga antena), GSM (pasirinktinai) | |
| Inteligentinis energijos valdymas | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) | Galios ribojimas, namų energijos valdymas (prietaisų kontrolė) |
| Inverterio paleidimas | Per mobilųjį programėlę SetApp, naudojant integruotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam prisijungimui | Per mobilųjį programėlę SetApp, naudojant integruotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam prisijungimui | Per mobilųjį programėlę SetApp, naudojant integruotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam prisijungimui | Per mobilųjį programėlę SetApp, naudojant integruotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam prisijungimui | Per mobilųjį programėlę SetApp, naudojant integruotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam prisijungimui | Per mobilųjį programėlę SetApp, naudojant integruotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam prisijungimui | Per mobilųjį programėlę SetApp, naudojant integruotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam prisijungimui | Per mobilųjį programėlę SetApp, naudojant integruotą Wi-Fi prieigos tašką vietiniam prisijungimui |
| Mechaninė specifikacija | ||||||||
| AC išėjimas | Kabelių laidas – skersmuo 15-21 mm | Kabelių laidas – skersmuo 15-21 mm | Kabelių laidas – skersmuo 15-21 mm | Kabelių laidas – skersmuo 15-21 mm | Kabelių laidas – skersmuo 15-21 mm | Kabelių laidas – skersmuo 15-21 mm | Kabelių laidas – skersmuo 15-21 mm | Kabelių laidas – skersmuo 15-21 mm |
| DC įėjimas | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 | 2 poros MC4 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Svoris (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Darbo temperatūros diapazonas (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Aušinimo tipas | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius | Vidinis ventiliatorius |
| Aplinkos triukšmo emisija (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Apsaugos laipsnis | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose | IP65 – lauke arba pastatuose |
| Montavimas | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte | Laikiklis komplekte |
| Atitiktis standartams | ||||||||
| saugumas | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Prijungimas prie tinklo | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15 dalis, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15 dalis, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15 dalis, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15 dalis, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15 dalis, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15 dalis, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15 dalis, klasė B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC 15 dalis, klasė B |
| RoHS | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |

