Inverteris – TIGO – TSI-10K3D – 10 kW – Hibridinis energijos saugojimo keitiklis – hibridinis – HV
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Pakuotės svoris | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Svoris | 34,5 kg |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| MPPT | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Pakuotės svoris | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Svoris | 34,5 kg |
Tigo EI Inverteriai
Tigo EI Inverteriai yra šiuolaikiniai invertoriai, sukurti tam, kad optimizuotų fotovoltinių sistemų veikimą. Dėl protingos integracijos su Tigo Energy Intelligence platforma, inverteriai užtikrina efektyvią energijos konversiją ir tikslų galios srauto valdymą įvairių dydžių sistemose.
Pagrindinės Tigo EI Inverterių savybės:
- Daugiakanaliai MPPT – Dviejų MPPT seklių sistema leidžia optimizuoti PV modulių sujungimus maksimaliai efektyvumui.
- Aukšta išėjimo galia – TSI-6K3D, TSI-10K3D ir TSI-15K3D modeliai siūlo įvairias galios opcijas, pritaikytas instaliacijos poreikiams.
- Greitas reakcijos laikas – Perjungimo laikas mažesnis nei 10 ms garantuoja sistemos stabilumą ir patikimumą.
- Saugus veikimas ir aukšta efektyvumas – Išsamūs apsaugos mechanizmai ir žemas srovių iškraipymo lygis (THDi <3%) užtikrina efektyvų ir saugų darbą.
- Nuotolinė stebėsena – Integracija su Tigo EI platforma leidžia nuolat stebėti ir greitai diagnozuoti galimas problemas.
Kokiems naudotojams tai idealiai tinka?
Tigo EI Inverteriai yra puikus pasirinkimas montuotojams ir fotovoltinių sistemų savininkams, kurie tikisi lankstumo ir patikimumo energijos konversijoje. Įrenginiai puikiai tiks tiek mažose namų sistemose, tiek dideliuose komerciniuose projektuose, garantuodami efektyvų galios valdymą ir stabilų veikimą net ekstremaliose sąlygose.
| Inverteris | |||
|---|---|---|---|
| Modelis | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| MPPT sekcijų skaičius | 2 | 2 | 2 |
| Stringų skaičius (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Maks. PV įėjimo galia MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Maks. PV įėjimo įtampa (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Pradinis įtampa (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| MPPT įtampos diapazonas (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Maks. MPPT įėjimo srovė (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Maks. MPPT trumpojo jungimo srovė (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| AC Įėjimas ir Išėjimas | |||
| Žymioji AC išėjimo galia (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Maks. AC išėjimo apytikslė galia (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Maks. AC išėjimo srovė (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Maks. AC įėjimo galia (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Maks. AC įėjimo srovė (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Žymioji AC įtampa (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Tinklo dažnis (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Galios koeficientas | 0,8 pirmaujantis – 0,8 vėluojantis | 0,8 pirmaujantis – 0,8 vėluojantis | 0,8 pirmaujantis – 0,8 vėluojantis |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Baterijos duomenys | |||
| Baterijos tipas | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Baterijos įtampos diapazonas (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Maks. nuolatinis įkrovimas/iškrovimas (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Off-grid išėjimas (su baterija) | |||
| Žymioji išėjimo galia (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Maks. apytikslė galia (VA) | 9000, 60sek | 15000, 60sek | 16500, 60sek |
| Maks. nuolatinė srovė (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Išjungimo laikas (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Sistemos duomenys | |||
| Maks./Euro efektyvumas (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Baterijos įkrovimo/iškrovimo efektyvumas (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Budėjimo režimo energijos sunaudojimas (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Apsaugos laipsnis | IP65 | IP65 | IP65 |
| Darbo temperatūra (°C) | -35° iki 60° (nominalios vertės sumažinimas >45°) | -35° iki 60° (nominalios vertės sumažinimas >45°) | -35° iki 60° (nominalios vertės sumažinimas >45°) |
| Saugomos temperatūros diapazonas (°C) | -20° iki 70° | -20° iki 70° | -20° iki 70° |
| Maks. operatyvinis aukštis (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Drėgmė (%) | 0 – 100% be kondensacijos | 0 – 100% be kondensacijos | 0 – 100% be kondensacijos |
| Triukšmo emisija (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Aušinimas | Natūrali konvekcija | Natūrali konvekcija | Priverstinis oro srautas |
| Matmenys (PxWxG) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Svoris (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Interfeisas | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interfeisas, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interfeisas, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interfeisas, Tigo EI App |
| Saugos standartas | |||
| Saugos normos | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Certifikatai | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

