Inverteris DEYE SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | |
| Maksimali įėjimo galia [W] | |
| Europos efektyvumas | |
| Svoris | 39,9 kg |
| CN | 85044086 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | |
| Maksimali įėjimo galia [W] | |
| Europos efektyvumas | |
| Svoris | 39,9 kg |
| CN | 85044086 |
Trifaziai hibridiniai keitikliai Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Trifaziai Deye hibridiniai keitikliai iš SUN-K-SG01HP3-EU-AM2 serijos yra pažangūs technologiniai įrenginiai, skirti išmaniajam energijos valdymui fotovoltinėse sistemose su energijos kaupikliais. Jie siūlo plačią galios įvairovę nuo 5 kW iki 25 kW, leidžia pilnai (100%) išnaudoti išėjimą kiekvienoje fazėje ir dirbti su aukštos įtampos akumuliatoriais. Galimybė derinti iki 16 vienetų lygiagrečiai bei palaikymas energijos kaupimui iš dyzelinio generatoriaus suteikia šiems keitikliams lankstumo ir patikimumo įvairioms taikymo sritims.
Pagrindinės Deye SUN-K-SG01HP3-EU-AM2 hibridinių keitiklių savybės:
- Platus galios diapazonas ir lankstumas: Modeliai nuo 5 kW iki 25 kW, su galimybe lygiagrečiai jungti iki 16 vienetų, tiek tinklo (on-grid), tiek nepriklausomame (off-grid) režimuose.
- 100% išėjimo galimybė kiekvienoje fazėje: Užtikrina optimalų energijos panaudojimą kiekvienoje iš trijų fazių, kas svarbu esant nelygiam apkrovimui.
- Suderinamumas su aukštos įtampos akumuliatoriais: Suderinami su svino-rūgšties arba ličio jonų akumuliatoriais 160–700 V diapazone, su maksimaliu įkrovimo/iškrovimo srove iki 50 A (priklausomai nuo modelio).
- Išplėstinis energijos valdymas: Galimybė nustatyti 6 akumuliatorių įkrovimo/iškrovimo laikotarpius bei palaikymas energijos kaupimui iš dyzelinio generatoriaus.
- Aukštas efektyvumas ir patikimumas: Maksimalus efektyvumas iki 97,60%, MPPT efektyvumas 99,90% ir gausios integruotos apsaugos funkcijos, įskaitant apsaugą nuo atvirkštinės DC poliškumo ir AC/DC viršįtampių apsaugą.
- Išmanus vėsinimas ir ryšio galimybės: Išmanus oro vėsinimas, apsaugos klasė IP65 bei platus komunikacijos pasirinkimas (RS485/RS232/CAN, pasirenkamai GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN).
Kam tai geras pasirinkimas?
Šios serijos Deye hibridiniai keitikliai puikiai tinka individualių namų savininkams, ūkiams bei smulkioms ir vidutinėms įmonėms, ieškančioms pažangaus ir patikimo sprendimo energijos valdymui iš fotovoltinės jėgainės ir energijos kaupiklio. Jų lankstumas, galimybė lygiagrečiai jungti įrenginius bei palaikymas įvairiems akumuliatorių tipams ir dyzeliniams generatoriams daro juos tinkamus sistemoms, siekiančioms didesnio saviorodymo, energetinės nepriklausomybės ir avarinio tiekimo, net plačiose ar sudėtingose instaliacijose.
| Parametras | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akumuliatoriaus įvesties duomenys | ||||||||
| Akumuliatoriaus tipas | Švino–rūgštinis arba ličio jonų | Švino–rūgštinis arba ličio jonų | Švino–rūgštinis arba ličio jonų | Švino–rūgštinis arba ličio jonų | Švino–rūgštinis arba ličio jonų | Švino–rūgštinis arba ličio jonų | Švino–rūgštinis arba ličio jonų | Švino–rūgštinis arba ličio jonų |
| Akumuliatoriaus įtampos diapazonas (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. įkrovimo srovė (A) | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 |
| Maks. iškrovimo srovė (A) | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 |
| Įkrovimo strategija ličio jonų akumuliatoriui | Automatinis prisitaikymas prie BMS | Automatinis prisitaikymas prie BMS | Automatinis prisitaikymas prie BMS | Automatinis prisitaikymas prie BMS | Automatinis prisitaikymas prie BMS | Automatinis prisitaikymas prie BMS | Automatinis prisitaikymas prie BMS | Automatinis prisitaikymas prie BMS |
| Akumuliatoriaus jungčių skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV įvesties duomenys | ||||||||
| Maks. PV prieinama galia (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Maks. PV įėjimo galia (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 |
| Maks. PV įėjimo įtampa (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Paleidimo įtampa (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT įtampos diapazonas (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Nominali DC įėjimo įtampa (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Maks. PV įėjimo srovė (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. trumpojo jungimo srovė (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| MPP/MPPT grandinių skaičius | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC įėjimo/išėjimo duomenys | ||||||||
| Nominali aktyvioji AC galia (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. akivaizdi AC galia (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 26000 |
| Nominali AC įėj./išėj. srovė (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. AC įėj./išėj. srovė (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/37.7 |
| Maks. by-pass srovė (tinklas->apkrova) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Pikinė galia (neprijungus prie tinklo) (W) | 2 kartus nominaliosios galios, 10 s | 2 kartus nominaliosios galios, 10 s | 2 kartus nominaliosios galios, 10 s | 2 kartus nominaliosios galios, 10 s | 2 kartus nominaliosios galios, 10 s | 2 kartus nominaliosios galios, 10 s | 2 kartus nominaliosios galios, 10 s | 2 kartus nominaliosios galios, 10 s |
| Galingumo koeficientas | nuo 0,8 vedančio iki 0,8 atsiliekančio | nuo 0,8 vedančio iki 0,8 atsiliekančio | nuo 0,8 vedančio iki 0,8 atsiliekančio | nuo 0,8 vedančio iki 0,8 atsiliekančio | nuo 0,8 vedančio iki 0,8 atsiliekančio | nuo 0,8 vedančio iki 0,8 atsiliekančio | nuo 0,8 vedančio iki 0,8 atsiliekančio | nuo 0,8 vedančio iki 0,8 atsiliekančio |
| Nominali įėj./išėj. įtampa/diapazonas (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un |
| Nominali tinklo dažnis (Hz) | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz |
| Tinklo prijungimo būdas | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Bendras harmoninių iškraipymas (THDi) | <3% (nominalios galios) | <3% (nominalios galios) | <3% (nominalios galios) | <3% (nominalios galios) | <3% (nominalios galios) | <3% (nominalios galios) | <3% (nominalios galios) | <3% (nominalios galios) |
| DC įėjimo srovė | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Efektyvumas | ||||||||
| Maks. efektyvumas (%) | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% | 97,60% |
| Euro efektyvumas (%) | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,50% | 96,50% |
| MPPT efektyvumas (%) | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
| Apsaugos | ||||||||
| Integruotos | Apsauga nuo DC poliškumo apvertimo, apsauga nuo atgalinės srovės AC išvestyje, perkaitimo apsauga, AC išėjimo viršįtampių apsauga, apsauga nuo trumpojo jungimo AC išėjime, DC komponentų stebėjimas, apsauga nuo perkrovų dėl staigaus apkrovos kritimo, žemės gedimo srovės stebėjimas, arkos gedimo grandinės nutraukiklis (pasirinktinai), tinklo stebėjimas, atsiskyrimo (islanding) apsaugos stebėjimas, žemės gedimų aptikimas, DC įėjimo jungiklis, DC gnybtų izoliacijos impedanso stebėjimas, likutinės srovės aptikimas (RCD), viršįtampių apsaugos lygis | |||||||
| Apsaugos nuo viršįtampių lygis | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| Komunikacija | ||||||||
| Ryšio sąsaja | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Stebėjimo režimas | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (pasirinktinai) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (pasirinktinai) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (pasirinktinai) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (pasirinktinai) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (pasirinktinai) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (pasirinktinai) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (pasirinktinai) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (pasirinktinai) |
| Bendrieji duomenys | ||||||||
| Darbinė temperatūra (°C) | nuo -40 iki +60 °C, virš >45 °C — nominalių verčių mažinimas | nuo -40 iki +60 °C, virš >45 °C — nominalių verčių mažinimas | nuo -40 iki +60 °C, virš >45 °C — nominalių verčių mažinimas | nuo -40 iki +60 °C, virš >45 °C — nominalių verčių mažinimas | nuo -40 iki +60 °C, virš >45 °C — nominalių verčių mažinimas | nuo -40 iki +60 °C, virš >45 °C — nominalių verčių mažinimas | nuo -40 iki +60 °C, virš >45 °C — nominalių verčių mažinimas | nuo -40 iki +60 °C, virš >45 °C — nominalių verčių mažinimas |
| Leistinas aplinkos drėgnumas (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. montavimo aukštis (m) | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Triukšmo lygis (dB) | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Keitiklio topologija | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus |
| Viršįtampių kategorija | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Svoris (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Dėžės dydis (plotis × aukštis × gylis mm) | 408×638×237 (be jungčių ir montavimo laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir montavimo laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir montavimo laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir montavimo laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir montavimo laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir montavimo laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir montavimo laikiklių) | 408×638×237 (be jungčių ir montavimo laikiklių) |
| Apsaugos klasė IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Aušinimo tipas | Pasyvus | Pasyvus | Pasyvus | Pasyvus | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas |
| Garantija | 5 arba 10 metų garantija, priklausomai nuo keitiklio montavimo sąlygų. Išsamesnė informacija pateikta garantijos sąlygose. | 5 arba 10 metų garantija, priklausomai nuo keitiklio montavimo sąlygų. Išsamesnė informacija pateikta garantijos sąlygose. | 5 arba 10 metų garantija, priklausomai nuo keitiklio montavimo sąlygų. Išsamesnė informacija pateikta garantijos sąlygose. | 5 arba 10 metų garantija, priklausomai nuo keitiklio montavimo sąlygų. Išsamesnė informacija pateikta garantijos sąlygose. | 5 arba 10 metų garantija, priklausomai nuo keitiklio montavimo sąlygų. Išsamesnė informacija pateikta garantijos sąlygose. | 5 arba 10 metų garantija, priklausomai nuo keitiklio montavimo sąlygų. Išsamesnė informacija pateikta garantijos sąlygose. | 5 arba 10 metų garantija, priklausomai nuo keitiklio montavimo sąlygų. Išsamesnė informacija pateikta garantijos sąlygose. | 5 arba 10 metų garantija, priklausomai nuo keitiklio montavimo sąlygų. Išsamesnė informacija pateikta garantijos sąlygose. |
| Tinklo prijungimo standartai | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC sauga/Standartai | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

