Keitiklis – DEYE – SUN-5K-SG04LP3-EU – hibridinis – LV – IŠPARDAVIMAS
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| PLC | |
| SPD – Laisva vieta | |
| PLCC | |
| Svoris | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| MPPT | |
| AFCI | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| Wi-Fi | |
| RS485 | |
| CAN | |
| Ethernet | |
| CAN 2.0 | |
| FE | |
| RS232 | |
| WLAN | |
| USB | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ne |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD Tipas III | |
| PLC | |
| SPD – Laisva vieta | |
| PLCC | |
| Svoris | 47,5 kg |
| CN | 85044085 |
Trifazis hibridinis keitiklis Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Produktas po serviso. Visiškai veikiantis. Komplektuojamas su visais priedais.
Trifazių hibridinių keitiklių Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU serija skirta pažangioms fotovoltinėms instaliacijoms. Aprūpinti pažangiomis energijos valdymo funkcijomis bei galimybe veikti tinkliniu (on-grid) ir autonominiu (off-grid) režimais, šie keitikliai užtikrina patikimumą ir lankstumą, pritaikytą pramonės vartotojų bei namų ūkių poreikiams.
Pagrindinės Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU keitiklių savybės:
- Nesubalansuotos galios palaikymas – 100% nesubalansuotos galios kiekvienai fazei; maksimali išėjimo galia iki 50% vardinės galios užtikrina stabilų ir efektyvų darbą.
- Jungčių lankstumas – galimybė prijungti prie nuolatinės ir kintamosios srovės leidžia modernizuoti esamas saulės energijos sistemas.
- Daugiaakumuliatorių palaikymas – iki 16 akumuliatorių lygiagrečiai užtikrina didelį išplečiamumą ir patikimumą energijos kaupime.
- Maksimali įkrovimo/iškrovimo srovė 240 A – aukštas energetinis efektyvumas įkrovimo ir iškrovimo procesuose.
- Mažos įtampos 48 V baterija – transformatoriaus izoliacija didina sistemos saugumą ir patikimumą.
- 6 įkrovimo/iškrovimo laikotarpiai – lankstus energijos valdymas, pritaikomas įvairiems vartotojų poreikiams.
- Parama energijos kaupimui iš dyzelinio generatoriaus – didina energetinę nepriklausomybę ir leidžia integruotis su avarinio maitinimo sistemomis.
Kam tai geras pasirinkimas?
Trifaziniai hibridiniai keitikliai Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU yra idealus sprendimas didelėms pramoninėms, komercinėms instaliacijoms ir reikliems namų ūkiams. Dėl pažangių energijos valdymo funkcijų, išplečiamumo ir aukšto patikimumo šie įrenginiai atitiks net reikliausių vartotojų poreikius.
| Modelis | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Akumuliatoriaus įvesties duomenys | |||||
| Akumuliatoriaus tipas | Švino–rūgštinė arba ličio jonų | Švino–rūgštinė arba ličio jonų | Švino–rūgštinė arba ličio jonų | Švino–rūgštinė arba ličio jonų | Švino–rūgštinė arba ličio jonų |
| Akumuliatoriaus įtampos diapazonas (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. įkrovimo srovė (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. iškrovimo srovė (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Išorinis temperatūros jutiklis | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Įkrovimo kreivė | 3 pakopos / ekvalizacija | 3 pakopos / ekvalizacija | 3 pakopos / ekvalizacija | 3 pakopos / ekvalizacija | 3 pakopos / ekvalizacija |
| Įkrovimo strategija ličio jonų akumuliatoriui | Automatinis prisitaikymas prie BMS sistemos | Automatinis prisitaikymas prie BMS sistemos | Automatinis prisitaikymas prie BMS sistemos | Automatinis prisitaikymas prie BMS sistemos | Automatinis prisitaikymas prie BMS sistemos |
| PV grandinės įvesties duomenys | |||||
| Maks. DC įėjimo galia (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominali PV įėjimo įtampa (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Paleidimo įtampa (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT įtampos diapazonas (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| DC įtampa pilnu apkrovimu (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV įėjimo srovė (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| MPPT skaičius / grandinių vienam MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC išvesties duomenys | |||||
| Nominali AC išvestis ir UPS galia (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC išėjimo galia (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominali AC išėjimo srovė (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Maks. AC srovė (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. nuolatinė AC srovė (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Pikinė galia (be tinklo) | 2 kartų nominalios galios, 10 s | 2 kartų nominalios galios, 10 s | 2 kartų nominalios galios, 10 s | 2 kartų nominalios galios, 10 s | 2 kartų nominalios galios, 10 s |
| Galios koeficientas | 0,8 vedantis iki 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis iki 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis iki 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis iki 0,8 vėluojantis | 0,8 vedantis iki 0,8 vėluojantis |
| Išėjimo dažnis ir įtampa | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tinklo tipas | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis | Trifazis |
| Nuolatinės srovės injekcijos srovė (mA) | TTHD < 3% (linijinė apkrova < 1,5%) | TTHD < 3% (linijinė apkrova < 1,5%) | TTHD < 3% (linijinė apkrova < 1,5%) | TTHD < 3% (linijinė apkrova < 1,5%) | TTHD < 3% (linijinė apkrova < 1,5%) |
| Efektyvumas | |||||
| Maks. efektyvumas | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Europos efektyvumas | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT efektyvumas | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Apsauga | |||||

