Inverteris – DEYE – SUN-6K-SG05LP1-EU – 1 fazinis – hibridinis – LV
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | |
| Maksimali įėjimo galia [W] | |
| Europos efektyvumas | |
| Svoris | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Grubus
Produkto informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Nominali galia | |
| Maitinimas | |
| Hibridinis įrenginys | |
| Darbo režimas neprisijungus prie tinklo (off-grid) | |
| MPPT | |
| Garantija | |
| Grynasis plotis | |
| Grynoji gylis | |
| Grynasis aukštis | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tipas I | |
| SPD Tipas II | |
| SPD – Laisva vieta | |
| AFCI | |
| MPPT įtampos diapazonas | |
| Maksimali įėjimo srovė vienam MPPT [A] | |
| Maksimali įėjimo galia [W] | |
| Europos efektyvumas | |
| Svoris | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Hibridinis keitiklis Deye SUN-6K-SG05LP1-EU
Hibridinis Deye keitiklis iš SUN-SG05LP1-EU serijos yra pažangus energijos valdymo sprendimas, derinantis tinklo (on-grid) ir nepriklausomo (off-grid) darbą. Jis suteikia lankstumą, leidžiantį dirbti lygiagrečiai iki 16 vienetų ir bendradarbiauti su energijos kaupikliais, užtikrinant patikimą maitinimą.
Svarbiausios savybės SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU:
- Maksimali nuolatinės srovės (DC) įėjimo galia nuo 4680 W iki 10400 W (priklausomai nuo modelio).
- Galimybė lygiagrečiai sujungti iki 16 keitiklių, tiek tinklo (on-grid), tiek nepriklausomame (off-grid) režime.
- Maksimalus baterijų įkrovimo/iškrovimo srovės stipris nuo 90 A iki 190 A (priklausomai nuo modelio).
- 6 įkrovimo/iškrovimo programavimo laikotarpiai.
- IP65 apsaugos klasė užtikrina atsparumą oro sąlygoms.
- Galimybė kaupti energiją iš dyzelinio generatoriaus.
Kam tai yra geras pasirinkimas?
Deye SUN-SG05LP1-EU keitiklis yra idealus sprendimas namų savininkams ir komercinėms instaliacijoms, ieškantiems universalaus ir išplečiamo energijos valdymo sistemos. Galimybė dirbti lygiagrečiai ir suderinamumas su įvairių tipų akumuliatoriais (švino rūgšties ir ličio jonų) daro jį lanksčiu pasirinkimu tiek esamoms, tiek naujoms fotovoltinėms sistemoms.
| Parametras | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baterijos įvesties duomenys | ||||||
| Baterijos tipas | Švino rūgštinė arba ličio jonų | Švino rūgštinė arba ličio jonų | Švino rūgštinė arba ličio jonų | Švino rūgštinė arba ličio jonų | Švino rūgštinė arba ličio jonų | Švino rūgštinė arba ličio jonų |
| Baterijos įtampos diapazonas (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maks. įkrovimo srovė (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Maks. iškrovimo srovė (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Li-ion baterijos įkrovimo strategija | Automatinis prisitaikymas prie BMS | Automatinis prisitaikymas prie BMS | Automatinis prisitaikymas prie BMS | Automatinis prisitaikymas prie BMS | Automatinis prisitaikymas prie BMS | Automatinis prisitaikymas prie BMS |
| Baterijos įėjimų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV įvesties duomenys | ||||||
| Maks. DC įvesties galia (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Maks. DC įėjimo įtampa (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Paleidimo įtampa (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT įtampos diapazonas (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nominali DC įėjimo įtampa (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Maks. PV įėjimo srovė (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. trumpasis įėjimo srovė (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
| MPPT skaičius / Stringų skaičius vienam MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC įėjimo/išėjimo duomenys | ||||||
| Nominali AC įėjimo/išėjimo aktyvioji galia (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Maks. AC įėjimo/išėjimo akivaizdinė galia (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| Nominali AC įėjimo/išėjimo srovė (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/21.7 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
| Maks. AC įėjimo/išėjimo srovė (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 |
| Maks. nuolatinis AC srovės praleidimas (tinklas → apkrova) (A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Pikinė galia (off-grid) (W) | 2 kartus nominalios galios, 10s | 2 kartus nominalios galios, 10s | 2 kartus nominalios galios, 10s | 2 kartus nominalios galios, 10s | 2 kartus nominalios galios, 10s | 2 kartus nominalios galios, 10s |
| Galios faktoriaus reguliavimo diapazonas | nuo 0.8 indukcinio iki 0.8 kapacitinio | nuo 0.8 indukcinio iki 0.8 kapacitinio | nuo 0.8 indukcinio iki 0.8 kapacitinio | nuo 0.8 indukcinio iki 0.8 kapacitinio | nuo 0.8 indukcinio iki 0.8 kapacitinio | nuo 0.8 indukcinio iki 0.8 kapacitinio |
| Nominali įėjimo/išėjimo įtampa / Diapazonas (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Nominali tinklo įėjimo/išėjimo dažnis / Diapazonas (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Tinklo prijungimo forma | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| THDi – bendras harmoninio srovės iškraipymas | <3% (nominalios galios) | <3% (nominalios galios) | <3% (nominalios galios) | <3% (nominalios galios) | <3% (nominalios galios) | <3% (nominalios galios) |
| Įleidžiama nuolatinė srovė | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Efektyvumas | ||||||
| Maks. efektyvumas | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro efektyvumas | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| MPPT efektyvumas | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Įrangos apsauga | ||||||
| Viršįtampių apsaugos lygis | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota | Integruota |
| Apsauga nuo neteisingo DC polariteto prijungimo, apsauga nuo AC išėjimo perkrovos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo AC išėjimo viršįtampių, apsauga nuo AC išėjimo trumpųjų jungimų, terminė apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| DC izoliacijos varžos stebėjimas, DC sudedamosios dalies stebėjimas, žemės trumpųjų jungimų srovės stebėjimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Tinklo stebėjimas, anti-islanding apsaugos stebėjimas, žemės gedimų aptikimas, DC įėjimo jungiklis | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Apsauga nuo įtampos kritimo apkrovai, nuotėkio aptikimas (RCD), viršįtampių apsaugos lygis | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Viršįtampių lygis | TIPAS II (DC), TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC), TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC), TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC), TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC), TIPAS II (AC) | TIPAS II (DC), TIPAS II (AC) |
| Sąsaja | ||||||
| Komunikacijos sąsajos | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN |
| Bendrieji duomenys | ||||||
| Darbinis temperatūros diapazonas (°C) | -40 iki +60 °C, našumas mažėja virš 45 °C | -40 iki +60 °C, našumas mažėja virš 45 °C | -40 iki +60 °C, našumas mažėja virš 45 °C | -40 iki +60 °C, našumas mažėja virš 45 °C | -40 iki +60 °C, našumas mažėja virš 45 °C | -40 iki +60 °C, našumas mažėja virš 45 °C |
| Leistinas aplinkos drėgnumas | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Leistinas aukštis virš jūros lygio | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Triukšmo lygis (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| IP apsaugos klasė | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Invertoriaus topologija | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus | Be transformatoriaus |
| Viršįtampių kategorija | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Spintos išmatavimai (Plotis x Aukštis x Gylis mm) | 330×580×232 (be jungčių ir laikiklių) | 330×580×232 (be jungčių ir laikiklių) | 330×580×232 (be jungčių ir laikiklių) | 330×580×232 (be jungčių ir laikiklių) | 330×580×232 (be jungčių ir laikiklių) | 330×580×232 (be jungčių ir laikiklių) |
| Svoris (kg) | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| Aušinimo tipas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas | Išmanus oro aušinimas |
| Garantija | 5 metai/10 metų | 5 metai/10 metų | 5 metai/10 metų | 5 metai/10 metų | 5 metai/10 metų | 5 metai/10 metų |
| Tinklo reguliavimas | – | – | – | – | – | – |
| Saugos/EMC standartas | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |

