Keitiklis – FoxESS – H1-3.7-E – vienfazis – hibridinis – HV
Produkto informacija
| Svoris | 26,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Keitiklis Fox ESS H1-3.7-E
Įvaldykite saulės energiją dieną ir naktį dėka novatoriškų vienfazių hibridinių keitiklių ir AC įkroviklių FOX ESS H1/AC1-E serijos. Sukurti atsižvelgiant į lankstumą ir našumą, šie įrenginiai siūlo pažangias energijos valdymo funkcijas ir veikia kartu su FoxESS baterijų moduliais, sukurdami naują energijos saugojimo įrangos klasę.
Pagrindinės Fox ESS H1-3.7-E keitiklio savybės:
- Lengvas montavimas: plug-and-play konfigūracija su integruotomis apsaugomis palengvina diegimą.
- Aukštos įtampos baterijos: Užtikrina maksimalų energijos konversijos efektyvumą.
- IP65 apsaugos klasė: Įrenginiai pritaikyti dirbti bet kokiomis sąlygomis, taip pat lauke.
- Nuotolinis stebėjimas: Leidžia sekti sistemos veikimą per mobiliąją programėlę arba internetinį portalą.
- Išplečiamumas: Sistemą lengva išplėsti prijungiant iki septynių akumuliatorių serijiniu būdu, pasiekiant iki 18,2 kWh talpos.
- Aukštas efektyvumas: Euro efektyvumas iki 97,00 % ir maksimalus saulės (PV) į bateriją perdavimo efektyvumas iki 98,50 %.
Kam tai geras pasirinkimas?
Fox ESS H1-3.7-E keitikliai yra puikus pasirinkimas namų ir komerciniams vartotojams, ieškantiems patikimų ir efektyvių saulės energijos kaupimo sprendimų. Jų lankstumas, paprastas išplėtimas ir nuotolinis stebėjimas daro juos puikiu sprendimu tiems, kurie nori optimizuoti energijos suvartojimą, padidinti energetinę nepriklausomybę ir užtikrinti nuolatinį maitinimą.
| Parametras | H1-3.0-E / AC1-3.0-E | H1-3.7-E / AC1-3.7-E | H1-4.6-E / AC1-4.6-E | H1-5.0-E / AC1-5.0-E | H1-6.0-E / AC1-6.0-E |
|---|---|---|---|---|---|
| PV ĮVESTIS (TIK HIBRIDINIAI KEITIKLIAI) | |||||
| Maks. įėjimo galia [W] | 3900 | 4680 | 5980 | 6500 | 7800 |
| Maks. įėjimo įtampa [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Paleidimo įtampa [V] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Nominali įtampa [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| MPPT darbinio diapazono įtampa [V] | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 |
| Maks. įėjimo srovė [A] | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 |
| Maks. trumpojo jungimo srovė [A] | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Nepriklausomų MPPT skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PV grandinių skaičius vienam MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BATERIJOS | |||||
| Baterijos tipas | Ličio geležies fosfatas (LFP) | ||||
| Baterijos įtampa [V] | 85-450 | ||||
| Maks. įkrovimo/iškrovimo srovė [A] | 40 | ||||
| Ryšys | CAN (ryšys su keitikliu), RS485 (BMS atnaujinimams) | ||||
| AC ĮVESTIS/IŠVESTIS (AC TINKLAS) | |||||
| Maks. AC įėjimo galia [VA] | 7000 | 7680 | 9600 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC įėjimo srovė (fazė) [A] | 31.8 | 34.9 | 43.6 | 45.5 | 54.5 |
| Nominali AC galia [W] | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maks. išėjimo tariamoji galia [VA] | 3300 | 4048 | 5060 | 5500 | 6600 |
| Nominali išėjimo srovė (fazė) [A] | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 21.7 | 26.1 |
| Maks. išėjimo srovė [A] | 14.3 | 17.6 | 22.0 | 23.9 | 28.7 |
| Nominali tinklo įtampa [V] | 220/230/240 | ||||
| Nominali tinklo dažnis [Hz] | 50/60 | ||||
| Galios koeficientas | 1 (nuo 0.8 vedančio iki 0.8 vėluojančio) | ||||
| THDi | <3% @prie nominalios galios | ||||
| EPS IŠVESTIS (SU BATERIJOMIS) | |||||
| Maks. išėjimo tariamoji galia [VA] | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Pikinė tariamoji galia (60s) [VA] | 6000 | 6000 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Maks. srovė (fazė) [A] | 21.7 | 21.7 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Nominali išėjimo įtampa [V] | 220/230/240 | ||||
| Nominali dažnis [Hz] | 50/60 | ||||
| Galios koeficientas | 1 (nuo 0.8 vedančio iki 0.8 vėluojančio) | ||||
| THDV (linijinė apkrova) | <2% @prie nominalios galios | ||||
| Perjungimo laikas [ms] | <20 | ||||
| EFEKTYVUMAS | |||||
| Euro efektyvumas | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Maks. efektyvumas | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | |
| Maks. efektyvumas (PV į BAT) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| prie maksimalaus apkrovimo | |||||
| Maks. efektyvumas (BAT į AC) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| prie maksimalaus apkrovimo | |||||
| APSAUGOS | |||||
| Izoliacijos stebėjimas | Taip | ||||
| Nuotėkio srovės apsauga | Taip | ||||
| Apsauga nuo atvirkštinės DC polarizacijos | Taip | ||||
| Apsauga nuo atjungimo (anti-islanding) | Taip | ||||
| AC apsauga nuo trumpųjų jungimų | Taip | ||||
| AC perkrovos/įtampos apsauga | Taip | ||||
| DC išjungiklis | Taip | ||||
| Apsauga nuo viršįtampių | DC: Tipas II / AC: Tipas III | ||||
| BENDRI DUOMENYS | |||||
| Matmenys (P x A x G) [mm] | 430 x 410 x 178 | ||||
| Svoris [kg] | 23 | ||||
| Montavimas | Sieninis | ||||
| Keitiklio topologija | Be transformatoriaus | ||||
| Aušinimas | Natūralus | ||||
| Triukšmo lygis [dB] | 35 | ||||
| Maks. darbo aukštis [m] | 2000 | ||||
| Darbo temperatūros diapazonas[°C] | -25 iki 60 | ||||
| Drėgmė (be kondensacijos) | 0% iki 100% | ||||
| Apsaugos klasė | IP65 | ||||
| Budėjimo režimo energijos sąnaudos [W] | <10 | ||||
| Stebėjimas | WiFi, LAN, 4G, GPRS (numatytas) | ||||
| Ryšiai | 2*RS485, DRM, Ripple valdiklis, USB | ||||
| Ekranas | LCD, mobilioji programėlė, WWW | ||||
| SERTIFIKATAI IR STANDARTAI | |||||
| Saugumas | EN 62109-1, EN 62109-2 | ||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
| Tinklo standartai | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, G99, CEI 0-21, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2 | ||||

